| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 14/10/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 42705055 |  
			| G.Sáu | 318226055 |  
			| G.Năm | 103691253956506495827689 |  
			| G.Tư | 4529798430505475 |  
			| G.Ba | 971016907096886787654145665798 |  
			| G.Nhì | 6011210794 |  
			| G.Nhất | 90299 |  
			| ĐB | 02803 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,5,5,7 | 0 | 1,3 |  
			| 0 | 1 | 8,2 |  
			| 4,8,1 | 2 | 6,5,9 |  
			| 0 | 3 | 6 |  
			| 6,8,9 | 4 | 2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,5,2,7,6 | 5 | 0,5,5,6,0,6 |  
			| 2,3,5,8,5 | 6 | 4,5 |  
			|  | 7 | 0,5,0 |  
			| 1,9 | 8 | 2,9,4,6 |  
			| 8,2,9 | 9 | 8,4,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 07/10/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 42478870 |  
			| G.Sáu | 838208113 |  
			| G.Năm | 361646728145308734650380 |  
			| G.Tư | 1573559030808738 |  
			| G.Ba | 377675392588874918750198556169 |  
			| G.Nhì | 7425881691 |  
			| G.Nhất | 33204 |  
			| ĐB | 43249 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,8,9,8 | 0 | 8,4 |  
			| 9 | 1 | 3,6 |  
			| 4,7 | 2 | 5 |  
			| 1,7 | 3 | 8,8 |  
			| 7,0 | 4 | 2,7,5,9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,6,2,7,8 | 5 | 8 |  
			| 1 | 6 | 5,7,9 |  
			| 4,8,6 | 7 | 0,2,3,4,5 |  
			| 8,3,0,3,5 | 8 | 8,7,0,0,5 |  
			| 6,4 | 9 | 0,1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 30/09/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 85490702 |  
			| G.Sáu | 892110105 |  
			| G.Năm | 247346230811772604740767 |  
			| G.Tư | 3611595347429393 |  
			| G.Ba | 118270868463074692658772908582 |  
			| G.Nhì | 9421005607 |  
			| G.Nhất | 19728 |  
			| ĐB | 18840 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,1,4 | 0 | 7,2,5,7 |  
			| 1,1 | 1 | 0,1,1,0 |  
			| 0,9,4,8 | 2 | 3,6,7,9,8 |  
			| 7,2,5,9 | 3 |  |  
			| 7,8,7 | 4 | 9,2,0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,0,6 | 5 | 3 |  
			| 2 | 6 | 7,5 |  
			| 0,6,2,0 | 7 | 3,4,4 |  
			| 2 | 8 | 5,4,2 |  
			| 4,2 | 9 | 2,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 23/09/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 28711611 |  
			| G.Sáu | 813990690 |  
			| G.Năm | 468724321469654854524385 |  
			| G.Tư | 0311485094853168 |  
			| G.Ba | 421660378543928884266065570589 |  
			| G.Nhì | 6488955576 |  
			| G.Nhất | 79495 |  
			| ĐB | 65018 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,9,5 | 0 |  |  
			| 7,1,1 | 1 | 6,1,3,1,8 |  
			| 3,5 | 2 | 8,8,6 |  
			| 1 | 3 | 2 |  
			|  | 4 | 8 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,8,8,5,9 | 5 | 2,0,5 |  
			| 1,6,2,7 | 6 | 9,8,6 |  
			| 8 | 7 | 1,6 |  
			| 2,4,6,2,1 | 8 | 7,5,5,5,9,9 |  
			| 6,8,8 | 9 | 0,0,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 16/09/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 54527694 |  
			| G.Sáu | 815321026 |  
			| G.Năm | 896964955660378982193545 |  
			| G.Tư | 3240439552556301 |  
			| G.Ba | 719436047539170751805342305065 |  
			| G.Nhì | 5950203520 |  
			| G.Nhất | 04320 |  
			| ĐB | 65799 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,4,7,8,2,2 | 0 | 1,2 |  
			| 2,0 | 1 | 5,9 |  
			| 5,0 | 2 | 1,6,3,0,0 |  
			| 4,2 | 3 |  |  
			| 5,9 | 4 | 5,0,3 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,9,4,9,5,7,6 | 5 | 4,2,5 |  
			| 7,2 | 6 | 9,0,5 |  
			|  | 7 | 6,5,0 |  
			|  | 8 | 9,0 |  
			| 6,8,1,9 | 9 | 4,5,5,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 09/09/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 25213624 |  
			| G.Sáu | 432881799 |  
			| G.Năm | 080947241116469651098824 |  
			| G.Tư | 0015185479875322 |  
			| G.Ba | 697567670550372352397177090587 |  
			| G.Nhì | 2351871201 |  
			| G.Nhất | 60778 |  
			| ĐB | 62651 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 9,9,5,1 |  
			| 2,8,0,5 | 1 | 6,5,8 |  
			| 3,2,7 | 2 | 5,1,4,4,4,2 |  
			|  | 3 | 6,2,9 |  
			| 2,2,2,5 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,1,0 | 5 | 4,6,1 |  
			| 3,1,9,5 | 6 |  |  
			| 8,8 | 7 | 2,0,8 |  
			| 1,7 | 8 | 1,7,7 |  
			| 9,0,0,3 | 9 | 9,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 02/09/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 03371254 |  
			| G.Sáu | 379142440 |  
			| G.Năm | 947824737060827325923313 |  
			| G.Tư | 0772937382370182 |  
			| G.Ba | 364621686297239826518847213859 |  
			| G.Nhì | 8747374039 |  
			| G.Nhất | 97846 |  
			| ĐB | 17798 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,6 | 0 | 3 |  
			| 5 | 1 | 2,3 |  
			| 1,4,9,7,8,6,6,7 | 2 |  |  
			| 0,7,7,1,7,7 | 3 | 7,7,9,9 |  
			| 5 | 4 | 2,0,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 4,1,9 |  
			| 4 | 6 | 0,2,2 |  
			| 3,3 | 7 | 9,8,3,3,2,3,2,3 |  
			| 7,9 | 8 | 2 |  
			| 7,3,5,3 | 9 | 2,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |