| Kết quả xổ số kiến thiết 31/10/2025
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 02/12/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 89060530 |  
			| G.Sáu | 460290143 |  
			| G.Năm | 746042843760837089238861 |  
			| G.Tư | 2779196784671875 |  
			| G.Ba | 505727676116093667044409577897 |  
			| G.Nhì | 1536203313 |  
			| G.Nhất | 64347 |  
			| ĐB | 83662 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,6,9,6,6,7 | 0 | 6,5,4 |  
			| 6,6 | 1 | 3 |  
			| 7,6,6 | 2 | 3 |  
			| 4,2,9,1 | 3 | 0 |  
			| 8,0 | 4 | 3,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,7,9 | 5 |  |  
			| 0 | 6 | 0,0,0,1,7,7,1,2,2 |  
			| 6,6,9,4 | 7 | 0,9,5,2 |  
			|  | 8 | 9,4 |  
			| 8,7 | 9 | 0,3,5,7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 25/11/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 06468889 |  
			| G.Sáu | 636748421 |  
			| G.Năm | 471610274190014452076850 |  
			| G.Tư | 0902949339794873 |  
			| G.Ba | 005149598862774906864725466717 |  
			| G.Nhì | 1237557481 |  
			| G.Nhất | 26464 |  
			| ĐB | 74580 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,5,8 | 0 | 6,7,2 |  
			| 2,8 | 1 | 6,4,7 |  
			| 0 | 2 | 1,7 |  
			| 9,7 | 3 | 6 |  
			| 4,1,7,5,6 | 4 | 6,8,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 5 | 0,4 |  
			| 0,4,3,1,8 | 6 | 4 |  
			| 2,0,1 | 7 | 9,3,4,5 |  
			| 8,4,8 | 8 | 8,9,8,6,1,0 |  
			| 8,7 | 9 | 0,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 18/11/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 10354801 |  
			| G.Sáu | 600323361 |  
			| G.Năm | 118135933306688258226811 |  
			| G.Tư | 1175068314965072 |  
			| G.Ba | 347588334106221805016550237280 |  
			| G.Nhì | 4226577096 |  
			| G.Nhất | 67415 |  
			| ĐB | 22493 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,0,8 | 0 | 1,0,6,1,2 |  
			| 0,6,8,1,4,2,0 | 1 | 0,1,5 |  
			| 8,2,7,0 | 2 | 3,2,1 |  
			| 2,9,8,9 | 3 | 5 |  
			|  | 4 | 8,1 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,7,6,1 | 5 | 8 |  
			| 0,9,9 | 6 | 1,5 |  
			|  | 7 | 5,2 |  
			| 4,5 | 8 | 1,2,3,0 |  
			|  | 9 | 3,6,6,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 11/11/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 53593529 |  
			| G.Sáu | 798841906 |  
			| G.Năm | 771623754361642053631023 |  
			| G.Tư | 0162911136045610 |  
			| G.Ba | 158582490918319790550598552952 |  
			| G.Nhì | 8768298031 |  
			| G.Nhất | 36646 |  
			| ĐB | 17108 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,1 | 0 | 6,4,9,8 |  
			| 4,6,1,3 | 1 | 6,1,0,9 |  
			| 6,5,8 | 2 | 9,0,3 |  
			| 5,6,2 | 3 | 5,1 |  
			| 0 | 4 | 1,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,7,5,8 | 5 | 3,9,8,5,2 |  
			| 0,1,4 | 6 | 1,3,2 |  
			|  | 7 | 5 |  
			| 9,5,0 | 8 | 5,2 |  
			| 5,2,0,1 | 9 | 8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 04/11/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 68210563 |  
			| G.Sáu | 912122541 |  
			| G.Năm | 187848146281121703129401 |  
			| G.Tư | 5966550900984235 |  
			| G.Ba | 214061856561922357214530289815 |  
			| G.Nhì | 4940797145 |  
			| G.Nhất | 96086 |  
			| ĐB | 29274 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 5,1,9,6,2,7 |  
			| 2,4,8,0,2 | 1 | 2,4,7,2,5 |  
			| 1,2,1,2,0 | 2 | 1,2,2,1 |  
			| 6 | 3 | 5 |  
			| 1,7 | 4 | 1,5 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,3,6,1,4 | 5 |  |  
			| 6,0,8 | 6 | 8,3,6,5 |  
			| 1,0 | 7 | 8,4 |  
			| 6,7,9 | 8 | 1,6 |  
			| 0 | 9 | 8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 28/10/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 27964184 |  
			| G.Sáu | 260200639 |  
			| G.Năm | 931024272052967793461451 |  
			| G.Tư | 4118092560052548 |  
			| G.Ba | 215732134039988118123596407336 |  
			| G.Nhì | 5751923785 |  
			| G.Nhất | 85521 |  
			| ĐB | 90427 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,0,1,4 | 0 | 0,5 |  
			| 4,5,2 | 1 | 0,8,2,9 |  
			| 5,1 | 2 | 7,7,5,1,7 |  
			| 7 | 3 | 9,6 |  
			| 8,6 | 4 | 1,6,8,0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,0,8 | 5 | 2,1 |  
			| 9,4,3 | 6 | 0,4 |  
			| 2,2,7,2 | 7 | 7,3 |  
			| 1,4,8 | 8 | 4,8,5 |  
			| 3,1 | 9 | 6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 21/10/2024
   
    | Thứ Hai | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 55833627 |  
			| G.Sáu | 960200005 |  
			| G.Năm | 075040254545772653696746 |  
			| G.Tư | 2009695789383152 |  
			| G.Ba | 089013434355865977475938432629 |  
			| G.Nhì | 6491585644 |  
			| G.Nhất | 22205 |  
			| ĐB | 06503 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,0,5 | 0 | 0,5,9,1,5,3 |  
			| 0 | 1 | 5 |  
			| 5 | 2 | 7,5,6,9 |  
			| 8,4,0 | 3 | 6,8 |  
			| 8,4 | 4 | 5,6,3,7,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,0,2,4,6,1,0 | 5 | 5,0,7,2 |  
			| 3,2,4 | 6 | 0,9,5 |  
			| 2,5,4 | 7 |  |  
			| 3 | 8 | 3,4 |  
			| 6,0,2 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |