| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Nam Định - 17/02/2024
   
    | Thứ Bảy | Loại vé: ND |  
			| G.Bảy | 73926267 |  
			| G.Sáu | 062725757 |  
			| G.Năm | 582114078445761297211589 |  
			| G.Tư | 4666549589056655 |  
			| G.Ba | 879424267733889803514224929632 |  
			| G.Nhì | 8421614018 |  
			| G.Nhất | 03133 |  
			| ĐB | 58294 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 7,5 |  
			| 2,2,5 | 1 | 2,6,8 |  
			| 9,6,6,1,4,3 | 2 | 5,1,1 |  
			| 7,3 | 3 | 2,3 |  
			| 9 | 4 | 5,2,9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,4,9,0,5 | 5 | 7,5,1 |  
			| 6,1 | 6 | 2,7,2,6 |  
			| 6,5,0,7 | 7 | 3,7 |  
			| 1 | 8 | 9,9 |  
			| 8,8,4 | 9 | 2,5,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Nam Định - 10/02/2024
   
    | Thứ Bảy | Loại vé: ND |  
			| G.Bảy |  |  
			| G.Sáu |  |  
			| G.Năm |  |  
			| G.Tư |  |  
			| G.Ba |  |  
			| G.Nhì |  |  
			| G.Nhất |  |  
			| ĐB |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Nam Định - 03/02/2024
   
    | Thứ Bảy | Loại vé: ND |  
			| G.Bảy | 12358818 |  
			| G.Sáu | 236119442 |  
			| G.Năm | 012222972514836571923441 |  
			| G.Tư | 0221163317166658 |  
			| G.Ba | 929429429336365341620964110284 |  
			| G.Nhì | 5538069435 |  
			| G.Nhất | 80369 |  
			| ĐB | 33389 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 |  |  
			| 4,2,4 | 1 | 2,8,9,4,6 |  
			| 1,4,2,9,4,6 | 2 | 2,1 |  
			| 3,9 | 3 | 5,6,3,5 |  
			| 1,8 | 4 | 2,1,2,1 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,6,6,3 | 5 | 8 |  
			| 3,1 | 6 | 5,5,2,9 |  
			| 9 | 7 |  |  
			| 8,1,5 | 8 | 8,4,0,9 |  
			| 1,6,8 | 9 | 7,2,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Nam Định - 27/01/2024
   
    | Thứ Bảy | Loại vé: ND |  
			| G.Bảy | 27759110 |  
			| G.Sáu | 049531791 |  
			| G.Năm | 609454174724562057163868 |  
			| G.Tư | 1670377072230876 |  
			| G.Ba | 597159473728391770409548036972 |  
			| G.Nhì | 7333711395 |  
			| G.Nhất | 32521 |  
			| ĐB | 61579 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,2,7,7,4,8 | 0 |  |  
			| 9,3,9,9,2 | 1 | 0,7,6,5 |  
			| 7 | 2 | 7,4,0,3,1 |  
			| 2 | 3 | 1,7,7 |  
			| 9,2 | 4 | 9,0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,1,9 | 5 |  |  
			| 1,7 | 6 | 8 |  
			| 2,1,3,3 | 7 | 5,0,0,6,2,9 |  
			| 6 | 8 | 0 |  
			| 4,7 | 9 | 1,1,4,1,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Nam Định - 20/01/2024
   
    | Thứ Bảy | Loại vé: ND |  
			| G.Bảy | 77933913 |  
			| G.Sáu | 652729810 |  
			| G.Năm | 484426309577065949156153 |  
			| G.Tư | 6639653983478500 |  
			| G.Ba | 220008101157868698902033875326 |  
			| G.Nhì | 2851601426 |  
			| G.Nhất | 63165 |  
			| ĐB | 70964 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,3,0,0,9 | 0 | 0,0 |  
			| 1 | 1 | 3,0,5,1,6 |  
			| 5 | 2 | 9,6,6 |  
			| 9,1,5 | 3 | 9,0,9,9,8 |  
			| 4,6 | 4 | 4,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,6 | 5 | 2,9,3 |  
			| 2,1,2 | 6 | 8,5,4 |  
			| 7,7,4 | 7 | 7,7 |  
			| 6,3 | 8 |  |  
			| 3,2,5,3,3 | 9 | 3,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Nam Định - 13/01/2024
   
    | Thứ Bảy | Loại vé: ND |  
			| G.Bảy | 17996385 |  
			| G.Sáu | 990475786 |  
			| G.Năm | 431723157929363218446497 |  
			| G.Tư | 7115949068135843 |  
			| G.Ba | 424873593184669001955019147172 |  
			| G.Nhì | 0071537358 |  
			| G.Nhất | 68404 |  
			| ĐB | 68586 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,9 | 0 | 4 |  
			| 3,9 | 1 | 7,7,5,5,3,5 |  
			| 3,7 | 2 | 9 |  
			| 6,1,4 | 3 | 2,1 |  
			| 4,0 | 4 | 4,3 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,7,1,1,9,1 | 5 | 8 |  
			| 8,8 | 6 | 3,9 |  
			| 1,1,9,8 | 7 | 5,2 |  
			| 5 | 8 | 5,6,7,6 |  
			| 9,2,6 | 9 | 9,0,7,0,5,1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Nam Định - 06/01/2024
   
    | Thứ Bảy | Loại vé: ND |  
			| G.Bảy | 74965803 |  
			| G.Sáu | 428187412 |  
			| G.Năm | 978129170303982468366036 |  
			| G.Tư | 8124432621752281 |  
			| G.Ba | 040124049662097071658560643931 |  
			| G.Nhì | 2160416014 |  
			| G.Nhất | 84069 |  
			| ĐB | 72794 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 3,3,6,4 |  
			| 8,8,3 | 1 | 2,7,2,4 |  
			| 1,1 | 2 | 8,4,4,6 |  
			| 0,0 | 3 | 6,6,1 |  
			| 7,2,2,0,1,9 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,6 | 5 | 8 |  
			| 9,3,3,2,9,0 | 6 | 5,9 |  
			| 8,1,9 | 7 | 4,5 |  
			| 5,2 | 8 | 7,1,1 |  
			| 6 | 9 | 6,6,7,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |