| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Hải Phòng - 16/02/2024
   
    | Thứ Sáu | Loại vé: HP |  
			| G.Bảy | 98295884 |  
			| G.Sáu | 720634467 |  
			| G.Năm | 869529546320027626661431 |  
			| G.Tư | 8683166174508941 |  
			| G.Ba | 569955580526599224355809835835 |  
			| G.Nhì | 9733118776 |  
			| G.Nhất | 00693 |  
			| ĐB | 34864 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,2,5 | 0 | 5 |  
			| 3,6,4,3 | 1 |  |  
			|  | 2 | 9,0,0 |  
			| 8,9 | 3 | 4,1,5,5,1 |  
			| 8,3,5,6 | 4 | 1 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,9,0,3,3 | 5 | 8,4,0 |  
			| 7,6,7 | 6 | 7,6,1,4 |  
			| 6 | 7 | 6,6 |  
			| 9,5,9 | 8 | 4,3 |  
			| 2,9 | 9 | 8,5,5,9,8,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hải Phòng - 09/02/2024
   
    | Thứ Sáu | Loại vé: HP |  
			| G.Bảy |  |  
			| G.Sáu |  |  
			| G.Năm |  |  
			| G.Tư |  |  
			| G.Ba |  |  
			| G.Nhì |  |  
			| G.Nhất |  |  
			| ĐB |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/02/2024
   
    | Thứ Sáu | Loại vé: HP |  
			| G.Bảy | 93556805 |  
			| G.Sáu | 755539280 |  
			| G.Năm | 255148677331879666775394 |  
			| G.Tư | 8084721803843702 |  
			| G.Ba | 941633379750042946356590804190 |  
			| G.Nhì | 6647138080 |  
			| G.Nhất | 06876 |  
			| ĐB | 28174 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,9,8 | 0 | 5,2,8 |  
			| 5,3,7 | 1 | 8 |  
			| 0,4 | 2 |  |  
			| 9,6 | 3 | 9,1,5 |  
			| 9,8,8,7 | 4 | 2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,0,5,3 | 5 | 5,5,1 |  
			| 9,7 | 6 | 8,7,3 |  
			| 6,7,9 | 7 | 7,1,6,4 |  
			| 6,1,0 | 8 | 0,4,4,0 |  
			| 3 | 9 | 3,6,4,7,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hải Phòng - 26/01/2024
   
    | Thứ Sáu | Loại vé: HP |  
			| G.Bảy | 58562006 |  
			| G.Sáu | 947733318 |  
			| G.Năm | 182384472579249123528442 |  
			| G.Tư | 4359656848111038 |  
			| G.Ba | 825608054817544733964510710888 |  
			| G.Nhì | 1921863399 |  
			| G.Nhất | 29197 |  
			| ĐB | 20347 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,6 | 0 | 6,7 |  
			| 9,1 | 1 | 8,1,8 |  
			| 5,4 | 2 | 0,3 |  
			| 3,2 | 3 | 3,8 |  
			| 4 | 4 | 7,7,2,8,4,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 8,6,2,9 |  
			| 5,0,9 | 6 | 8,0 |  
			| 4,4,0,9,4 | 7 | 9 |  
			| 5,1,6,3,4,8,1 | 8 | 8 |  
			| 7,5,9 | 9 | 1,6,9,7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hải Phòng - 19/01/2024
   
    | Thứ Sáu | Loại vé: HP |  
			| G.Bảy | 17698861 |  
			| G.Sáu | 075481224 |  
			| G.Năm | 783378937435841101556886 |  
			| G.Tư | 6682963876313787 |  
			| G.Ba | 856466323496221059505152675074 |  
			| G.Nhì | 1273535132 |  
			| G.Nhất | 36645 |  
			| ĐB | 14609 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 | 9 |  
			| 6,8,1,3,2 | 1 | 7,1 |  
			| 8,3 | 2 | 4,1,6 |  
			| 3,9 | 3 | 3,5,8,1,4,5,2 |  
			| 2,3,7 | 4 | 6,5 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,3,5,3,4 | 5 | 5,0 |  
			| 8,4,2 | 6 | 9,1 |  
			| 1,8 | 7 | 5,4 |  
			| 8,3 | 8 | 8,1,6,2,7 |  
			| 6,0 | 9 | 3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hải Phòng - 12/01/2024
   
    | Thứ Sáu | Loại vé: HP |  
			| G.Bảy | 02935359 |  
			| G.Sáu | 906600547 |  
			| G.Năm | 597598654483498498339996 |  
			| G.Tư | 2872421030557656 |  
			| G.Ba | 577160560089058374773112585815 |  
			| G.Nhì | 6620015781 |  
			| G.Nhất | 39786 |  
			| ĐB | 13113 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,1,0,0 | 0 | 2,6,0,0,0 |  
			| 8 | 1 | 0,6,5,3 |  
			| 0,7 | 2 | 5 |  
			| 9,5,8,3,1 | 3 | 3 |  
			| 8 | 4 | 7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,6,5,2,1 | 5 | 3,9,5,6,8 |  
			| 0,9,5,1,8 | 6 | 5 |  
			| 4,7 | 7 | 5,2,7 |  
			| 5 | 8 | 3,4,1,6 |  
			| 5 | 9 | 3,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hải Phòng - 05/01/2024
   
    | Thứ Sáu | Loại vé: HP |  
			| G.Bảy | 96636945 |  
			| G.Sáu | 011537441 |  
			| G.Năm | 920124262161895067935932 |  
			| G.Tư | 5367671796521153 |  
			| G.Ba | 504690080401569473043654791458 |  
			| G.Nhì | 7136328859 |  
			| G.Nhất | 08715 |  
			| ĐB | 38267 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 | 1,4,4 |  
			| 1,4,0,6 | 1 | 1,7,5 |  
			| 3,5 | 2 | 6 |  
			| 6,9,5,6 | 3 | 7,2 |  
			| 0,0 | 4 | 5,1,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,1 | 5 | 0,2,3,8,9 |  
			| 9,2 | 6 | 3,9,1,7,9,9,3,7 |  
			| 3,6,1,4,6 | 7 |  |  
			| 5 | 8 |  |  
			| 6,6,6,5 | 9 | 6,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |