| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 31/10/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 00239137 |  
			| G.Sáu | 753038224 |  
			| G.Năm | 939859160532807318352546 |  
			| G.Tư | 6813786315660918 |  
			| G.Ba | 680534737590254456183573138132 |  
			| G.Nhì | 5202260616 |  
			| G.Nhất | 98156 |  
			| ĐB | 27865 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 0 |  
			| 9,3 | 1 | 6,3,8,8,6 |  
			| 3,3,2 | 2 | 3,4,2 |  
			| 2,5,7,1,6,5 | 3 | 7,8,2,5,1,2 |  
			| 2,5 | 4 | 6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,7,6 | 5 | 3,3,4,6 |  
			| 1,4,6,1,5 | 6 | 3,6,5 |  
			| 3 | 7 | 3,5 |  
			| 3,9,1,1 | 8 |  |  
			|  | 9 | 1,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 24/10/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 84585522 |  
			| G.Sáu | 858047358 |  
			| G.Năm | 693686983647400302734275 |  
			| G.Tư | 8727126394806164 |  
			| G.Ba | 306429949672639471552747847399 |  
			| G.Nhì | 1884785988 |  
			| G.Nhất | 92137 |  
			| ĐB | 30615 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 3 |  
			|  | 1 | 5 |  
			| 2,4 | 2 | 2,7 |  
			| 0,7,6 | 3 | 6,9,7 |  
			| 8,6 | 4 | 7,7,2,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,7,5,1 | 5 | 8,5,8,8,5 |  
			| 3,9 | 6 | 3,4 |  
			| 4,4,2,4,3 | 7 | 3,5,8 |  
			| 5,5,5,9,7,8 | 8 | 4,0,8 |  
			| 3,9 | 9 | 8,6,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 17/10/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 94393252 |  
			| G.Sáu | 366577335 |  
			| G.Năm | 982798713594518707543590 |  
			| G.Tư | 2053063624397482 |  
			| G.Ba | 330230275014825322843810315296 |  
			| G.Nhì | 8183084308 |  
			| G.Nhất | 27650 |  
			| ĐB | 09109 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,5,3,5 | 0 | 3,8,9 |  
			| 7 | 1 |  |  
			| 3,5,8 | 2 | 7,3,5 |  
			| 5,2,0 | 3 | 9,2,5,6,9,0 |  
			| 9,9,5,8 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,2 | 5 | 2,4,3,0,0 |  
			| 6,3,9 | 6 | 6 |  
			| 7,2,8 | 7 | 7,1 |  
			| 0 | 8 | 7,2,4 |  
			| 3,3,0 | 9 | 4,4,0,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 10/10/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 65778717 |  
			| G.Sáu | 597230433 |  
			| G.Năm | 465570031655933971112865 |  
			| G.Tư | 3488376339524432 |  
			| G.Ba | 282788347324269040690003671669 |  
			| G.Nhì | 8834410252 |  
			| G.Nhất | 71745 |  
			| ĐB | 23951 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 3 |  
			| 1,5 | 1 | 7,1 |  
			| 5,3,5 | 2 |  |  
			| 3,0,6,7 | 3 | 0,3,9,2,6 |  
			| 4 | 4 | 4,5 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,5,5,6,4 | 5 | 5,5,2,2,1 |  
			| 3 | 6 | 5,5,3,9,9,9 |  
			| 7,8,1,9 | 7 | 7,8,3 |  
			| 8,7 | 8 | 7,8 |  
			| 3,6,6,6 | 9 | 7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 03/10/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 67010858 |  
			| G.Sáu | 772023788 |  
			| G.Năm | 936865176796275645688382 |  
			| G.Tư | 0761053277108223 |  
			| G.Ba | 334616660213136561478457358216 |  
			| G.Nhì | 4642706633 |  
			| G.Nhất | 56950 |  
			| ĐB | 41294 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,5 | 0 | 1,8,2 |  
			| 0,6,6 | 1 | 7,0,6 |  
			| 7,8,3,0 | 2 | 3,3,7 |  
			| 2,2,7,3 | 3 | 2,6,3 |  
			| 9 | 4 | 7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 8,6,0 |  
			| 9,5,3,1 | 6 | 7,8,8,1,1 |  
			| 6,1,4,2 | 7 | 2,3 |  
			| 0,5,8,6,6 | 8 | 8,2 |  
			|  | 9 | 6,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 26/09/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 22546904 |  
			| G.Sáu | 359218805 |  
			| G.Năm | 184897469560629861337626 |  
			| G.Tư | 3776505400718196 |  
			| G.Ba | 868411854902718601342258477885 |  
			| G.Nhì | 5592278012 |  
			| G.Nhất | 69240 |  
			| ĐB | 03027 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,4 | 0 | 4,5 |  
			| 7,4 | 1 | 8,8,2 |  
			| 2,2,1 | 2 | 2,6,2,7 |  
			| 3 | 3 | 3,4 |  
			| 5,0,5,3,8 | 4 | 8,6,1,9,0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,8 | 5 | 4,9,4 |  
			| 4,2,7,9 | 6 | 9,0 |  
			| 2 | 7 | 6,1 |  
			| 1,4,9,1 | 8 | 4,5 |  
			| 6,5,4 | 9 | 8,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 19/09/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 99892655 |  
			| G.Sáu | 935538513 |  
			| G.Năm | 910570067298184296322761 |  
			| G.Tư | 9525645829540692 |  
			| G.Ba | 268908134706424728879584334303 |  
			| G.Nhì | 4187567285 |  
			| G.Nhất | 26309 |  
			| ĐB | 58298 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 | 5,6,3,9 |  
			| 6 | 1 | 3 |  
			| 4,3,9 | 2 | 6,5,4 |  
			| 1,4,0 | 3 | 5,8,2 |  
			| 5,2 | 4 | 2,7,3 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,3,0,2,7,8 | 5 | 5,8,4 |  
			| 2,0 | 6 | 1 |  
			| 4,8 | 7 | 5 |  
			| 3,9,5,9 | 8 | 9,7,5 |  
			| 9,8,0 | 9 | 9,8,2,0,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |