| Kết quả xổ số kiến thiết 31/10/2025
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 28/11/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 89030784 |  
			| G.Sáu | 391346279 |  
			| G.Năm | 155621835099844758554113 |  
			| G.Tư | 3894260282709083 |  
			| G.Ba | 194446929909508661673194726012 |  
			| G.Nhì | 4631254286 |  
			| G.Nhất | 00116 |  
			| ĐB | 85330 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,3 | 0 | 3,7,2,8 |  
			| 9 | 1 | 3,2,2,6 |  
			| 0,1,1 | 2 |  |  
			| 0,8,1,8 | 3 | 0 |  
			| 8,9,4 | 4 | 6,7,4,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 5 | 6,5 |  
			| 4,5,8,1 | 6 | 7 |  
			| 0,4,6,4 | 7 | 9,0 |  
			| 0 | 8 | 9,4,3,3,6 |  
			| 8,7,9,9 | 9 | 1,9,4,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 21/11/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 58813575 |  
			| G.Sáu | 857788469 |  
			| G.Năm | 613765341508507463269291 |  
			| G.Tư | 2655586478329108 |  
			| G.Ba | 324058619167664203185791526131 |  
			| G.Nhì | 7689118711 |  
			| G.Nhất | 36123 |  
			| ĐB | 83457 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 8,8,5 |  
			| 8,9,9,3,9,1 | 1 | 8,5,1 |  
			| 3 | 2 | 6,3 |  
			| 2 | 3 | 5,7,4,2,1 |  
			| 3,7,6,6 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,7,5,0,1 | 5 | 8,7,5,7 |  
			| 2 | 6 | 9,4,4 |  
			| 5,3,5 | 7 | 5,4 |  
			| 5,8,0,0,1 | 8 | 1,8 |  
			| 6 | 9 | 1,1,1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 14/11/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 74787159 |  
			| G.Sáu | 486811326 |  
			| G.Năm | 377235459102257292159602 |  
			| G.Tư | 1460063908563028 |  
			| G.Ba | 468952584194084446014520124412 |  
			| G.Nhì | 6511246159 |  
			| G.Nhất | 39213 |  
			| ĐB | 66780 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,8 | 0 | 2,2,1,1 |  
			| 7,1,4,0,0 | 1 | 1,5,2,2,3 |  
			| 7,0,7,0,1,1 | 2 | 6,8 |  
			| 1 | 3 | 9 |  
			| 7,8 | 4 | 5,1 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,1,9 | 5 | 9,6,9 |  
			| 8,2,5 | 6 | 0 |  
			|  | 7 | 4,8,1,2,2 |  
			| 7,2 | 8 | 6,4,0 |  
			| 5,3,5 | 9 | 5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 07/11/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 42470133 |  
			| G.Sáu | 889370312 |  
			| G.Năm | 055288481403718399482936 |  
			| G.Tư | 9209128139988325 |  
			| G.Ba | 958468938157202190649799085988 |  
			| G.Nhì | 4382084564 |  
			| G.Nhất | 11086 |  
			| ĐB | 47813 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,9,2 | 0 | 1,3,9,2 |  
			| 0,8,8 | 1 | 2,3 |  
			| 4,1,5,0 | 2 | 5,0 |  
			| 3,0,8,1 | 3 | 3,6 |  
			| 6,6 | 4 | 2,7,8,8,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2 | 5 | 2 |  
			| 3,4,8 | 6 | 4,4 |  
			| 4 | 7 | 0 |  
			| 4,4,9,8 | 8 | 9,3,1,1,8,6 |  
			| 8,0 | 9 | 8,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 31/10/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 00239137 |  
			| G.Sáu | 753038224 |  
			| G.Năm | 939859160532807318352546 |  
			| G.Tư | 6813786315660918 |  
			| G.Ba | 680534737590254456183573138132 |  
			| G.Nhì | 5202260616 |  
			| G.Nhất | 98156 |  
			| ĐB | 27865 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 0 |  
			| 9,3 | 1 | 6,3,8,8,6 |  
			| 3,3,2 | 2 | 3,4,2 |  
			| 2,5,7,1,6,5 | 3 | 7,8,2,5,1,2 |  
			| 2,5 | 4 | 6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,7,6 | 5 | 3,3,4,6 |  
			| 1,4,6,1,5 | 6 | 3,6,5 |  
			| 3 | 7 | 3,5 |  
			| 3,9,1,1 | 8 |  |  
			|  | 9 | 1,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 24/10/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 84585522 |  
			| G.Sáu | 858047358 |  
			| G.Năm | 693686983647400302734275 |  
			| G.Tư | 8727126394806164 |  
			| G.Ba | 306429949672639471552747847399 |  
			| G.Nhì | 1884785988 |  
			| G.Nhất | 92137 |  
			| ĐB | 30615 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 3 |  
			|  | 1 | 5 |  
			| 2,4 | 2 | 2,7 |  
			| 0,7,6 | 3 | 6,9,7 |  
			| 8,6 | 4 | 7,7,2,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,7,5,1 | 5 | 8,5,8,8,5 |  
			| 3,9 | 6 | 3,4 |  
			| 4,4,2,4,3 | 7 | 3,5,8 |  
			| 5,5,5,9,7,8 | 8 | 4,0,8 |  
			| 3,9 | 9 | 8,6,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 17/10/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 94393252 |  
			| G.Sáu | 366577335 |  
			| G.Năm | 982798713594518707543590 |  
			| G.Tư | 2053063624397482 |  
			| G.Ba | 330230275014825322843810315296 |  
			| G.Nhì | 8183084308 |  
			| G.Nhất | 27650 |  
			| ĐB | 09109 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,5,3,5 | 0 | 3,8,9 |  
			| 7 | 1 |  |  
			| 3,5,8 | 2 | 7,3,5 |  
			| 5,2,0 | 3 | 9,2,5,6,9,0 |  
			| 9,9,5,8 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,2 | 5 | 2,4,3,0,0 |  
			| 6,3,9 | 6 | 6 |  
			| 7,2,8 | 7 | 7,1 |  
			| 0 | 8 | 7,2,4 |  
			| 3,3,0 | 9 | 4,4,0,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |