| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 29/07/2024 
    | Thứ Hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |  | 29/07/2024 | STTH | S |  | 100N | 73 | 19 |  | 250N | 358 | 517 |  | 500N | 682022653963 | 738888390558 |  | 1TR | 7538 | 3718 |  | 2,5TR | 03654932526976431617020922769233822 | 31888859452599884747798426100774353 |  | 5TR | 7437500320 | 5729205461 |  | 10TR | 52006 | 44709 |  | 40TR | 27507 | 30418 |  | ĐB | 118741 | 879765 | 
 
			
			
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,2 | 0 | 6,7 |  
			| 4 | 1 | 7 |  
			| 5,9,9,2 | 2 | 0,2,0 |  
			| 7,6 | 3 | 8 |  
			| 5,6 | 4 | 1 |  
			| 6,7 | 5 | 8,4,2 |  
			| 0 | 6 | 5,3,4 |  
			| 1,0 | 7 | 3,5 |  
			| 5,3 | 8 |  |  
			|  | 9 | 2,2 | 
 
			Phú Yên 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 7,9 |  
			| 6 | 1 | 9,7,8,8 |  
			| 4,9 | 2 |  |  
			| 5 | 3 | 9 |  
			|  | 4 | 5,7,2 |  
			| 4,6 | 5 | 8,3 |  
			|  | 6 | 1,5 |  
			| 1,4,0 | 7 |  |  
			| 8,5,1,8,9,1 | 8 | 8,8 |  
			| 1,3,0 | 9 | 8,2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 28/07/2024 
    | Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |  | 28/07/2024 | SKT | SKH |  | 100N | 69 | 88 |  | 250N | 603 | 283 |  | 500N | 614413099643 | 716827151475 |  | 1TR | 6898 | 9535 |  | 2,5TR | 14561064045899310012336037958075502 | 56223585484996459013257866914714352 |  | 5TR | 2011833242 | 2280990792 |  | 10TR | 49567 | 30773 |  | 40TR | 77331 | 91629 |  | ĐB | 081151 | 965222 | 
 
			
			
			Kon Tum 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 3,9,4,3,2 |  
			| 6,3,5 | 1 | 2,8 |  
			| 1,0,4 | 2 |  |  
			| 0,4,9,0 | 3 | 1 |  
			| 4,0 | 4 | 4,3,2 |  
			|  | 5 | 1 |  
			|  | 6 | 9,1,7 |  
			| 6 | 7 |  |  
			| 9,1 | 8 | 0 |  
			| 6,0 | 9 | 8,3 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 9 |  
			|  | 1 | 5,3 |  
			| 5,9,2 | 2 | 3,9,2 |  
			| 8,2,1,7 | 3 | 5 |  
			| 6 | 4 | 8,7 |  
			| 1,7,3 | 5 | 2 |  
			| 8 | 6 | 8,4 |  
			| 4 | 7 | 5,3 |  
			| 8,6,4 | 8 | 8,3,6 |  
			| 0,2 | 9 | 2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 27/07/2024 
    | Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |  | 27/07/2024 | SDNG | SNG | SDN |  | 100N | 95 | 54 | 22 |  | 250N | 693 | 082 | 888 |  | 500N | 765370745691 | 643789791211 | 876807651677 |  | 1TR | 3182 | 8578 | 5506 |  | 2,5TR | 98482336321501573295923135043566521 | 05541494143906564258116033609179644 | 16521401580084536454639896851646197 |  | 5TR | 0152488988 | 7129071681 | 1335595577 |  | 10TR | 73967 | 02605 | 10609 |  | 40TR | 90636 | 36202 | 88154 |  | ĐB | 324755 | 590499 | 544691 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			| 9,2 | 1 | 5,3 |  
			| 8,8,3 | 2 | 1,4 |  
			| 9,5,1 | 3 | 2,5,6 |  
			| 7,2 | 4 |  |  
			| 9,1,9,3,5 | 5 | 3,5 |  
			| 3 | 6 | 7 |  
			| 6 | 7 | 4 |  
			| 8 | 8 | 2,2,8 |  
			|  | 9 | 5,3,1,5 | 
 
			Quảng Ngãi 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 | 3,5,2 |  
			| 1,4,9,8 | 1 | 1,4 |  
			| 8,0 | 2 |  |  
			| 0 | 3 | 7 |  
			| 5,1,4 | 4 | 1,4 |  
			| 6,0 | 5 | 4,8 |  
			|  | 6 | 5 |  
			| 3 | 7 | 9,8 |  
			| 7,5 | 8 | 2,1 |  
			| 7,9 | 9 | 1,0,9 | 
 
			Đắk Nông 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 6,9 |  
			| 2,9 | 1 | 6 |  
			| 2 | 2 | 2,1 |  
			|  | 3 |  |  
			| 5,5 | 4 | 5 |  
			| 6,4,5 | 5 | 8,4,5,4 |  
			| 0,1 | 6 | 8,5 |  
			| 7,9,7 | 7 | 7,7 |  
			| 8,6,5 | 8 | 8,9 |  
			| 8,0 | 9 | 7,1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 26/07/2024 
    | Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |  | 26/07/2024 | SGL | SNT |  | 100N | 07 | 87 |  | 250N | 083 | 281 |  | 500N | 552179423890 | 268032926301 |  | 1TR | 2021 | 8355 |  | 2,5TR | 23462576247879488851974488636813499 | 20714132894848542971545230643601830 |  | 5TR | 4031177238 | 7232376034 |  | 10TR | 49721 | 33493 |  | 40TR | 48977 | 80242 |  | ĐB | 126721 | 715291 | 
 
			
			
			Gia Lai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 | 7 |  
			| 2,2,5,1,2,2 | 1 | 1 |  
			| 4,6 | 2 | 1,1,4,1,1 |  
			| 8 | 3 | 8 |  
			| 2,9 | 4 | 2,8 |  
			|  | 5 | 1 |  
			|  | 6 | 2,8 |  
			| 0,7 | 7 | 7 |  
			| 4,6,3 | 8 | 3 |  
			| 9 | 9 | 0,4,9 | 
 
			Ninh Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,3 | 0 | 1 |  
			| 8,0,7,9 | 1 | 4 |  
			| 9,4 | 2 | 3,3 |  
			| 2,2,9 | 3 | 6,0,4 |  
			| 1,3 | 4 | 2 |  
			| 5,8 | 5 | 5 |  
			| 3 | 6 |  |  
			| 8 | 7 | 1 |  
			|  | 8 | 7,1,0,9,5 |  
			| 8 | 9 | 2,3,1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 25/07/2024 
    | Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |  | 25/07/2024 | SBD | ST | SB |  | 100N | 25 | 51 | 61 |  | 250N | 637 | 860 | 648 |  | 500N | 067867190599 | 256351298744 | 459527322461 |  | 1TR | 4977 | 3844 | 6762 |  | 2,5TR | 23787709310622459258878491778224613 | 34070400407264961622688325007119974 | 46135280827675731415212676499123976 |  | 5TR | 4060300203 | 9744057798 | 3594354882 |  | 10TR | 43959 | 24188 | 42790 |  | 40TR | 43986 | 31252 | 91795 |  | ĐB | 079588 | 458760 | 965350 | 
 
			
			
			Bình Định 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 3,3 |  
			| 3 | 1 | 9,3 |  
			| 8 | 2 | 5,4 |  
			| 1,0,0 | 3 | 7,1 |  
			| 2 | 4 | 9 |  
			| 2 | 5 | 8,9 |  
			| 8 | 6 |  |  
			| 3,7,8 | 7 | 8,7 |  
			| 7,5,8 | 8 | 7,2,6,8 |  
			| 1,9,4,5 | 9 | 9 | 
 
			Quảng Trị 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,7,4,4,6 | 0 |  |  
			| 5,7 | 1 |  |  
			| 2,3,5 | 2 | 9,2 |  
			| 6 | 3 | 2 |  
			| 4,4,7 | 4 | 4,4,0,9,0 |  
			|  | 5 | 1,2 |  
			|  | 6 | 0,3,0 |  
			|  | 7 | 0,1,4 |  
			| 9,8 | 8 | 8 |  
			| 2,4 | 9 | 8 | 
 
			Quảng Bình 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,5 | 0 |  |  
			| 6,6,9 | 1 | 5 |  
			| 3,6,8,8 | 2 |  |  
			| 4 | 3 | 2,5 |  
			|  | 4 | 8,3 |  
			| 9,3,1,9 | 5 | 7,0 |  
			| 7 | 6 | 1,1,2,7 |  
			| 5,6 | 7 | 6 |  
			| 4 | 8 | 2,2 |  
			|  | 9 | 5,1,0,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 24/07/2024 
    | Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |  | 24/07/2024 | SDNG | SKH |  | 100N | 91 | 26 |  | 250N | 504 | 073 |  | 500N | 122335649367 | 217648791469 |  | 1TR | 1709 | 9372 |  | 2,5TR | 68611174149273247619562972178638620 | 84666353796889330255796269885521671 |  | 5TR | 1380821051 | 1336629308 |  | 10TR | 22185 | 73132 |  | 40TR | 89230 | 70430 |  | ĐB | 915522 | 840895 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,3 | 0 | 4,9,8 |  
			| 9,1,5 | 1 | 1,4,9 |  
			| 3,2 | 2 | 3,0,2 |  
			| 2 | 3 | 2,0 |  
			| 0,6,1 | 4 |  |  
			| 8 | 5 | 1 |  
			| 8 | 6 | 4,7 |  
			| 6,9 | 7 |  |  
			| 0 | 8 | 6,5 |  
			| 0,1 | 9 | 1,7 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 8 |  
			| 7 | 1 |  |  
			| 7,3 | 2 | 6,6 |  
			| 7,9 | 3 | 2,0 |  
			|  | 4 |  |  
			| 5,5,9 | 5 | 5,5 |  
			| 2,7,6,2,6 | 6 | 9,6,6 |  
			|  | 7 | 3,6,9,2,9,1 |  
			| 0 | 8 |  |  
			| 7,6,7 | 9 | 3,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 23/07/2024 
    | Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |  | 23/07/2024 | SDLK | SNM |  | 100N | 18 | 22 |  | 250N | 950 | 195 |  | 500N | 886215389681 | 576737554376 |  | 1TR | 9982 | 9644 |  | 2,5TR | 30893903268865068727786754706891996 | 24455492887822863913919552899329647 |  | 5TR | 3478281213 | 6862488549 |  | 10TR | 85439 | 82735 |  | 40TR | 58023 | 04136 |  | ĐB | 623926 | 802247 | 
 
			
			
			Đắk Lắk 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,5 | 0 |  |  
			| 8 | 1 | 8,3 |  
			| 6,8,8 | 2 | 6,7,3,6 |  
			| 9,1,2 | 3 | 8,9 |  
			|  | 4 |  |  
			| 7 | 5 | 0,0 |  
			| 2,9,2 | 6 | 2,8 |  
			| 2 | 7 | 5 |  
			| 1,3,6 | 8 | 1,2,2 |  
			| 3 | 9 | 3,6 | 
 
			Quảng Nam 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			|  | 1 | 3 |  
			| 2 | 2 | 2,8,4 |  
			| 1,9 | 3 | 5,6 |  
			| 4,2 | 4 | 4,7,9,7 |  
			| 9,5,5,5,3 | 5 | 5,5,5 |  
			| 7,3 | 6 | 7 |  
			| 6,4,4 | 7 | 6 |  
			| 8,2 | 8 | 8 |  
			| 4 | 9 | 5,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |