| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 25/1/2025 
    
			
			
			TP. HCM 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			|  | 1 |  |  
			|  | 2 |  |  
			|  | 3 |  |  
			|  | 4 |  |  
			|  | 5 |  |  
			|  | 6 |  |  
			|  | 7 |  |  
			|  | 8 |  |  
			|  | 9 |  | 
 
			Long An 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			|  | 1 |  |  
			|  | 2 |  |  
			|  | 3 |  |  
			|  | 4 |  |  
			|  | 5 |  |  
			|  | 6 |  |  
			|  | 7 |  |  
			|  | 8 |  |  
			|  | 9 |  | 
 
			Bình Phước 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			|  | 1 |  |  
			|  | 2 |  |  
			|  | 3 |  |  
			|  | 4 |  |  
			|  | 5 |  |  
			|  | 6 |  |  
			|  | 7 |  |  
			|  | 8 |  |  
			|  | 9 |  | 
 
			Hậu Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			|  | 1 |  |  
			|  | 2 |  |  
			|  | 3 |  |  
			|  | 4 |  |  
			|  | 5 |  |  
			|  | 6 |  |  
			|  | 7 |  |  
			|  | 8 |  |  
			|  | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 24/01/2025 
    | Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |  | 24/01/2025 | 46VL04 | 01K04 | 34TV04 |  | 100N | 98 | 41 | 56 |  | 200N | 177 | 786 | 803 |  | 400N | 942843224570 | 140412086424 | 154019252694 |  | 1TR | 7308 | 9651 | 3003 |  | 3TR | 27935218981754485997653267393463472 | 64159005977150447467138203491824803 | 00172833037219955056891331816314720 |  | 10TR | 4552379945 | 2404090037 | 2641477390 |  | 15TR | 00754 | 21157 | 80297 |  | 30TR | 18700 | 93603 | 93518 |  | ĐB | 648685 | 743841 | 356668 | 
 
			
			
			Vĩnh Long 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,0 | 0 | 8,0 |  
			|  | 1 |  |  
			| 2,7 | 2 | 8,2,6,3 |  
			| 2 | 3 | 5,4 |  
			| 4,3,5 | 4 | 4,5 |  
			| 3,4,8 | 5 | 4 |  
			| 2 | 6 |  |  
			| 7,9 | 7 | 7,0,2 |  
			| 9,2,0,9 | 8 | 5 |  
			|  | 9 | 8,8,7 | 
 
			Bình Dương 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,4 | 0 | 4,8,4,3,3 |  
			| 4,5,4 | 1 | 8 |  
			|  | 2 | 4,0 |  
			| 0,0 | 3 | 7 |  
			| 0,2,0 | 4 | 1,0,1 |  
			|  | 5 | 1,9,7 |  
			| 8 | 6 | 7 |  
			| 9,6,3,5 | 7 |  |  
			| 0,1 | 8 | 6 |  
			| 5 | 9 | 7 | 
 
			Trà Vinh 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,2,9 | 0 | 3,3,3 |  
			|  | 1 | 4,8 |  
			| 7 | 2 | 5,0 |  
			| 0,0,0,3,6 | 3 | 3 |  
			| 9,1 | 4 | 0 |  
			| 2 | 5 | 6,6 |  
			| 5,5 | 6 | 3,8 |  
			| 9 | 7 | 2 |  
			| 1,6 | 8 |  |  
			| 9 | 9 | 4,9,0,7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 23/01/2025 
    | Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |  | 23/01/2025 | 1K4 | AG-1K4 | 1K4 |  | 100N | 21 | 10 | 03 |  | 200N | 264 | 270 | 396 |  | 400N | 894253732108 | 740494858450 | 512112702117 |  | 1TR | 4253 | 9476 | 0964 |  | 3TR | 85359158112784302294344379204409833 | 93162934672835401042150333219057895 | 60306127686862923788081674586808276 |  | 10TR | 9535813436 | 9988771426 | 5442473052 |  | 15TR | 85019 | 94261 | 62417 |  | 30TR | 75663 | 64809 | 50315 |  | ĐB | 481868 | 667203 | 352467 | 
 
			
			
			Tây Ninh 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 8 |  
			| 2,1 | 1 | 1,9 |  
			| 4 | 2 | 1 |  
			| 7,5,4,3,6 | 3 | 7,3,6 |  
			| 6,9,4 | 4 | 2,3,4 |  
			|  | 5 | 3,9,8 |  
			| 3 | 6 | 4,3,8 |  
			| 3 | 7 | 3 |  
			| 0,5,6 | 8 |  |  
			| 5,1 | 9 | 4 | 
 
			An Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,7,5,9 | 0 | 4,9,3 |  
			| 6 | 1 | 0 |  
			| 6,4 | 2 | 6 |  
			| 3,0 | 3 | 3 |  
			| 0,5 | 4 | 2 |  
			| 8,9 | 5 | 0,4 |  
			| 7,2 | 6 | 2,7,1 |  
			| 6,8 | 7 | 0,6 |  
			|  | 8 | 5,7 |  
			| 0 | 9 | 0,5 | 
 
			Bình Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 3,6 |  
			| 2 | 1 | 7,7,5 |  
			| 5 | 2 | 1,9,4 |  
			| 0 | 3 |  |  
			| 6,2 | 4 |  |  
			| 1 | 5 | 2 |  
			| 9,0,7 | 6 | 4,8,7,8,7 |  
			| 1,6,1,6 | 7 | 0,6 |  
			| 6,8,6 | 8 | 8 |  
			| 2 | 9 | 6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 22/01/2025 
    | Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |  | 22/01/2025 | 1K4 | K4T1 | K4T1 |  | 100N | 68 | 28 | 90 |  | 200N | 118 | 924 | 986 |  | 400N | 985502731027 | 879018242586 | 118046476531 |  | 1TR | 1447 | 5165 | 1224 |  | 3TR | 34216436606710711881295015515247852 | 25330056134635837884118073337077683 | 21625096967462796121813877312722710 |  | 10TR | 6232093106 | 9948248520 | 3093861951 |  | 15TR | 97404 | 82272 | 96693 |  | 30TR | 31186 | 85037 | 93477 |  | ĐB | 042817 | 785329 | 254731 | 
 
			
			
			Đồng Nai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,2 | 0 | 7,1,6,4 |  
			| 8,0 | 1 | 8,6,7 |  
			| 5,5 | 2 | 7,0 |  
			| 7 | 3 |  |  
			| 0 | 4 | 7 |  
			| 5 | 5 | 5,2,2 |  
			| 1,0,8 | 6 | 8,0 |  
			| 2,4,0,1 | 7 | 3 |  
			| 6,1 | 8 | 1,6 |  
			|  | 9 |  | 
 
			Cần Thơ 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,3,7,2 | 0 | 7 |  
			|  | 1 | 3 |  
			| 8,7 | 2 | 8,4,4,0,9 |  
			| 1,8 | 3 | 0,7 |  
			| 2,2,8 | 4 |  |  
			| 6 | 5 | 8 |  
			| 8 | 6 | 5 |  
			| 0,3 | 7 | 0,2 |  
			| 2,5 | 8 | 6,4,3,2 |  
			| 2 | 9 | 0 | 
 
			Sóc Trăng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,8,1 | 0 |  |  
			| 3,2,5,3 | 1 | 0 |  
			|  | 2 | 4,5,7,1,7 |  
			| 9 | 3 | 1,8,1 |  
			| 2 | 4 | 7 |  
			| 2 | 5 | 1 |  
			| 8,9 | 6 |  |  
			| 4,2,8,2,7 | 7 | 7 |  
			| 3 | 8 | 6,0,7 |  
			|  | 9 | 0,6,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 21/01/2025 
    | Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |  | 21/01/2025 | K03T01 | 1C | T1-K3 |  | 100N | 35 | 23 | 84 |  | 200N | 495 | 948 | 618 |  | 400N | 479658764622 | 288142043206 | 285038366976 |  | 1TR | 7505 | 2336 | 0691 |  | 3TR | 61649645874140642961558517083388596 | 62260193764185373909246665125835800 | 20886499413561147887719349064500154 |  | 10TR | 7830906507 | 8169918752 | 8827871428 |  | 15TR | 17718 | 84222 | 26391 |  | 30TR | 38953 | 22575 | 78354 |  | ĐB | 071548 | 072818 | 131199 | 
 
			
			
			Bến Tre 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 5,6,9,7 |  
			| 6,5 | 1 | 8 |  
			| 2 | 2 | 2 |  
			| 3,5 | 3 | 5,3 |  
			|  | 4 | 9,8 |  
			| 3,9,0 | 5 | 1,3 |  
			| 9,7,0,9 | 6 | 1 |  
			| 8,0 | 7 | 6 |  
			| 1,4 | 8 | 7 |  
			| 4,0 | 9 | 5,6,6 | 
 
			Vũng Tàu 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,0 | 0 | 4,6,9,0 |  
			| 8 | 1 | 8 |  
			| 5,2 | 2 | 3,2 |  
			| 2,5 | 3 | 6 |  
			| 0 | 4 | 8 |  
			| 7 | 5 | 3,8,2 |  
			| 0,3,7,6 | 6 | 0,6 |  
			|  | 7 | 6,5 |  
			| 4,5,1 | 8 | 1 |  
			| 0,9 | 9 | 9 | 
 
			Bạc Liêu 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 |  |  
			| 9,4,1,9 | 1 | 8,1 |  
			|  | 2 | 8 |  
			|  | 3 | 6,4 |  
			| 8,3,5,5 | 4 | 1,5 |  
			| 4 | 5 | 0,4,4 |  
			| 3,7,8 | 6 |  |  
			| 8 | 7 | 6,8 |  
			| 1,7,2 | 8 | 4,6,7 |  
			| 9 | 9 | 1,1,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 20/01/2025 
    | Thứ Hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |  | 20/01/2025 | 1D2 | T03 | 25T01K3 |  | 100N | 72 | 14 | 97 |  | 200N | 857 | 269 | 666 |  | 400N | 122650766500 | 588439839829 | 838793948354 |  | 1TR | 2056 | 6833 | 4941 |  | 3TR | 65677381998018736413671987945352416 | 44379267075892999226518303115119723 | 46536859659990095938537602000992878 |  | 10TR | 2779619958 | 1610662058 | 2855930070 |  | 15TR | 34276 | 87555 | 31939 |  | 30TR | 69549 | 44093 | 98115 |  | ĐB | 891824 | 282995 | 377927 | 
 
			
			
			TP. HCM 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 0 |  
			|  | 1 | 3,6 |  
			| 7 | 2 | 6,4 |  
			| 1,5 | 3 |  |  
			| 2 | 4 | 9 |  
			|  | 5 | 7,6,3,8 |  
			| 2,7,5,1,9,7 | 6 |  |  
			| 5,7,8 | 7 | 2,6,7,6 |  
			| 9,5 | 8 | 7 |  
			| 9,4 | 9 | 9,8,6 | 
 
			Đồng Tháp 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 7,6 |  
			| 5 | 1 | 4 |  
			|  | 2 | 9,9,6,3 |  
			| 8,3,2,9 | 3 | 3,0 |  
			| 1,8 | 4 |  |  
			| 5,9 | 5 | 1,8,5 |  
			| 2,0 | 6 | 9 |  
			| 0 | 7 | 9 |  
			| 5 | 8 | 4,3 |  
			| 6,2,7,2 | 9 | 3,5 | 
 
			Cà Mau 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,6,7 | 0 | 0,9 |  
			| 4 | 1 | 5 |  
			|  | 2 | 7 |  
			|  | 3 | 6,8,9 |  
			| 9,5 | 4 | 1 |  
			| 6,1 | 5 | 4,9 |  
			| 6,3 | 6 | 6,5,0 |  
			| 9,8,2 | 7 | 8,0 |  
			| 3,7 | 8 | 7 |  
			| 0,5,3 | 9 | 7,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 19/01/2025 
    | Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |  | 19/01/2025 | TG-C1 | 1K3 | ĐL-1K3 |  | 100N | 00 | 18 | 60 |  | 200N | 311 | 410 | 091 |  | 400N | 837663084579 | 553211955308 | 016115407095 |  | 1TR | 9513 | 0587 | 0446 |  | 3TR | 77213770009189677685036045669039328 | 74964002871491093076258371667835123 | 28738549977549185662489314631569153 |  | 10TR | 0434139645 | 1965214538 | 9911417209 |  | 15TR | 81240 | 91144 | 38096 |  | 30TR | 84187 | 52275 | 90428 |  | ĐB | 499785 | 952018 | 338849 | 
 
			
			
			Tiền Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,0,9,4 | 0 | 0,8,0,4 |  
			| 1,4 | 1 | 1,3,3 |  
			|  | 2 | 8 |  
			| 1,1 | 3 |  |  
			| 0 | 4 | 1,5,0 |  
			| 8,4,8 | 5 |  |  
			| 7,9 | 6 |  |  
			| 8 | 7 | 6,9 |  
			| 0,2 | 8 | 5,7,5 |  
			| 7 | 9 | 6,0 | 
 
			Kiên Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,1 | 0 | 8 |  
			|  | 1 | 8,0,0,8 |  
			| 3,5 | 2 | 3 |  
			| 2 | 3 | 2,7,8 |  
			| 6,4 | 4 | 4 |  
			| 9,7 | 5 | 2 |  
			| 7 | 6 | 4 |  
			| 8,8,3 | 7 | 6,8,5 |  
			| 1,0,7,3,1 | 8 | 7,7 |  
			|  | 9 | 5 | 
 
			Đà Lạt 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,4 | 0 | 9 |  
			| 9,6,9,3 | 1 | 5,4 |  
			| 6 | 2 | 8 |  
			| 5 | 3 | 8,1 |  
			| 1 | 4 | 0,6,9 |  
			| 9,1 | 5 | 3 |  
			| 4,9 | 6 | 0,1,2 |  
			| 9 | 7 |  |  
			| 3,2 | 8 |  |  
			| 0,4 | 9 | 1,5,7,1,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |