| Kết quả xổ số kiến thiết 31/10/2025 Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/10/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 07/01/2024 
    | Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |  | 07/01/2024 | TG-A1 | 1K1 | ĐL-1K1 |  | 100N | 22 | 12 | 31 |  | 200N | 437 | 225 | 522 |  | 400N | 155434056313 | 417425781710 | 588291280010 |  | 1TR | 0219 | 8012 | 7421 |  | 3TR | 14839074955122247175220406967054692 | 87101254462751122513066755801286494 | 90002608018768825132095493128370447 |  | 10TR | 9421701777 | 0936410867 | 0023094014 |  | 15TR | 10933 | 13387 | 56676 |  | 30TR | 44959 | 05299 | 47611 |  | ĐB | 233955 | 930313 | 082618 | 
 
			
			
			Tiền Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,7 | 0 | 5 |  
			|  | 1 | 3,9,7 |  
			| 2,2,9 | 2 | 2,2 |  
			| 1,3 | 3 | 7,9,3 |  
			| 5 | 4 | 0 |  
			| 0,9,7,5 | 5 | 4,9,5 |  
			|  | 6 |  |  
			| 3,1,7 | 7 | 5,0,7 |  
			|  | 8 |  |  
			| 1,3,5 | 9 | 5,2 | 
 
			Kiên Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1 | 0 | 1 |  
			| 0,1 | 1 | 2,0,2,1,3,2,3 |  
			| 1,1,1 | 2 | 5 |  
			| 1,1 | 3 |  |  
			| 7,9,6 | 4 | 6 |  
			| 2,7 | 5 |  |  
			| 4 | 6 | 4,7 |  
			| 6,8 | 7 | 4,8,5 |  
			| 7 | 8 | 7 |  
			| 9 | 9 | 4,9 | 
 
			Đà Lạt 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,3 | 0 | 2,1 |  
			| 3,2,0,1 | 1 | 0,4,1,8 |  
			| 2,8,0,3 | 2 | 2,8,1 |  
			| 8 | 3 | 1,2,0 |  
			| 1 | 4 | 9,7 |  
			|  | 5 |  |  
			| 7 | 6 |  |  
			| 4 | 7 | 6 |  
			| 2,8,1 | 8 | 2,8,3 |  
			| 4 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 06/01/2024 
    | Thứ Bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |  | 06/01/2024 | 1A7 | 1K1 | 1K1N24 | K1T1 |  | 100N | 26 | 74 | 72 | 98 |  | 200N | 306 | 786 | 535 | 922 |  | 400N | 315834441517 | 558844234113 | 019093112712 | 808321503414 |  | 1TR | 2266 | 8849 | 2845 | 0008 |  | 3TR | 01076115632124609156927785194177436 | 38676754896646791522712798559415144 | 36514387553484132066038469212684546 | 42176581313956350793879371462599793 |  | 10TR | 9467178467 | 8711468025 | 1015505885 | 0661912697 |  | 15TR | 03177 | 36045 | 49430 | 84442 |  | 30TR | 53373 | 89384 | 49392 | 66359 |  | ĐB | 032799 | 654403 | 867511 | 300154 | 
 
			
			
			TP. HCM 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 6 |  
			| 4,7 | 1 | 7 |  
			|  | 2 | 6 |  
			| 6,7 | 3 | 6 |  
			| 4 | 4 | 4,6,1 |  
			|  | 5 | 8,6 |  
			| 2,0,6,7,4,5,3 | 6 | 6,3,7 |  
			| 1,6,7 | 7 | 6,8,1,7,3 |  
			| 5,7 | 8 |  |  
			| 9 | 9 | 9 | 
 
			Long An 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 3 |  
			|  | 1 | 3,4 |  
			| 2 | 2 | 3,2,5 |  
			| 2,1,0 | 3 |  |  
			| 7,9,4,1,8 | 4 | 9,4,5 |  
			| 2,4 | 5 |  |  
			| 8,7 | 6 | 7 |  
			| 6 | 7 | 4,6,9 |  
			| 8 | 8 | 6,8,9,4 |  
			| 4,8,7 | 9 | 4 | 
 
			Bình Phước 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,3 | 0 |  |  
			| 1,4,1 | 1 | 1,2,4,1 |  
			| 7,1,9 | 2 | 6 |  
			|  | 3 | 5,0 |  
			| 1 | 4 | 5,1,6,6 |  
			| 3,4,5,5,8 | 5 | 5,5 |  
			| 6,4,2,4 | 6 | 6 |  
			|  | 7 | 2 |  
			|  | 8 | 5 |  
			|  | 9 | 0,2 | 
 
			Hậu Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 | 8 |  
			| 3 | 1 | 4,9 |  
			| 2,4 | 2 | 2,5 |  
			| 8,6,9,9 | 3 | 1,7 |  
			| 1,5 | 4 | 2 |  
			| 2 | 5 | 0,9,4 |  
			| 7 | 6 | 3 |  
			| 3,9 | 7 | 6 |  
			| 9,0 | 8 | 3 |  
			| 1,5 | 9 | 8,3,3,7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 05/01/2024 
    | Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |  | 05/01/2024 | 45VL01 | 01K01 | 33TV01 |  | 100N | 80 | 71 | 08 |  | 200N | 414 | 087 | 759 |  | 400N | 646864717095 | 912606087254 | 081103312157 |  | 1TR | 8348 | 2258 | 1036 |  | 3TR | 93153607419322492565856140232195758 | 97650316697481033771696682062861601 | 06876538066888812022580093618428082 |  | 10TR | 7419619423 | 9028373288 | 1413694270 |  | 15TR | 93795 | 60507 | 24181 |  | 30TR | 06098 | 88792 | 75756 |  | ĐB | 965272 | 593993 | 141467 | 
 
			
			
			Vĩnh Long 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 |  |  
			| 7,4,2 | 1 | 4,4 |  
			| 7 | 2 | 4,1,3 |  
			| 5,2 | 3 |  |  
			| 1,2,1 | 4 | 8,1 |  
			| 9,6,9 | 5 | 3,8 |  
			| 9 | 6 | 8,5 |  
			|  | 7 | 1,2 |  
			| 6,4,5,9 | 8 | 0 |  
			|  | 9 | 5,6,5,8 | 
 
			Bình Dương 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,1 | 0 | 8,1,7 |  
			| 7,7,0 | 1 | 0 |  
			| 9 | 2 | 6,8 |  
			| 8,9 | 3 |  |  
			| 5 | 4 |  |  
			|  | 5 | 4,8,0 |  
			| 2 | 6 | 9,8 |  
			| 8,0 | 7 | 1,1 |  
			| 0,5,6,2,8 | 8 | 7,3,8 |  
			| 6 | 9 | 2,3 | 
 
			Trà Vinh 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 8,6,9 |  
			| 1,3,8 | 1 | 1 |  
			| 2,8 | 2 | 2 |  
			|  | 3 | 1,6,6 |  
			| 8 | 4 |  |  
			|  | 5 | 9,7,6 |  
			| 3,7,0,3,5 | 6 | 7 |  
			| 5,6 | 7 | 6,0 |  
			| 0,8 | 8 | 8,4,2,1 |  
			| 5,0 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 04/01/2024 
    | Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |  | 04/01/2024 | 1K1 | AG-1K1 | 1K1 |  | 100N | 31 | 21 | 95 |  | 200N | 519 | 023 | 152 |  | 400N | 913992054740 | 951482269027 | 594191735656 |  | 1TR | 1842 | 1386 | 6041 |  | 3TR | 89133025292680417231465356166209991 | 17701381831019506543887231618762235 | 13649192905669287940270635008791262 |  | 10TR | 1877369133 | 7855696094 | 8777889631 |  | 15TR | 21661 | 96488 | 72699 |  | 30TR | 40440 | 50447 | 95764 |  | ĐB | 411630 | 053455 | 521804 | 
 
			
			
			Tây Ninh 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,4,3 | 0 | 5,4 |  
			| 3,3,9,6 | 1 | 9 |  
			| 4,6 | 2 | 9 |  
			| 3,7,3 | 3 | 1,9,3,1,5,3,0 |  
			| 0 | 4 | 0,2,0 |  
			| 0,3 | 5 |  |  
			|  | 6 | 2,1 |  
			|  | 7 | 3 |  
			|  | 8 |  |  
			| 1,3,2 | 9 | 1 | 
 
			An Giang 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 1 |  
			| 2,0 | 1 | 4 |  
			|  | 2 | 1,3,6,7,3 |  
			| 2,8,4,2 | 3 | 5 |  
			| 1,9 | 4 | 3,7 |  
			| 9,3,5 | 5 | 6,5 |  
			| 2,8,5 | 6 |  |  
			| 2,8,4 | 7 |  |  
			| 8 | 8 | 6,3,7,8 |  
			|  | 9 | 5,4 | 
 
			Bình Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,4 | 0 | 4 |  
			| 4,4,3 | 1 |  |  
			| 5,9,6 | 2 |  |  
			| 7,6 | 3 | 1 |  
			| 6,0 | 4 | 1,1,9,0 |  
			| 9 | 5 | 2,6 |  
			| 5 | 6 | 3,2,4 |  
			| 8 | 7 | 3,8 |  
			| 7 | 8 | 7 |  
			| 4,9 | 9 | 5,0,2,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 03/01/2024 
    | Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |  | 03/01/2024 | 1K1 | K1T1 | K1T1 |  | 100N | 53 | 10 | 35 |  | 200N | 774 | 189 | 865 |  | 400N | 743547202183 | 606115673411 | 247923706444 |  | 1TR | 7112 | 5099 | 8363 |  | 3TR | 11550279980704213339269762781875514 | 16700039172275851124441586587899202 | 44143312184881224517875037039588499 |  | 10TR | 4592421208 | 5111018699 | 7049585978 |  | 15TR | 40810 | 28828 | 04510 |  | 30TR | 07613 | 96138 | 80117 |  | ĐB | 930474 | 255488 | 684632 | 
 
			
			
			Đồng Nai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,5,1 | 0 | 8 |  
			|  | 1 | 2,8,4,0,3 |  
			| 1,4 | 2 | 0,4 |  
			| 5,8,1 | 3 | 5,9 |  
			| 7,1,2,7 | 4 | 2 |  
			| 3 | 5 | 3,0 |  
			| 7 | 6 |  |  
			|  | 7 | 4,6,4 |  
			| 9,1,0 | 8 | 3 |  
			| 3 | 9 | 8 | 
 
			Cần Thơ 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,0,1 | 0 | 0,2 |  
			| 6,1 | 1 | 0,1,7,0 |  
			| 0 | 2 | 4,8 |  
			|  | 3 | 8 |  
			| 2 | 4 |  |  
			|  | 5 | 8,8 |  
			|  | 6 | 1,7 |  
			| 6,1 | 7 | 8 |  
			| 5,5,7,2,3,8 | 8 | 9,8 |  
			| 8,9,9 | 9 | 9,9 | 
 
			Sóc Trăng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,1 | 0 | 3 |  
			|  | 1 | 8,2,7,0,7 |  
			| 1,3 | 2 |  |  
			| 6,4,0 | 3 | 5,2 |  
			| 4 | 4 | 4,3 |  
			| 3,6,9,9 | 5 |  |  
			|  | 6 | 5,3 |  
			| 1,1 | 7 | 9,0,8 |  
			| 1,7 | 8 |  |  
			| 7,9 | 9 | 5,9,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 02/01/2024 
    | Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |  | 02/01/2024 | K01T01 | 1A | T1-K1 |  | 100N | 71 | 52 | 48 |  | 200N | 559 | 857 | 372 |  | 400N | 961044542544 | 888997755508 | 216302162346 |  | 1TR | 9811 | 3078 | 0670 |  | 3TR | 10865941795722663063474610688842128 | 01184071960219409071802621822838427 | 07180694676392562453131689696403851 |  | 10TR | 5337497041 | 2876206463 | 7284180783 |  | 15TR | 52826 | 80952 | 81804 |  | 30TR | 14202 | 49815 | 09858 |  | ĐB | 481251 | 627694 | 404325 | 
 
			
			
			Bến Tre 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1 | 0 | 2 |  
			| 7,1,6,4,5 | 1 | 0,1 |  
			| 0 | 2 | 6,8,6 |  
			| 6 | 3 |  |  
			| 5,4,7 | 4 | 4,1 |  
			| 6 | 5 | 9,4,1 |  
			| 2,2 | 6 | 5,3,1 |  
			|  | 7 | 1,9,4 |  
			| 8,2 | 8 | 8 |  
			| 5,7 | 9 |  | 
 
			Vũng Tàu 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 8 |  
			| 7 | 1 | 5 |  
			| 5,6,6,5 | 2 | 8,7 |  
			| 6 | 3 |  |  
			| 8,9,9 | 4 |  |  
			| 7,1 | 5 | 2,7,2 |  
			| 9 | 6 | 2,2,3 |  
			| 5,2 | 7 | 5,8,1 |  
			| 0,7,2 | 8 | 9,4 |  
			| 8 | 9 | 6,4,4 | 
 
			Bạc Liêu 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,8 | 0 | 4 |  
			| 5,4 | 1 | 6 |  
			| 7 | 2 | 5,5 |  
			| 6,5,8 | 3 |  |  
			| 6,0 | 4 | 8,6,1 |  
			| 2,2 | 5 | 3,1,8 |  
			| 1,4 | 6 | 3,7,8,4 |  
			| 6 | 7 | 2,0 |  
			| 4,6,5 | 8 | 0,3 |  
			|  | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Miền Nam - 01/01/2024 
    | Thứ Hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |  | 01/01/2024 |  |  |  |  | 100N | 60 | 10 | 84 |  | 200N | 578 | 381 | 096 |  | 400N | 693662050338 | 184609015749 | 870910420716 |  | 1TR | 9709 | 9273 | 5665 |  | 3TR | 73080939479791069538483445335342071 | 47638120657674896187640304240863647 | 33395965106094915395065981343655811 |  | 10TR | 1373883427 | 0100716843 | 6659663777 |  | 15TR | 27410 | 54371 | 51662 |  | 30TR | 95797 | 44005 | 78234 |  | ĐB | 822009 | 664781 | 979537 | 
 
			
			
			TP. HCM 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,8,1,1 | 0 | 5,9,9 |  
			| 7 | 1 | 0,0 |  
			|  | 2 | 7 |  
			| 5 | 3 | 6,8,8,8 |  
			| 4 | 4 | 7,4 |  
			| 0 | 5 | 3 |  
			| 3 | 6 | 0 |  
			| 4,2,9 | 7 | 8,1 |  
			| 7,3,3,3 | 8 | 0 |  
			| 0,0 | 9 | 7 | 
 
			Đồng Tháp 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,3 | 0 | 1,8,7,5 |  
			| 8,0,7,8 | 1 | 0 |  
			|  | 2 |  |  
			| 7,4 | 3 | 8,0 |  
			|  | 4 | 6,9,8,7,3 |  
			| 6,0 | 5 |  |  
			| 4 | 6 | 5 |  
			| 8,4,0 | 7 | 3,1 |  
			| 3,4,0 | 8 | 1,7,1 |  
			| 4 | 9 |  | 
 
			Cà Mau 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1 | 0 | 9 |  
			| 1 | 1 | 6,0,1 |  
			| 4,6 | 2 |  |  
			|  | 3 | 6,4,7 |  
			| 8,3 | 4 | 2,9 |  
			| 6,9,9 | 5 |  |  
			| 9,1,3,9 | 6 | 5,2 |  
			| 7,3 | 7 | 7 |  
			| 9 | 8 | 4 |  
			| 0,4 | 9 | 6,5,5,8,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |