| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 15/02/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 51102070 |  
			| G.Sáu | 333911376 |  
			| G.Năm | 224157186452702250617065 |  
			| G.Tư | 6513172661792439 |  
			| G.Ba | 850355095842526306627740894544 |  
			| G.Nhì | 9556575869 |  
			| G.Nhất | 33214 |  
			| ĐB | 48331 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,2,7 | 0 | 8 |  
			| 5,1,4,6,3 | 1 | 0,1,8,3,4 |  
			| 5,2,6 | 2 | 0,2,6,6 |  
			| 3,1 | 3 | 3,9,5,1 |  
			| 4,1 | 4 | 1,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,3,6 | 5 | 1,2,8 |  
			| 7,2,2 | 6 | 1,5,2,5,9 |  
			|  | 7 | 0,6,9 |  
			| 1,5,0 | 8 |  |  
			| 7,3,6 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 08/02/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 42312127 |  
			| G.Sáu | 473597056 |  
			| G.Năm | 957052763461738853036573 |  
			| G.Tư | 9488738822089004 |  
			| G.Ba | 119233995106845018159373955388 |  
			| G.Nhì | 8150461590 |  
			| G.Nhất | 17339 |  
			| ĐB | 85852 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,9 | 0 | 3,8,4,4 |  
			| 3,2,6,5 | 1 | 5 |  
			| 4,5 | 2 | 1,7,3 |  
			| 7,0,7,2 | 3 | 1,9,9 |  
			| 0,0 | 4 | 2,5 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,1 | 5 | 6,1,2 |  
			| 5,7 | 6 | 1 |  
			| 2,9 | 7 | 3,0,6,3 |  
			| 8,8,8,0,8 | 8 | 8,8,8,8 |  
			| 3,3 | 9 | 7,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 01/02/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 32617799 |  
			| G.Sáu | 115186944 |  
			| G.Năm | 825444162280915450799784 |  
			| G.Tư | 7292411807775462 |  
			| G.Ba | 933016218740592474706952879028 |  
			| G.Nhì | 9495951442 |  
			| G.Nhất | 41182 |  
			| ĐB | 87444 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,7 | 0 | 1 |  
			| 6,0 | 1 | 5,6,8 |  
			| 3,9,6,9,4,8 | 2 | 8,8 |  
			|  | 3 | 2 |  
			| 4,5,5,8,4 | 4 | 4,2,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1 | 5 | 4,4,9 |  
			| 8,1 | 6 | 1,2 |  
			| 7,7,8 | 7 | 7,9,7,0 |  
			| 1,2,2 | 8 | 6,0,4,7,2 |  
			| 9,7,5 | 9 | 9,2,2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 25/01/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 56245742 |  
			| G.Sáu | 912735727 |  
			| G.Năm | 396135994206262522018153 |  
			| G.Tư | 9479864804939881 |  
			| G.Ba | 452399232758366845177115813890 |  
			| G.Nhì | 9940453941 |  
			| G.Nhất | 14114 |  
			| ĐB | 77375 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 | 6,1,4 |  
			| 6,0,8,4 | 1 | 2,7,4 |  
			| 4,1 | 2 | 4,7,5,7 |  
			| 5,9 | 3 | 5,9 |  
			| 2,0,1 | 4 | 2,8,1 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,2,7 | 5 | 6,7,3,8 |  
			| 5,0,6 | 6 | 1,6 |  
			| 5,2,2,1 | 7 | 9,5 |  
			| 4,5 | 8 | 1 |  
			| 9,7,3 | 9 | 9,3,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 18/01/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 77231148 |  
			| G.Sáu | 933271914 |  
			| G.Năm | 399886103999474987009998 |  
			| G.Tư | 0717573617477684 |  
			| G.Ba | 674867617628243256909732527064 |  
			| G.Nhì | 9291481659 |  
			| G.Nhất | 54578 |  
			| ĐB | 54998 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,0,9 | 0 | 0 |  
			| 1,7 | 1 | 1,4,0,7,4 |  
			|  | 2 | 3,5 |  
			| 2,3,4 | 3 | 3,6 |  
			| 1,8,6,1 | 4 | 8,9,7,3 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2 | 5 | 9 |  
			| 3,8,7 | 6 | 4 |  
			| 7,1,4 | 7 | 7,1,6,8 |  
			| 4,9,9,7,9 | 8 | 4,6 |  
			| 9,4,5 | 9 | 8,9,8,0,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 11/01/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 82232884 |  
			| G.Sáu | 185547711 |  
			| G.Năm | 332215786731239036873549 |  
			| G.Tư | 1447832173435081 |  
			| G.Ba | 202455061386575832919710929793 |  
			| G.Nhì | 1406597397 |  
			| G.Nhất | 45785 |  
			| ĐB | 28285 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 | 9 |  
			| 1,3,2,8,9 | 1 | 1,3 |  
			| 8,2 | 2 | 3,8,2,1 |  
			| 2,4,1,9 | 3 | 1 |  
			| 8 | 4 | 7,9,7,3,5 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,4,7,6,8,8 | 5 |  |  
			|  | 6 | 5 |  
			| 4,8,4,9 | 7 | 8,5 |  
			| 2,7 | 8 | 2,4,5,7,1,5,5 |  
			| 4,0 | 9 | 0,1,3,7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 04/01/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 62123602 |  
			| G.Sáu | 278247228 |  
			| G.Năm | 011353203130497202716073 |  
			| G.Tư | 1261993412677227 |  
			| G.Ba | 096941206398849110968066243064 |  
			| G.Nhì | 5041844965 |  
			| G.Nhất | 34474 |  
			| ĐB | 10240 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,3,4 | 0 | 2 |  
			| 7,6 | 1 | 2,3,8 |  
			| 6,1,0,7,6 | 2 | 8,0,7 |  
			| 1,7,6 | 3 | 6,0,4 |  
			| 3,9,6,7 | 4 | 7,9,0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6 | 5 |  |  
			| 3,9 | 6 | 2,1,7,3,2,4,5 |  
			| 4,6,2 | 7 | 8,2,1,3,4 |  
			| 7,2,1 | 8 |  |  
			| 4 | 9 | 4,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |