| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 13/02/2025
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 70014914 |  
			| G.Sáu | 610500880 |  
			| G.Năm | 235199956651085944767392 |  
			| G.Tư | 1053273798573257 |  
			| G.Ba | 316766694088641894681959841158 |  
			| G.Nhì | 2390098532 |  
			| G.Nhất | 16677 |  
			| ĐB | 97158 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,1,0,8,4,0 | 0 | 1,0,0 |  
			| 0,5,5,4 | 1 | 4,0 |  
			| 9,3 | 2 |  |  
			| 5 | 3 | 7,2 |  
			| 1 | 4 | 9,0,1 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 5 | 1,1,9,3,7,7,8,8 |  
			| 7,7 | 6 | 8 |  
			| 3,5,5,7 | 7 | 0,6,6,7 |  
			| 6,9,5,5 | 8 | 0 |  
			| 4,5 | 9 | 5,2,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 06/02/2025
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 60532057 |  
			| G.Sáu | 737614542 |  
			| G.Năm | 159192957186082429673940 |  
			| G.Tư | 9576096064227228 |  
			| G.Ba | 761832322789405404783056307597 |  
			| G.Nhì | 9816882866 |  
			| G.Nhất | 35854 |  
			| ĐB | 04217 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,2,4,6 | 0 | 5 |  
			| 9 | 1 | 4,7 |  
			| 4,2 | 2 | 0,4,2,8,7 |  
			| 5,8,6 | 3 | 7 |  
			| 1,2,5 | 4 | 2,0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,0 | 5 | 3,7,4 |  
			| 8,7,6 | 6 | 0,7,0,3,8,6 |  
			| 5,3,6,2,9,1 | 7 | 6,8 |  
			| 2,7,6 | 8 | 6,3 |  
			|  | 9 | 1,5,7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 30/01/2025
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy |  |  
			| G.Sáu |  |  
			| G.Năm |  |  
			| G.Tư |  |  
			| G.Ba |  |  
			| G.Nhì |  |  
			| G.Nhất |  |  
			| ĐB |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 23/01/2025
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 67860856 |  
			| G.Sáu | 323264467 |  
			| G.Năm | 587807510670497130800635 |  
			| G.Tư | 5499856667520320 |  
			| G.Ba | 410053074680279531478509197540 |  
			| G.Nhì | 8217055503 |  
			| G.Nhất | 50662 |  
			| ĐB | 76023 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,8,2,4,7 | 0 | 8,5,3 |  
			| 5,7,9 | 1 |  |  
			| 5,6 | 2 | 3,0,3 |  
			| 2,0,2 | 3 | 5 |  
			| 6 | 4 | 6,7,0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,0 | 5 | 6,1,2 |  
			| 8,5,6,4 | 6 | 7,4,7,6,2 |  
			| 6,6,4 | 7 | 8,0,1,9,0 |  
			| 0,7 | 8 | 6,0 |  
			| 9,7 | 9 | 9,1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 16/01/2025
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 17585174 |  
			| G.Sáu | 084928612 |  
			| G.Năm | 466863520296255359861668 |  
			| G.Tư | 7430987191897139 |  
			| G.Ba | 203193459357200933707849465788 |  
			| G.Nhì | 2951345763 |  
			| G.Nhất | 72386 |  
			| ĐB | 27233 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,0,7 | 0 | 0 |  
			| 5,7 | 1 | 7,2,9,3 |  
			| 1,5 | 2 | 8 |  
			| 5,9,1,6,3 | 3 | 0,9,3 |  
			| 7,8,9 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 8,1,2,3 |  
			| 9,8,8 | 6 | 8,8,3 |  
			| 1 | 7 | 4,1,0 |  
			| 5,2,6,6,8 | 8 | 4,6,9,8,6 |  
			| 8,3,1 | 9 | 6,3,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 09/01/2025
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 37338528 |  
			| G.Sáu | 053160794 |  
			| G.Năm | 016254273772025791943546 |  
			| G.Tư | 9286231710256726 |  
			| G.Ba | 111141685936682395335704510557 |  
			| G.Nhì | 6276694319 |  
			| G.Nhất | 15975 |  
			| ĐB | 27229 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6 | 0 |  |  
			|  | 1 | 7,4,9 |  
			| 6,7,8 | 2 | 8,7,5,6,9 |  
			| 3,5,3 | 3 | 7,3,3 |  
			| 9,9,1 | 4 | 6,5 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,2,4,7 | 5 | 3,7,9,7 |  
			| 4,8,2,6 | 6 | 0,2,6 |  
			| 3,2,5,1,5 | 7 | 2,5 |  
			| 2 | 8 | 5,6,2 |  
			| 5,1,2 | 9 | 4,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 02/01/2025
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 63736686 |  
			| G.Sáu | 191798368 |  
			| G.Năm | 798383127627743629388100 |  
			| G.Tư | 6570285435917744 |  
			| G.Ba | 025429115826937025144441755864 |  
			| G.Nhì | 9221099039 |  
			| G.Nhất | 64662 |  
			| ĐB | 96404 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,7,1 | 0 | 0,4 |  
			| 9,9 | 1 | 2,4,7,0 |  
			| 1,4,6 | 2 | 7 |  
			| 6,7,8 | 3 | 6,8,7,9 |  
			| 5,4,1,6,0 | 4 | 4,2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 4,8 |  
			| 6,8,3 | 6 | 3,6,8,4,2 |  
			| 2,3,1 | 7 | 3,0 |  
			| 9,6,3,5 | 8 | 6,3 |  
			| 3 | 9 | 1,8,1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |