| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 07/03/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 33864982 |  
			| G.Sáu | 385939306 |  
			| G.Năm | 817550376867742585007138 |  
			| G.Tư | 7490015253007005 |  
			| G.Ba | 559677594824885077360209356900 |  
			| G.Nhì | 4744256737 |  
			| G.Nhất | 58941 |  
			| ĐB | 03047 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,9,0,0 | 0 | 6,0,0,5,0 |  
			| 4 | 1 |  |  
			| 8,5,4 | 2 | 5 |  
			| 3,9 | 3 | 3,9,7,8,6,7 |  
			|  | 4 | 9,8,2,1,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,7,2,0,8 | 5 | 2 |  
			| 8,0,3 | 6 | 7,7 |  
			| 3,6,6,3,4 | 7 | 5 |  
			| 3,4 | 8 | 6,2,5,5 |  
			| 4,3 | 9 | 0,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 29/02/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 28922399 |  
			| G.Sáu | 429531092 |  
			| G.Năm | 865427272819496088838030 |  
			| G.Tư | 2546112678893202 |  
			| G.Ba | 175531651390168819666740822446 |  
			| G.Nhì | 8331067194 |  
			| G.Nhất | 89254 |  
			| ĐB | 39648 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,3,1 | 0 | 2,8 |  
			| 3 | 1 | 9,3,0 |  
			| 9,9,0 | 2 | 8,3,9,7,6 |  
			| 2,8,5,1 | 3 | 1,0 |  
			| 5,9,5 | 4 | 6,6,8 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 4,3,4 |  
			| 4,2,6,4 | 6 | 0,8,6 |  
			| 2 | 7 |  |  
			| 2,6,0,4 | 8 | 3,9 |  
			| 9,2,1,8 | 9 | 2,9,2,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 22/02/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 25709013 |  
			| G.Sáu | 450637460 |  
			| G.Năm | 412613471048729578208038 |  
			| G.Tư | 9404283460121448 |  
			| G.Ba | 404814986776166293993619363578 |  
			| G.Nhì | 0707242726 |  
			| G.Nhất | 52311 |  
			| ĐB | 82488 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,9,5,6,2 | 0 | 4 |  
			| 8,1 | 1 | 3,2,1 |  
			| 1,7 | 2 | 5,6,0,6 |  
			| 1,9 | 3 | 7,8,4 |  
			| 0,3 | 4 | 7,8,8 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,9 | 5 | 0 |  
			| 2,6,2 | 6 | 0,7,6 |  
			| 3,4,6 | 7 | 0,8,2 |  
			| 4,3,4,7,8 | 8 | 1,8 |  
			| 9 | 9 | 0,5,9,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 15/02/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 51102070 |  
			| G.Sáu | 333911376 |  
			| G.Năm | 224157186452702250617065 |  
			| G.Tư | 6513172661792439 |  
			| G.Ba | 850355095842526306627740894544 |  
			| G.Nhì | 9556575869 |  
			| G.Nhất | 33214 |  
			| ĐB | 48331 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,2,7 | 0 | 8 |  
			| 5,1,4,6,3 | 1 | 0,1,8,3,4 |  
			| 5,2,6 | 2 | 0,2,6,6 |  
			| 3,1 | 3 | 3,9,5,1 |  
			| 4,1 | 4 | 1,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,3,6 | 5 | 1,2,8 |  
			| 7,2,2 | 6 | 1,5,2,5,9 |  
			|  | 7 | 0,6,9 |  
			| 1,5,0 | 8 |  |  
			| 7,3,6 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 08/02/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 42312127 |  
			| G.Sáu | 473597056 |  
			| G.Năm | 957052763461738853036573 |  
			| G.Tư | 9488738822089004 |  
			| G.Ba | 119233995106845018159373955388 |  
			| G.Nhì | 8150461590 |  
			| G.Nhất | 17339 |  
			| ĐB | 85852 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,9 | 0 | 3,8,4,4 |  
			| 3,2,6,5 | 1 | 5 |  
			| 4,5 | 2 | 1,7,3 |  
			| 7,0,7,2 | 3 | 1,9,9 |  
			| 0,0 | 4 | 2,5 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,1 | 5 | 6,1,2 |  
			| 5,7 | 6 | 1 |  
			| 2,9 | 7 | 3,0,6,3 |  
			| 8,8,8,0,8 | 8 | 8,8,8,8 |  
			| 3,3 | 9 | 7,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 01/02/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 32617799 |  
			| G.Sáu | 115186944 |  
			| G.Năm | 825444162280915450799784 |  
			| G.Tư | 7292411807775462 |  
			| G.Ba | 933016218740592474706952879028 |  
			| G.Nhì | 9495951442 |  
			| G.Nhất | 41182 |  
			| ĐB | 87444 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,7 | 0 | 1 |  
			| 6,0 | 1 | 5,6,8 |  
			| 3,9,6,9,4,8 | 2 | 8,8 |  
			|  | 3 | 2 |  
			| 4,5,5,8,4 | 4 | 4,2,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1 | 5 | 4,4,9 |  
			| 8,1 | 6 | 1,2 |  
			| 7,7,8 | 7 | 7,9,7,0 |  
			| 1,2,2 | 8 | 6,0,4,7,2 |  
			| 9,7,5 | 9 | 9,2,2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 25/01/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 56245742 |  
			| G.Sáu | 912735727 |  
			| G.Năm | 396135994206262522018153 |  
			| G.Tư | 9479864804939881 |  
			| G.Ba | 452399232758366845177115813890 |  
			| G.Nhì | 9940453941 |  
			| G.Nhất | 14114 |  
			| ĐB | 77375 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 | 6,1,4 |  
			| 6,0,8,4 | 1 | 2,7,4 |  
			| 4,1 | 2 | 4,7,5,7 |  
			| 5,9 | 3 | 5,9 |  
			| 2,0,1 | 4 | 2,8,1 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,2,7 | 5 | 6,7,3,8 |  
			| 5,0,6 | 6 | 1,6 |  
			| 5,2,2,1 | 7 | 9,5 |  
			| 4,5 | 8 | 1 |  
			| 9,7,3 | 9 | 9,3,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |