| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 18/04/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 69529537 |  
			| G.Sáu | 591346154 |  
			| G.Năm | 944392415284979842777296 |  
			| G.Tư | 7880357309169336 |  
			| G.Ba | 502158232654744811576094693661 |  
			| G.Nhì | 9210984405 |  
			| G.Nhất | 16351 |  
			| ĐB | 62904 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 9,5,4 |  
			| 9,4,6,5 | 1 | 6,5 |  
			| 5 | 2 | 6 |  
			| 4,7 | 3 | 7,6 |  
			| 5,8,4,0 | 4 | 6,3,1,4,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,1,0 | 5 | 2,4,7,1 |  
			| 4,9,1,3,2,4 | 6 | 9,1 |  
			| 3,7,5 | 7 | 7,3 |  
			| 9 | 8 | 4,0 |  
			| 6,0 | 9 | 5,1,8,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 11/04/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 73804286 |  
			| G.Sáu | 753388635 |  
			| G.Năm | 690926932363175033287628 |  
			| G.Tư | 4851276189933587 |  
			| G.Ba | 350102813333342655787443657981 |  
			| G.Nhì | 3514015293 |  
			| G.Nhất | 22552 |  
			| ĐB | 69356 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,5,1,4 | 0 | 9 |  
			| 5,6,8 | 1 | 0 |  
			| 4,4,5 | 2 | 8,8 |  
			| 7,5,9,6,9,3,9 | 3 | 5,3,6 |  
			|  | 4 | 2,2,0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 5 | 3,0,1,2,6 |  
			| 8,3,5 | 6 | 3,1 |  
			| 8 | 7 | 3,8 |  
			| 8,2,2,7 | 8 | 0,6,8,7,1 |  
			| 0 | 9 | 3,3,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 04/04/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 01426589 |  
			| G.Sáu | 788031386 |  
			| G.Năm | 457862285858061145407296 |  
			| G.Tư | 6903445732786776 |  
			| G.Ba | 286428726512540991282229124399 |  
			| G.Nhì | 4809195190 |  
			| G.Nhất | 34052 |  
			| ĐB | 69389 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,4,9 | 0 | 1,3 |  
			| 0,3,1,9,9 | 1 | 1 |  
			| 4,4,5 | 2 | 8,8 |  
			| 0 | 3 | 1 |  
			|  | 4 | 2,0,2,0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,6 | 5 | 8,7,2 |  
			| 8,9,7 | 6 | 5,5 |  
			| 5 | 7 | 8,8,6 |  
			| 8,7,2,5,7,2 | 8 | 9,8,6,9 |  
			| 8,9,8 | 9 | 6,1,9,1,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 28/03/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 07829890 |  
			| G.Sáu | 800015450 |  
			| G.Năm | 409595038586702634914985 |  
			| G.Tư | 0689125279701626 |  
			| G.Ba | 666283945853044668839498504961 |  
			| G.Nhì | 5581326560 |  
			| G.Nhất | 61196 |  
			| ĐB | 49879 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,0,5,7,6 | 0 | 7,0,3 |  
			| 9,6 | 1 | 5,3 |  
			| 8,5 | 2 | 6,6,8 |  
			| 0,8,1 | 3 |  |  
			| 4 | 4 | 4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,9,8,8 | 5 | 0,2,8 |  
			| 8,2,2,9 | 6 | 1,0 |  
			| 0 | 7 | 0,9 |  
			| 9,2,5 | 8 | 2,6,5,9,3,5 |  
			| 8,7 | 9 | 8,0,5,1,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 21/03/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 87135256 |  
			| G.Sáu | 843426191 |  
			| G.Năm | 282004268268436360072889 |  
			| G.Tư | 6001769858795739 |  
			| G.Ba | 469843939323620456490777932333 |  
			| G.Nhì | 9773852425 |  
			| G.Nhất | 15018 |  
			| ĐB | 81866 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,2 | 0 | 7,1 |  
			| 9,0 | 1 | 3,8 |  
			| 5 | 2 | 6,0,6,0,5 |  
			| 1,4,6,9,3 | 3 | 9,3,8 |  
			| 8 | 4 | 3,9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2 | 5 | 2,6 |  
			| 5,2,2,6 | 6 | 8,3,6 |  
			| 8,0 | 7 | 9,9 |  
			| 6,9,3,1 | 8 | 7,9,4 |  
			| 8,7,3,4,7 | 9 | 1,8,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 14/03/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 03649472 |  
			| G.Sáu | 630802403 |  
			| G.Năm | 401497271414905722993594 |  
			| G.Tư | 9407448909991759 |  
			| G.Ba | 638591472877445279496474281409 |  
			| G.Nhì | 4708442711 |  
			| G.Nhất | 64118 |  
			| ĐB | 69169 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 3,2,3,7,9 |  
			| 1 | 1 | 4,4,1,8 |  
			| 7,0,4 | 2 | 7,8 |  
			| 0,0 | 3 | 0 |  
			| 6,9,1,1,9,8 | 4 | 5,9,2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 5 | 7,9,9 |  
			|  | 6 | 4,9 |  
			| 2,5,0 | 7 | 2 |  
			| 2,1 | 8 | 9,4 |  
			| 9,8,9,5,5,4,0,6 | 9 | 4,9,4,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 07/03/2024
   
    | Thứ Năm | Loại vé: HN |  
			| G.Bảy | 33864982 |  
			| G.Sáu | 385939306 |  
			| G.Năm | 817550376867742585007138 |  
			| G.Tư | 7490015253007005 |  
			| G.Ba | 559677594824885077360209356900 |  
			| G.Nhì | 4744256737 |  
			| G.Nhất | 58941 |  
			| ĐB | 03047 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,9,0,0 | 0 | 6,0,0,5,0 |  
			| 4 | 1 |  |  
			| 8,5,4 | 2 | 5 |  
			| 3,9 | 3 | 3,9,7,8,6,7 |  
			|  | 4 | 9,8,2,1,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,7,2,0,8 | 5 | 2 |  
			| 8,0,3 | 6 | 7,7 |  
			| 3,6,6,3,4 | 7 | 5 |  
			| 3,4 | 8 | 6,2,5,5 |  
			| 4,3 | 9 | 0,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài | 
	 0939232323
 0839252755
 |