Xổ số điện toán - Ngày: 18/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 78723 |
G.Nhất | 05913 |
G.Nhì | 42978 47997 |
G.Ba | 12779 25923 66649 28808 79008 51224 |
G.Tư | 4813 1627 6276 4906 |
G.Năm | 6495 7729 2690 7389 9423 1047 |
G.Sáu | 902 463 762 |
G.Bảy | 82 29 25 53 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 2,6,8,8 |
1 | 3,3 | |
8,0,6 | 2 | 9,5,9,3,7,3,4,3 |
5,6,2,1,2,1,2 | 3 | |
2 | 4 | 7,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,9 | 5 | 3 |
7,0 | 6 | 3,2 |
4,2,9 | 7 | 6,9,8 |
0,0,7 | 8 | 2,9 |
2,2,8,7,4 | 9 | 5,0,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 11/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 68333 |
G.Nhất | 15214 |
G.Nhì | 41437 19271 |
G.Ba | 81367 05175 83589 47586 69646 07575 |
G.Tư | 7285 1688 9707 9289 |
G.Năm | 0140 6399 9619 3239 3428 9131 |
G.Sáu | 438 211 465 |
G.Bảy | 99 79 10 72 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,4 | 0 | 7 |
1,3,7 | 1 | 0,1,9,4 |
7 | 2 | 8 |
3 | 3 | 8,9,1,7,3 |
1 | 4 | 0,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,8,7,7 | 5 | |
8,4 | 6 | 5,7 |
0,6,3 | 7 | 9,2,5,5,1 |
3,2,8 | 8 | 5,8,9,9,6 |
9,7,9,1,3,8,8 | 9 | 9,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 04/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 58535 |
G.Nhất | 12691 |
G.Nhì | 00638 31420 |
G.Ba | 57770 73871 09120 81336 55270 35872 |
G.Tư | 7247 3943 1366 8508 |
G.Năm | 4707 3421 6900 7216 1233 6993 |
G.Sáu | 264 316 608 |
G.Bảy | 42 62 65 51 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,7,2,7,2 | 0 | 8,7,0,8 |
5,2,7,9 | 1 | 6,6 |
4,6,7 | 2 | 1,0,0 |
3,9,4 | 3 | 3,6,8,5 |
6 | 4 | 2,7,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3 | 5 | 1 |
1,1,6,3 | 6 | 2,5,4,6 |
0,4 | 7 | 0,1,0,2 |
0,0,3 | 8 | |
9 | 3,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 26/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 27234 |
G.Nhất | 61620 |
G.Nhì | 29442 71430 |
G.Ba | 71285 37989 62482 67475 65703 34114 |
G.Tư | 4653 9878 4471 1839 |
G.Năm | 0133 7292 8297 0646 4652 3382 |
G.Sáu | 424 832 419 |
G.Bảy | 63 88 24 56 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,2 | 0 | 3 |
7 | 1 | 9,4 |
3,9,5,8,8,4 | 2 | 4,4,0 |
6,3,5,0 | 3 | 2,3,9,0,4 |
2,2,1,3 | 4 | 6,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,7 | 5 | 6,2,3 |
5,4 | 6 | 3 |
9 | 7 | 8,1,5 |
8,7 | 8 | 8,2,5,9,2 |
1,3,8 | 9 | 2,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 19/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 75801 |
G.Nhất | 19995 |
G.Nhì | 93219 56742 |
G.Ba | 13459 21260 02582 01053 92502 27859 |
G.Tư | 1440 1020 4024 9170 |
G.Năm | 0057 6215 3858 8144 3559 8224 |
G.Sáu | 554 331 982 |
G.Bảy | 64 85 24 66 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,2,7,6 | 0 | 2,1 |
3,0 | 1 | 5,9 |
8,8,0,4 | 2 | 4,4,0,4 |
5 | 3 | 1 |
6,2,5,4,2,2 | 4 | 4,0,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,1,9 | 5 | 4,7,8,9,9,3,9 |
6 | 6 | 4,6,0 |
5 | 7 | 0 |
5 | 8 | 5,2,2 |
5,5,5,1 | 9 | 5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 12/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - - |
G.Ba | - - - - - - |
G.Tư | - - - - |
G.Năm | - - - - - - |
G.Sáu | - - - |
G.Bảy | - - - - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 05/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 69876 |
G.Nhất | 47161 |
G.Nhì | 54779 83038 |
G.Ba | 54035 40526 22723 04016 92542 30851 |
G.Tư | 1932 1071 3559 6332 |
G.Năm | 2140 4907 6780 8375 6102 2349 |
G.Sáu | 806 060 590 |
G.Bảy | 07 35 81 22 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,9,4,8 | 0 | 7,6,7,2 |
8,7,5,6 | 1 | 6 |
2,0,3,3,4 | 2 | 2,6,3 |
2 | 3 | 5,2,2,5,8 |
4 | 0,9,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7,3 | 5 | 9,1 |
0,2,1,7 | 6 | 0,1 |
0,0 | 7 | 5,1,9,6 |
3 | 8 | 1,0 |
4,5,7 | 9 | 0 |