Xổ số điện toán - Ngày: 06/05/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 87661 |
G.Nhất | 22441 |
G.Nhì | 18944 47884 |
G.Ba | 62669 61032 64782 29258 00675 55196 |
G.Tư | 6456 6301 0711 9193 |
G.Năm | 5000 1334 5056 5124 3581 8603 |
G.Sáu | 322 497 371 |
G.Bảy | 45 32 98 67 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0,3,1 |
7,8,0,1,4,6 | 1 | 1 |
3,2,3,8 | 2 | 2,4 |
0,9 | 3 | 2,4,2 |
3,2,4,8 | 4 | 5,4,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,7 | 5 | 6,6,8 |
5,5,9 | 6 | 7,9,1 |
6,9 | 7 | 1,5 |
9,5 | 8 | 1,2,4 |
6 | 9 | 8,7,3,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 15877 |
G.Nhất | 86391 |
G.Nhì | 81274 81676 |
G.Ba | 90575 32048 64302 41745 95540 13428 |
G.Tư | 1937 2689 1242 1612 |
G.Năm | 8518 0804 5532 3564 2859 5321 |
G.Sáu | 460 330 803 |
G.Bảy | 08 61 03 82 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3,4 | 0 | 8,3,3,4,2 |
6,2,9 | 1 | 8,2 |
8,3,4,1,0 | 2 | 1,8 |
0,0 | 3 | 0,2,7 |
0,6,7 | 4 | 2,8,5,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,4 | 5 | 9 |
7 | 6 | 1,0,4 |
3,7 | 7 | 5,4,6,7 |
0,1,4,2 | 8 | 2,9 |
5,8 | 9 | 1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 15525 |
G.Nhất | 29914 |
G.Nhì | 83400 68369 |
G.Ba | 96522 74106 84523 66484 76563 65685 |
G.Tư | 7662 3493 5151 9395 |
G.Năm | 6856 6643 1321 4108 2153 6831 |
G.Sáu | 369 495 636 |
G.Bảy | 82 93 79 37 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 8,6,0 |
2,3,5 | 1 | 4 |
8,6,2 | 2 | 1,2,3,5 |
9,4,5,9,2,6 | 3 | 7,6,1 |
8,1 | 4 | 3 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9,8,2 | 5 | 6,3,1 |
3,5,0 | 6 | 9,2,3,9 |
3 | 7 | 9 |
0 | 8 | 2,4,5 |
7,6,6 | 9 | 3,5,3,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 99369 |
G.Nhất | 13829 |
G.Nhì | 59861 27481 |
G.Ba | 65303 77704 89049 50013 34525 33222 |
G.Tư | 3926 0546 2651 3393 |
G.Năm | 0937 3884 1948 1679 9105 2079 |
G.Sáu | 334 673 600 |
G.Bảy | 54 33 98 29 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0,5,3,4 |
5,6,8 | 1 | 3 |
2 | 2 | 9,6,5,2,9 |
3,7,9,0,1 | 3 | 3,4,7 |
5,3,8,0 | 4 | 8,6,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,2 | 5 | 4,1 |
2,4 | 6 | 1,9 |
3 | 7 | 3,9,9 |
9,4 | 8 | 4,1 |
2,7,7,4,2,6 | 9 | 8,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 08/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 30147 |
G.Nhất | 37755 |
G.Nhì | 61413 89550 |
G.Ba | 20904 51761 51163 31983 91022 78447 |
G.Tư | 5498 3294 6720 2059 |
G.Năm | 4679 0615 6473 3807 2132 0360 |
G.Sáu | 567 190 316 |
G.Bảy | 15 61 05 32 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,6,2,5 | 0 | 5,7,4 |
6,6 | 1 | 5,6,5,3 |
3,3,2 | 2 | 0,2 |
7,6,8,1 | 3 | 2,2 |
9,0 | 4 | 7,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,0,1,5 | 5 | 9,0,5 |
1 | 6 | 1,7,0,1,3 |
6,0,4,4 | 7 | 9,3 |
9 | 8 | 3 |
7,5 | 9 | 0,8,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 19052 |
G.Nhất | 64293 |
G.Nhì | 66910 37980 |
G.Ba | 03154 05297 37583 24357 50612 56159 |
G.Tư | 1490 6212 7679 2105 |
G.Năm | 4438 2763 4042 1066 7302 1099 |
G.Sáu | 559 345 633 |
G.Bảy | 09 93 06 38 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,1,8 | 0 | 9,6,2,5 |
1 | 2,2,0 | |
4,0,1,1,5 | 2 | |
9,3,6,8,9 | 3 | 8,3,8 |
5 | 4 | 5,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0 | 5 | 9,4,7,9,2 |
0,6 | 6 | 3,6 |
9,5 | 7 | 9 |
3,3 | 8 | 3,0 |
0,5,9,7,5 | 9 | 3,9,0,7,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 25/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 16342 |
G.Nhất | 75754 |
G.Nhì | 28913 37346 |
G.Ba | 86642 45535 81914 94696 52321 96022 |
G.Tư | 8692 8838 9702 1399 |
G.Năm | 7019 7237 7661 9492 5860 0770 |
G.Sáu | 425 940 549 |
G.Bảy | 39 42 11 77 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,6,7 | 0 | 2 |
1,6,2 | 1 | 1,9,4,3 |
4,9,9,0,4,2,4 | 2 | 5,1,2 |
1 | 3 | 9,7,8,5 |
1,5 | 4 | 2,0,9,2,6,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,3 | 5 | 4 |
9,4 | 6 | 1,0 |
7,3 | 7 | 7,0 |
3 | 8 | |
3,4,1,9 | 9 | 2,2,9,6 |