Xổ số điện toán - Ngày: 27/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 03819 |
G.Nhất | 23128 |
G.Nhì | 76625 73200 |
G.Ba | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
G.Tư | 8387 4355 2365 8483 |
G.Năm | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
G.Sáu | 556 872 430 |
G.Bảy | 22 79 11 62 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,0 | 0 | 5,0 |
1,3 | 1 | 1,9 |
2,6,7,9,7,7,6,6 | 2 | 2,4,5,8 |
6,8 | 3 | 0,1 |
7,2 | 4 | 5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,5,6,7,0,2 | 5 | 6,5 |
5 | 6 | 2,3,2,5,2 |
8 | 7 | 9,2,2,2,5,4 |
2 | 8 | 7,3 |
7,1 | 9 | 2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 20/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 12751 |
G.Nhất | 48440 |
G.Nhì | 65936 09157 |
G.Ba | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
G.Tư | 8616 1505 3775 8745 |
G.Năm | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
G.Sáu | 982 696 316 |
G.Bảy | 23 95 03 27 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,4 | 0 | 3,5 |
5 | 1 | 6,6,6 |
8 | 2 | 3,7 |
2,0 | 3 | 9,8,6 |
6 | 4 | 5,0,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,0,7,4,9 | 5 | 6,7,1 |
9,1,1,1,8,5,3 | 6 | 4,9 |
2,5 | 7 | 8,5,8,9 |
7,3,7 | 8 | 2,6 |
6,3,7 | 9 | 5,6,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 13/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 33964 |
G.Nhất | 08770 |
G.Nhì | 20907 95447 |
G.Ba | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.Tư | 2448 6900 5659 6688 |
G.Năm | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.Sáu | 744 761 353 |
G.Bảy | 10 38 82 53 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,9,1,0,7 | 0 | 0,7,7 |
6,7,3,8 | 1 | 0,0,7 |
8,2 | 2 | 2 |
5,5,5 | 3 | 8,9,1 |
4,6 | 4 | 4,8,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 5 | 3,3,3,9 |
8 | 6 | 1,4 |
1,0,0,4 | 7 | 1,5,0 |
3,4,8 | 8 | 2,8,1,6 |
3,5 | 9 | 0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 06/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 82858 |
G.Nhất | 76634 |
G.Nhì | 15519 77628 |
G.Ba | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.Tư | 9890 6709 3962 7635 |
G.Năm | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.Sáu | 320 970 573 |
G.Bảy | 97 93 10 81 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,7,9,5 | 0 | 9 |
8,9 | 1 | 0,9 |
5,3,3,7,6 | 2 | 0,4,8 |
9,7,6 | 3 | 2,2,5,4 |
4,2,7,3 | 4 | 4,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7 | 5 | 2,0,8 |
6 | 2,3 | |
9,4 | 7 | 0,3,2,4,5 |
2,5 | 8 | 1 |
0,1 | 9 | 7,3,0,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 76086 |
G.Nhất | 05076 |
G.Nhì | 86459 72177 |
G.Ba | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
G.Tư | 1435 4391 3249 8117 |
G.Năm | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
G.Sáu | 237 862 310 |
G.Bảy | 67 22 86 29 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,4,4 | 0 | |
9 | 1 | 0,7,6,2,3 |
2,6,8,2,1 | 2 | 2,9,7,2 |
9,1 | 3 | 7,9,5 |
4 | 9,0,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 5 | 9 |
8,9,1,6,7,8 | 6 | 7,2,6 |
6,3,2,1,7 | 7 | 7,6 |
8 | 6,2,6 | |
2,3,4,5 | 9 | 3,6,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 45889 |
G.Nhất | 86619 |
G.Nhì | 06250 77086 |
G.Ba | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 |
G.Tư | 3167 5314 4915 7631 |
G.Năm | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 |
G.Sáu | 608 011 488 |
G.Bảy | 83 40 96 61 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0,5 | 0 | 8,0 |
6,1,3,4 | 1 | 1,4,5,9 |
9 | 2 | 4 |
8,4,5,7 | 3 | 1 |
1,2 | 4 | 0,6,3,1,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 5 | 8,3,0 |
9,4,8 | 6 | 1,8,7 |
6,4 | 7 | 9,3 |
0,8,6,5 | 8 | 3,8,6,9 |
7,1,8 | 9 | 6,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 90238 |
G.Nhất | 27464 |
G.Nhì | 66687 48127 |
G.Ba | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.Tư | 9138 5990 9399 8971 |
G.Năm | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.Sáu | 569 898 681 |
G.Bảy | 73 39 59 89 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9 | 0 | 4 |
8,3,7 | 1 | 9,9,9 |
2 | 4,7 | |
7,4 | 3 | 9,1,8,8 |
2,0,6 | 4 | 3 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 9 |
6 | 9,8,4 | |
8,2 | 7 | 3,8,1 |
9,7,6,3,3 | 8 | 9,1,5,7 |
3,5,8,6,1,1,9,9,1 | 9 | 8,9,0,9,0 |