Xổ số điện toán - Ngày: 22/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 29418 |
G.Nhất | 75023 |
G.Nhì | 54736 58005 |
G.Ba | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.Tư | 4564 3206 3868 4813 |
G.Năm | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.Sáu | 045 601 910 |
G.Bảy | 34 98 62 63 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,6,2 | 0 | 1,4,6,5 |
0,3 | 1 | 0,3,7,8 |
6 | 2 | 0,3 |
6,1,6,2 | 3 | 4,1,6 |
3,0,4,6,5 | 4 | 5,5,9,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,4,0 | 5 | 4 |
0,3 | 6 | 2,3,0,4,8,3 |
1,9 | 7 | |
9,6,1 | 8 | 9 |
8,4 | 9 | 8,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 48350 |
G.Nhất | 58910 |
G.Nhì | 43616 45570 |
G.Ba | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
G.Tư | 9575 3046 7791 9266 |
G.Năm | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
G.Sáu | 478 701 440 |
G.Bảy | 95 84 59 91 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0,4,7,1,5 | 0 | 1,0,7 |
9,0,9 | 1 | 5,9,8,6,0 |
4 | 2 | 9 |
3 | ||
8 | 4 | 0,9,6,6,2,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,1,7 | 5 | 9,0 |
9,4,6,4,1 | 6 | 6 |
0,8 | 7 | 8,5,0 |
7,1 | 8 | 4,7 |
5,4,1,2 | 9 | 5,1,6,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 08/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 37056 |
G.Nhất | 94609 |
G.Nhì | 65258 31875 |
G.Ba | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
G.Tư | 3403 4470 8272 8707 |
G.Năm | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
G.Sáu | 142 426 845 |
G.Bảy | 64 90 33 97 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,7,2,7 | 0 | 3,7,9 |
3 | 1 | |
4,9,7 | 2 | 6,5,0 |
3,4,0 | 3 | 3,7,1 |
6 | 4 | 2,5,3,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,2,8,7 | 5 | 6,8,6 |
2,5,5 | 6 | 4 |
9,3,0,9,4 | 7 | 0,0,2,5 |
5 | 8 | 5 |
9,0 | 9 | 0,7,2,7,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 24735 |
G.Nhất | 50844 |
G.Nhì | 55402 90127 |
G.Ba | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.Tư | 4560 7943 1461 4194 |
G.Năm | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
G.Sáu | 282 121 772 |
G.Bảy | 59 28 39 55 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 9,4,2 |
2,1,6,3 | 1 | 1,2 |
8,7,1,0 | 2 | 8,1,3,5,7 |
2,7,4 | 3 | 9,9,1,5 |
9,9,0,4 | 4 | 3,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,9,2,3 | 5 | 9,5 |
6 | 0,1 | |
2 | 7 | 2,8,3 |
2,7 | 8 | 2 |
5,3,0,3 | 9 | 4,4,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 24/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 92630 |
G.Nhất | 16012 |
G.Nhì | 45864 74112 |
G.Ba | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
G.Tư | 7687 5665 2932 1891 |
G.Năm | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
G.Sáu | 177 246 446 |
G.Bảy | 78 02 53 65 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,0,3 | 0 | 2,7,0,7,5 |
9 | 1 | 2,2 |
0,3,3,1,1 | 2 | 4 |
5 | 3 | 2,2,0 |
2,6,6 | 4 | 6,6,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,4,6,9,0 | 5 | 3 |
4,4 | 6 | 5,5,7,4,4 |
7,0,8,6,0 | 7 | 8,7,8 |
7,7 | 8 | 0,7 |
9 | 1,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 17/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 10805 |
G.Nhất | 05294 |
G.Nhì | 21848 34631 |
G.Ba | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.Tư | 9053 4203 1873 2584 |
G.Năm | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.Sáu | 543 799 995 |
G.Bảy | 76 00 77 41 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0,3,5 |
4,3 | 1 | 5 |
8,8 | 2 | 5,8 |
4,5,5,0,7,6,8,5 | 3 | 1 |
8,9 | 4 | 1,3,6,7,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,2,1,0 | 5 | 3,3,3 |
7,6,4 | 6 | 6,3 |
7,4 | 7 | 6,7,3 |
2,4 | 8 | 2,4,2,3 |
9 | 9 | 9,5,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 40167 |
G.Nhất | 34422 |
G.Nhì | 33362 74573 |
G.Ba | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
G.Tư | 0335 2590 9483 1087 |
G.Năm | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
G.Sáu | 076 607 782 |
G.Bảy | 36 99 26 65 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,9,0,5 | 0 | 7,0,6,0,9 |
1 | 9 | |
8,9,7,8,6,2 | 2 | 6,2 |
8,7 | 3 | 6,5 |
4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,5,3 | 5 | 5,0 |
3,2,7,0 | 6 | 5,2,7 |
0,8,6 | 7 | 6,2,3 |
8 | 2,3,7,2 | |
9,4,9,0,1 | 9 | 9,2,9,0 |