Xổ số điện toán - Ngày: 21/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 19980 |
G.Nhất | 85986 |
G.Nhì | 47577 69280 |
G.Ba | 98092 25825 81059 57932 33830 71715 |
G.Tư | 5543 1384 6975 5836 |
G.Năm | 2326 4322 0703 7162 4509 0470 |
G.Sáu | 191 392 571 |
G.Bảy | 11 59 91 39 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,3,8,8 | 0 | 3,9 |
1,9,9,7 | 1 | 1,5 |
9,2,6,9,3 | 2 | 6,2,5 |
0,4 | 3 | 9,6,2,0 |
8 | 4 | 3 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,2,1 | 5 | 9,9 |
2,3,8 | 6 | 2 |
7 | 7 | 1,0,5,7 |
8 | 4,0,6,0 | |
5,3,0,5 | 9 | 1,1,2,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 14/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 71396 |
G.Nhất | 20801 |
G.Nhì | 73470 83615 |
G.Ba | 59318 54657 90221 19494 20418 77848 |
G.Tư | 2581 6371 8850 1300 |
G.Năm | 0309 2342 1961 6616 5569 5870 |
G.Sáu | 496 635 489 |
G.Bảy | 52 22 89 90 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,7,5,0,7 | 0 | 9,0,1 |
6,8,7,2,0 | 1 | 6,8,8,5 |
5,2,4 | 2 | 2,1 |
3 | 5 | |
9 | 4 | 2,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,1 | 5 | 2,0,7 |
9,1,9 | 6 | 1,9 |
5 | 7 | 0,1,0 |
1,1,4 | 8 | 9,9,1 |
8,8,0,6 | 9 | 0,6,4,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 07/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 93374 |
G.Nhất | 18300 |
G.Nhì | 59549 37037 |
G.Ba | 74266 07569 23624 78397 06513 35761 |
G.Tư | 1734 8632 0757 2118 |
G.Năm | 7324 2369 6427 8196 1825 4339 |
G.Sáu | 185 275 044 |
G.Bảy | 65 17 72 50 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 7,8,3 |
7,3 | 2 | 4,7,5,4 |
1 | 3 | 9,4,2,7 |
4,2,3,2,7 | 4 | 4,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,8,7,2 | 5 | 0,7 |
9,6 | 6 | 5,9,6,9,1 |
1,2,5,9,3 | 7 | 2,5,4 |
1 | 8 | 5 |
6,3,6,4 | 9 | 6,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 31/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 36909 |
G.Nhất | 46217 |
G.Nhì | 56679 32203 |
G.Ba | 29726 90557 54987 59727 68447 57932 |
G.Tư | 5581 4902 3035 7503 |
G.Năm | 2059 7871 4346 0991 7274 7688 |
G.Sáu | 183 311 228 |
G.Bảy | 69 90 28 81 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 2,3,3,9 |
8,1,7,9,8 | 1 | 1,7 |
0,3 | 2 | 8,8,6,7 |
8,0,0 | 3 | 5,2 |
7 | 4 | 6,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 5 | 9,7 |
4,2 | 6 | 9 |
5,8,2,4,1 | 7 | 1,4,9 |
2,2,8 | 8 | 1,3,8,1,7 |
6,5,7,0 | 9 | 0,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 24/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 88274 |
G.Nhất | 06693 |
G.Nhì | 53350 57784 |
G.Ba | 04071 89897 75341 98348 75312 33461 |
G.Tư | 9003 5952 0115 9805 |
G.Năm | 3069 2189 5874 3454 1490 7942 |
G.Sáu | 935 713 633 |
G.Bảy | 29 09 32 39 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,5 | 0 | 9,3,5 |
7,4,6 | 1 | 3,5,2 |
3,4,5,1 | 2 | 9 |
1,3,0,9 | 3 | 2,9,5,3 |
7,5,8,7 | 4 | 2,1,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,1,0 | 5 | 4,2,0 |
6 | 9,1 | |
9 | 7 | 4,1,4 |
4 | 8 | 9,4 |
2,0,3,6,8 | 9 | 0,7,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 17/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 39399 |
G.Nhất | 50264 |
G.Nhì | 05861 93264 |
G.Ba | 27209 38005 89679 63829 34307 28483 |
G.Tư | 4711 8630 7059 6601 |
G.Năm | 8554 0583 0657 3523 3494 1252 |
G.Sáu | 639 625 190 |
G.Bảy | 02 50 20 30 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,2,3,9,3 | 0 | 2,1,9,5,7 |
1,0,6 | 1 | 1 |
0,5 | 2 | 0,5,3,9 |
8,2,8 | 3 | 0,9,0 |
5,9,6,6 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,0 | 5 | 0,4,7,2,9 |
6 | 1,4,4 | |
5,0 | 7 | 9 |
8 | 3,3 | |
3,5,0,7,2,9 | 9 | 0,4,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 98352 |
G.Nhất | 69888 |
G.Nhì | 07390 71903 |
G.Ba | 65258 30308 67847 24138 66905 28830 |
G.Tư | 7379 8073 8480 8743 |
G.Năm | 8680 0868 0855 7163 2615 5429 |
G.Sáu | 906 799 400 |
G.Bảy | 57 88 64 26 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,8,8,3,9 | 0 | 6,0,8,5,3 |
1 | 5 | |
5 | 2 | 6,9 |
6,7,4,0 | 3 | 8,0 |
6 | 4 | 3,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,1,0 | 5 | 7,5,8,2 |
2,0 | 6 | 4,8,3 |
5,4 | 7 | 9,3 |
8,6,5,0,3,8 | 8 | 8,0,0,8 |
9,2,7 | 9 | 9,0 |