Xổ số điện toán - Ngày: 18/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 39903 |
G.Nhất | 64007 |
G.Nhì | 94691 49556 |
G.Ba | 47851 91743 87428 63645 97610 97288 |
G.Tư | 0270 5179 3109 4524 |
G.Năm | 3849 9190 0418 6950 1098 3962 |
G.Sáu | 093 429 132 |
G.Bảy | 56 97 14 64 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,5,7,1 | 0 | 9,7,3 |
5,9 | 1 | 4,8,0 |
3,6 | 2 | 9,4,8 |
9,4,0 | 3 | 2 |
1,6,2 | 4 | 9,3,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4 | 5 | 6,0,1,6 |
5,5 | 6 | 4,2 |
9,0 | 7 | 0,9 |
1,9,2,8 | 8 | 8 |
2,4,7,0 | 9 | 7,3,0,8,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 11/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - - |
G.Ba | - - - - - - |
G.Tư | - - - - |
G.Năm | - - - - - - |
G.Sáu | - - - |
G.Bảy | - - - - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 04/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 13300 |
G.Nhất | 06268 |
G.Nhì | 67798 98842 |
G.Ba | 09251 37297 78533 05661 30866 26814 |
G.Tư | 4278 1420 5112 9414 |
G.Năm | 1534 1478 8664 1159 7081 3687 |
G.Sáu | 446 627 656 |
G.Bảy | 44 04 97 41 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,0 | 0 | 4,0 |
4,8,5,6 | 1 | 2,4,4 |
1,4 | 2 | 7,0 |
3 | 3 | 4,3 |
4,0,3,6,1,1 | 4 | 4,1,6,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 6,9,1 | |
4,5,6 | 6 | 4,1,6,8 |
9,2,8,9 | 7 | 8,8 |
7,7,9,6 | 8 | 1,7 |
5 | 9 | 7,7,8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 28/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 68274 |
G.Nhất | 93911 |
G.Nhì | 25484 47616 |
G.Ba | 11003 93986 15302 61278 13916 23900 |
G.Tư | 1710 1445 4678 9751 |
G.Năm | 5496 0228 3343 5479 4126 8089 |
G.Sáu | 221 438 853 |
G.Bảy | 87 65 49 41 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,0 | 0 | 3,2,0 |
4,2,5,1 | 1 | 0,6,6,1 |
0 | 2 | 1,8,6 |
5,4,0 | 3 | 8 |
8,7 | 4 | 9,1,3,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,4 | 5 | 3,1 |
9,2,8,1,1 | 6 | 5 |
8 | 7 | 9,8,8,4 |
3,2,7,7 | 8 | 7,9,6,4 |
4,7,8 | 9 | 6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 21/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 45819 |
G.Nhất | 88820 |
G.Nhì | 92317 88686 |
G.Ba | 03064 58435 11519 64759 52956 88514 |
G.Tư | 1349 0927 3528 0716 |
G.Năm | 1179 1641 6637 9021 2311 1232 |
G.Sáu | 765 742 034 |
G.Bảy | 28 76 18 13 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | |
4,2,1 | 1 | 8,3,1,6,9,4,7,9 |
4,3 | 2 | 8,1,7,8,0 |
1 | 3 | 4,7,2,5 |
3,6,1 | 4 | 2,1,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3 | 5 | 9,6 |
7,1,5,8 | 6 | 5,4 |
3,2,1 | 7 | 6,9 |
2,1,2 | 8 | 6 |
7,4,1,5,1 | 9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 14/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 91138 |
G.Nhất | 42203 |
G.Nhì | 16727 62518 |
G.Ba | 40212 38181 55475 98984 20314 05059 |
G.Tư | 8841 4036 0947 9799 |
G.Năm | 9576 2316 6534 0618 1125 2257 |
G.Sáu | 115 313 503 |
G.Bảy | 71 91 34 85 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 3,3 | |
7,9,4,8 | 1 | 5,3,6,8,2,4,8 |
1 | 2 | 5,7 |
1,0,0 | 3 | 4,4,6,8 |
3,3,8,1 | 4 | 1,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,1,2,7 | 5 | 7,9 |
7,1,3 | 6 | |
5,4,2 | 7 | 1,6,5 |
1,1,3 | 8 | 5,1,4 |
9,5 | 9 | 1,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 07/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 69618 |
G.Nhất | 77903 |
G.Nhì | 10601 27302 |
G.Ba | 64369 67113 39541 91989 70398 06419 |
G.Tư | 2465 5299 8705 5568 |
G.Năm | 1279 2671 9902 2142 3112 6408 |
G.Sáu | 615 603 561 |
G.Bảy | 85 67 75 12 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 3,2,8,5,1,2,3 | |
6,7,4,0 | 1 | 2,5,2,3,9,8 |
1,0,4,1,0 | 2 | |
0,1,0 | 3 | |
4 | 2,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,7,1,6,0 | 5 | |
6 | 7,1,5,8,9 | |
6 | 7 | 5,9,1 |
0,6,9,1 | 8 | 5,9 |
7,9,6,8,1 | 9 | 9,8 |