Xổ số điện toán - Ngày: 17/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 39399 |
G.Nhất | 50264 |
G.Nhì | 05861 93264 |
G.Ba | 27209 38005 89679 63829 34307 28483 |
G.Tư | 4711 8630 7059 6601 |
G.Năm | 8554 0583 0657 3523 3494 1252 |
G.Sáu | 639 625 190 |
G.Bảy | 02 50 20 30 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,2,3,9,3 | 0 | 2,1,9,5,7 |
1,0,6 | 1 | 1 |
0,5 | 2 | 0,5,3,9 |
8,2,8 | 3 | 0,9,0 |
5,9,6,6 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,0 | 5 | 0,4,7,2,9 |
6 | 1,4,4 | |
5,0 | 7 | 9 |
8 | 3,3 | |
3,5,0,7,2,9 | 9 | 0,4,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 98352 |
G.Nhất | 69888 |
G.Nhì | 07390 71903 |
G.Ba | 65258 30308 67847 24138 66905 28830 |
G.Tư | 7379 8073 8480 8743 |
G.Năm | 8680 0868 0855 7163 2615 5429 |
G.Sáu | 906 799 400 |
G.Bảy | 57 88 64 26 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,8,8,3,9 | 0 | 6,0,8,5,3 |
1 | 5 | |
5 | 2 | 6,9 |
6,7,4,0 | 3 | 8,0 |
6 | 4 | 3,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,1,0 | 5 | 7,5,8,2 |
2,0 | 6 | 4,8,3 |
5,4 | 7 | 9,3 |
8,6,5,0,3,8 | 8 | 8,0,0,8 |
9,2,7 | 9 | 9,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 03/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 17632 |
G.Nhất | 94774 |
G.Nhì | 16188 17377 |
G.Ba | 04817 77472 39263 02216 51663 23400 |
G.Tư | 4505 3347 3003 7595 |
G.Năm | 5793 1299 3483 9811 6264 8486 |
G.Sáu | 695 008 399 |
G.Bảy | 40 14 44 37 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0 | 0 | 8,5,3,0 |
1 | 1 | 4,1,7,6 |
7,3 | 2 | |
9,8,0,6,6 | 3 | 7,2 |
1,4,6,7 | 4 | 0,4,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,0,9 | 5 | |
8,1 | 6 | 4,3,3 |
3,4,1,7 | 7 | 2,7,4 |
0,8 | 8 | 3,6,8 |
9,9 | 9 | 5,9,3,9,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 25/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 15545 |
G.Nhất | 85710 |
G.Nhì | 17410 30692 |
G.Ba | 77641 63547 40180 61070 59567 02946 |
G.Tư | 5607 7989 8806 1262 |
G.Năm | 0689 4410 5587 5247 7619 8861 |
G.Sáu | 204 487 280 |
G.Bảy | 16 06 98 51 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,1,8,7,1,1 | 0 | 6,4,7,6 |
5,6,4 | 1 | 6,0,9,0,0 |
6,9 | 2 | |
3 | ||
0 | 4 | 7,1,7,6,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4 | 5 | 1 |
1,0,0,4 | 6 | 1,2,7 |
8,8,4,0,4,6 | 7 | 0 |
9 | 8 | 7,0,9,7,9,0 |
8,1,8 | 9 | 8,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 18/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 39903 |
G.Nhất | 64007 |
G.Nhì | 94691 49556 |
G.Ba | 47851 91743 87428 63645 97610 97288 |
G.Tư | 0270 5179 3109 4524 |
G.Năm | 3849 9190 0418 6950 1098 3962 |
G.Sáu | 093 429 132 |
G.Bảy | 56 97 14 64 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,5,7,1 | 0 | 9,7,3 |
5,9 | 1 | 4,8,0 |
3,6 | 2 | 9,4,8 |
9,4,0 | 3 | 2 |
1,6,2 | 4 | 9,3,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4 | 5 | 6,0,1,6 |
5,5 | 6 | 4,2 |
9,0 | 7 | 0,9 |
1,9,2,8 | 8 | 8 |
2,4,7,0 | 9 | 7,3,0,8,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 11/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - - |
G.Ba | - - - - - - |
G.Tư | - - - - |
G.Năm | - - - - - - |
G.Sáu | - - - |
G.Bảy | - - - - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 04/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 13300 |
G.Nhất | 06268 |
G.Nhì | 67798 98842 |
G.Ba | 09251 37297 78533 05661 30866 26814 |
G.Tư | 4278 1420 5112 9414 |
G.Năm | 1534 1478 8664 1159 7081 3687 |
G.Sáu | 446 627 656 |
G.Bảy | 44 04 97 41 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,0 | 0 | 4,0 |
4,8,5,6 | 1 | 2,4,4 |
1,4 | 2 | 7,0 |
3 | 3 | 4,3 |
4,0,3,6,1,1 | 4 | 4,1,6,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 6,9,1 | |
4,5,6 | 6 | 4,1,6,8 |
9,2,8,9 | 7 | 8,8 |
7,7,9,6 | 8 | 1,7 |
5 | 9 | 7,7,8 |