Xổ số điện toán - Ngày: 12/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 12352 |
G.Nhất | 26503 |
G.Nhì | 82489 60939 |
G.Ba | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G.Tư | 3993 3422 5662 3991 |
G.Năm | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G.Sáu | 567 338 187 |
G.Bảy | 94 24 71 45 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 2,0,3 |
7,9 | 1 | |
0,5,2,6,5 | 2 | 4,9,2,7 |
9,0 | 3 | 8,9 |
9,2,5 | 4 | 5,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
4 | 5 | 4,8,2,2 |
9 | 6 | 7,2 |
6,8,2,8 | 7 | 1 |
3,5,4,8 | 8 | 7,8,7,9 |
2,9,8,3 | 9 | 4,9,3,1,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 05/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 21251 |
G.Nhất | 85420 |
G.Nhì | 63358 13435 |
G.Ba | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
G.Tư | 6881 6185 8417 1916 |
G.Năm | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
G.Sáu | 271 170 986 |
G.Bảy | 06 90 23 19 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,7,8,2 | 0 | 6 |
7,8,5 | 1 | 9,5,8,7,6,3,9 |
5 | 2 | 3,5,0 |
2,7,1,5,9 | 3 | 5 |
5 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,8,3 | 5 | 4,3,8,2,8,1 |
0,8,1 | 6 | |
1 | 7 | 1,0,3 |
1,5,5 | 8 | 6,0,1,5 |
1,1 | 9 | 0,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 18303 |
G.Nhất | 63450 |
G.Nhì | 17373 02317 |
G.Ba | 62032 73898 67507 10140 34690 31376 |
G.Tư | 5471 5063 5542 9692 |
G.Năm | 3954 7544 8553 4129 2559 1943 |
G.Sáu | 348 183 209 |
G.Bảy | 80 30 12 16 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,3,4,9,5 | 0 | 9,7,3 |
7 | 1 | 2,6,7 |
1,4,9,3 | 2 | 9 |
8,5,4,6,7,0 | 3 | 0,2 |
5,4 | 4 | 8,4,3,2,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 4,3,9,0 | |
1,7 | 6 | 3 |
0,1 | 7 | 1,6,3 |
4,9 | 8 | 0,3 |
0,2,5 | 9 | 2,8,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 29418 |
G.Nhất | 75023 |
G.Nhì | 54736 58005 |
G.Ba | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.Tư | 4564 3206 3868 4813 |
G.Năm | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.Sáu | 045 601 910 |
G.Bảy | 34 98 62 63 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,6,2 | 0 | 1,4,6,5 |
0,3 | 1 | 0,3,7,8 |
6 | 2 | 0,3 |
6,1,6,2 | 3 | 4,1,6 |
3,0,4,6,5 | 4 | 5,5,9,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,4,0 | 5 | 4 |
0,3 | 6 | 2,3,0,4,8,3 |
1,9 | 7 | |
9,6,1 | 8 | 9 |
8,4 | 9 | 8,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 48350 |
G.Nhất | 58910 |
G.Nhì | 43616 45570 |
G.Ba | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
G.Tư | 9575 3046 7791 9266 |
G.Năm | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
G.Sáu | 478 701 440 |
G.Bảy | 95 84 59 91 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0,4,7,1,5 | 0 | 1,0,7 |
9,0,9 | 1 | 5,9,8,6,0 |
4 | 2 | 9 |
3 | ||
8 | 4 | 0,9,6,6,2,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,1,7 | 5 | 9,0 |
9,4,6,4,1 | 6 | 6 |
0,8 | 7 | 8,5,0 |
7,1 | 8 | 4,7 |
5,4,1,2 | 9 | 5,1,6,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 08/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 37056 |
G.Nhất | 94609 |
G.Nhì | 65258 31875 |
G.Ba | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
G.Tư | 3403 4470 8272 8707 |
G.Năm | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
G.Sáu | 142 426 845 |
G.Bảy | 64 90 33 97 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,7,2,7 | 0 | 3,7,9 |
3 | 1 | |
4,9,7 | 2 | 6,5,0 |
3,4,0 | 3 | 3,7,1 |
6 | 4 | 2,5,3,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,2,8,7 | 5 | 6,8,6 |
2,5,5 | 6 | 4 |
9,3,0,9,4 | 7 | 0,0,2,5 |
5 | 8 | 5 |
9,0 | 9 | 0,7,2,7,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 24735 |
G.Nhất | 50844 |
G.Nhì | 55402 90127 |
G.Ba | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.Tư | 4560 7943 1461 4194 |
G.Năm | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
G.Sáu | 282 121 772 |
G.Bảy | 59 28 39 55 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 9,4,2 |
2,1,6,3 | 1 | 1,2 |
8,7,1,0 | 2 | 8,1,3,5,7 |
2,7,4 | 3 | 9,9,1,5 |
9,9,0,4 | 4 | 3,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,9,2,3 | 5 | 9,5 |
6 | 0,1 | |
2 | 7 | 2,8,3 |
2,7 | 8 | 2 |
5,3,0,3 | 9 | 4,4,5 |