Xổ số điện toán - Ngày: 06/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 82858 |
G.Nhất | 76634 |
G.Nhì | 15519 77628 |
G.Ba | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.Tư | 9890 6709 3962 7635 |
G.Năm | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.Sáu | 320 970 573 |
G.Bảy | 97 93 10 81 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,7,9,5 | 0 | 9 |
8,9 | 1 | 0,9 |
5,3,3,7,6 | 2 | 0,4,8 |
9,7,6 | 3 | 2,2,5,4 |
4,2,7,3 | 4 | 4,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7 | 5 | 2,0,8 |
6 | 2,3 | |
9,4 | 7 | 0,3,2,4,5 |
2,5 | 8 | 1 |
0,1 | 9 | 7,3,0,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 76086 |
G.Nhất | 05076 |
G.Nhì | 86459 72177 |
G.Ba | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
G.Tư | 1435 4391 3249 8117 |
G.Năm | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
G.Sáu | 237 862 310 |
G.Bảy | 67 22 86 29 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,4,4 | 0 | |
9 | 1 | 0,7,6,2,3 |
2,6,8,2,1 | 2 | 2,9,7,2 |
9,1 | 3 | 7,9,5 |
4 | 9,0,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 5 | 9 |
8,9,1,6,7,8 | 6 | 7,2,6 |
6,3,2,1,7 | 7 | 7,6 |
8 | 6,2,6 | |
2,3,4,5 | 9 | 3,6,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 45889 |
G.Nhất | 86619 |
G.Nhì | 06250 77086 |
G.Ba | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 |
G.Tư | 3167 5314 4915 7631 |
G.Năm | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 |
G.Sáu | 608 011 488 |
G.Bảy | 83 40 96 61 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0,5 | 0 | 8,0 |
6,1,3,4 | 1 | 1,4,5,9 |
9 | 2 | 4 |
8,4,5,7 | 3 | 1 |
1,2 | 4 | 0,6,3,1,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 5 | 8,3,0 |
9,4,8 | 6 | 1,8,7 |
6,4 | 7 | 9,3 |
0,8,6,5 | 8 | 3,8,6,9 |
7,1,8 | 9 | 6,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 90238 |
G.Nhất | 27464 |
G.Nhì | 66687 48127 |
G.Ba | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.Tư | 9138 5990 9399 8971 |
G.Năm | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.Sáu | 569 898 681 |
G.Bảy | 73 39 59 89 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9 | 0 | 4 |
8,3,7 | 1 | 9,9,9 |
2 | 4,7 | |
7,4 | 3 | 9,1,8,8 |
2,0,6 | 4 | 3 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 9 |
6 | 9,8,4 | |
8,2 | 7 | 3,8,1 |
9,7,6,3,3 | 8 | 9,1,5,7 |
3,5,8,6,1,1,9,9,1 | 9 | 8,9,0,9,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 08/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 05509 |
G.Nhất | 39709 |
G.Nhì | 93532 77719 |
G.Ba | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
G.Tư | 0779 0334 5260 8854 |
G.Năm | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
G.Sáu | 589 055 511 |
G.Bảy | 33 36 87 09 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,6 | 0 | 9,9,9 |
1,9,1 | 1 | 1,9,1,9 |
2,4,3 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3,6,6,0,4,6,2 |
3,5,5 | 4 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 5 | 5,8,4,4 |
3,3,3 | 6 | 9,0 |
8 | 7 | 9,8 |
5,7 | 8 | 7,9 |
0,8,6,7,1,1,0,0 | 9 | 1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 34925 |
G.Nhất | 02829 |
G.Nhì | 42931 43734 |
G.Ba | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
G.Tư | 6996 9309 3756 8490 |
G.Năm | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
G.Sáu | 750 339 600 |
G.Bảy | 30 02 01 45 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,5,0,5,9,5 | 0 | 2,1,0,9,5 |
0,6,6,3 | 1 | |
0,6,8 | 2 | 8,9,5 |
3 | 0,9,1,4 | |
3 | 4 | 5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0,2 | 5 | 0,0,6,0 |
7,9,5,7 | 6 | 9,1,2,1 |
7 | 6,6,8 | |
2,7 | 8 | 2 |
3,6,0,2 | 9 | 6,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 25/08/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 24474 |
G.Nhất | 09816 |
G.Nhì | 99134 71107 |
G.Ba | 45071 24213 39158 42692 50026 85685 |
G.Tư | 0436 7898 7403 0710 |
G.Năm | 7229 4662 3724 0114 0960 1297 |
G.Sáu | 259 290 842 |
G.Bảy | 54 31 80 23 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,9,6,1 | 0 | 3,7 |
3,7 | 1 | 4,0,3,6 |
4,6,9 | 2 | 3,9,4,6 |
2,0,1 | 3 | 1,6,4 |
5,2,1,3,7 | 4 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 4,9,8 |
3,2,1 | 6 | 2,0 |
9,0 | 7 | 1,4 |
9,5 | 8 | 0,5 |
5,2 | 9 | 0,7,8,2 |