Xổ số điện toán - Ngày: 02/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 61517 |
G.Nhất | 88797 |
G.Nhì | 19774 13369 |
G.Ba | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
G.Tư | 4392 7548 3158 8194 |
G.Năm | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
G.Sáu | 325 703 938 |
G.Bảy | 97 52 60 41 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 3 |
4,7,6,7,6 | 1 | 2,7 |
5,8,9,1 | 2 | 5,4 |
0 | 3 | 8 |
2,4,9,8,7,7 | 4 | 1,5,4,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,4 | 5 | 2,8 |
6 | 0,1,1,9 | |
9,9,1 | 7 | 1,1,4,4 |
3,9,4,5 | 8 | 2,4 |
6 | 9 | 7,8,2,4,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 26/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 20446 |
G.Nhất | 53455 |
G.Nhì | 86924 60026 |
G.Ba | 95003 25084 60420 83881 42031 65231 |
G.Tư | 3912 5124 4661 3179 |
G.Năm | 3141 3911 5842 7414 1287 9893 |
G.Sáu | 491 968 932 |
G.Bảy | 28 25 51 56 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | 3 |
5,9,4,1,6,8,3,3 | 1 | 1,4,2 |
3,4,1 | 2 | 8,5,4,0,4,6 |
9,0 | 3 | 2,1,1 |
1,2,8,2 | 4 | 1,2,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,5 | 5 | 1,6,5 |
5,2,4 | 6 | 8,1 |
8 | 7 | 9 |
2,6 | 8 | 7,4,1 |
7 | 9 | 1,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 19/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 53292 |
G.Nhất | 63986 |
G.Nhì | 07718 00343 |
G.Ba | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
G.Tư | 5544 9610 4074 8831 |
G.Năm | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
G.Sáu | 678 940 898 |
G.Bảy | 31 14 60 68 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,4,1,0 | 0 | 9,0 |
3,4,7,3 | 1 | 4,0,8 |
2,9 | 2 | 2 |
6,4 | 3 | 1,1,9,7 |
1,4,7 | 4 | 0,1,4,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 5 | 6 |
5,8 | 6 | 0,8,3,5 |
7,3 | 7 | 8,1,4,7 |
6,7,9,1 | 8 | 6 |
9,3,0 | 9 | 8,9,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 12/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 12352 |
G.Nhất | 26503 |
G.Nhì | 82489 60939 |
G.Ba | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G.Tư | 3993 3422 5662 3991 |
G.Năm | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G.Sáu | 567 338 187 |
G.Bảy | 94 24 71 45 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 2,0,3 |
7,9 | 1 | |
0,5,2,6,5 | 2 | 4,9,2,7 |
9,0 | 3 | 8,9 |
9,2,5 | 4 | 5,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
4 | 5 | 4,8,2,2 |
9 | 6 | 7,2 |
6,8,2,8 | 7 | 1 |
3,5,4,8 | 8 | 7,8,7,9 |
2,9,8,3 | 9 | 4,9,3,1,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 05/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 21251 |
G.Nhất | 85420 |
G.Nhì | 63358 13435 |
G.Ba | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
G.Tư | 6881 6185 8417 1916 |
G.Năm | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
G.Sáu | 271 170 986 |
G.Bảy | 06 90 23 19 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,7,8,2 | 0 | 6 |
7,8,5 | 1 | 9,5,8,7,6,3,9 |
5 | 2 | 3,5,0 |
2,7,1,5,9 | 3 | 5 |
5 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,8,3 | 5 | 4,3,8,2,8,1 |
0,8,1 | 6 | |
1 | 7 | 1,0,3 |
1,5,5 | 8 | 6,0,1,5 |
1,1 | 9 | 0,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 18303 |
G.Nhất | 63450 |
G.Nhì | 17373 02317 |
G.Ba | 62032 73898 67507 10140 34690 31376 |
G.Tư | 5471 5063 5542 9692 |
G.Năm | 3954 7544 8553 4129 2559 1943 |
G.Sáu | 348 183 209 |
G.Bảy | 80 30 12 16 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,3,4,9,5 | 0 | 9,7,3 |
7 | 1 | 2,6,7 |
1,4,9,3 | 2 | 9 |
8,5,4,6,7,0 | 3 | 0,2 |
5,4 | 4 | 8,4,3,2,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 4,3,9,0 | |
1,7 | 6 | 3 |
0,1 | 7 | 1,6,3 |
4,9 | 8 | 0,3 |
0,2,5 | 9 | 2,8,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
CN |
Loại vé: TB
|
ĐB | 29418 |
G.Nhất | 75023 |
G.Nhì | 54736 58005 |
G.Ba | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.Tư | 4564 3206 3868 4813 |
G.Năm | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.Sáu | 045 601 910 |
G.Bảy | 34 98 62 63 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,6,2 | 0 | 1,4,6,5 |
0,3 | 1 | 0,3,7,8 |
6 | 2 | 0,3 |
6,1,6,2 | 3 | 4,1,6 |
3,0,4,6,5 | 4 | 5,5,9,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,4,0 | 5 | 4 |
0,3 | 6 | 2,3,0,4,8,3 |
1,9 | 7 | |
9,6,1 | 8 | 9 |
8,4 | 9 | 8,7 |