Xổ số điện toán - Ngày: 30/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 44624 |
G.Nhất | 05886 |
G.Nhì | 75181 44812 |
G.Ba | 09211 39887 51882 98592 13100 35623 |
G.Tư | 3810 5366 3352 3783 |
G.Năm | 9442 7335 4865 8702 9454 0153 |
G.Sáu | 064 111 819 |
G.Bảy | 47 59 54 28 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,0 | 0 | 2,0 |
1,1,8 | 1 | 1,9,0,1,2 |
4,0,5,8,9,1 | 2 | 8,3,4 |
5,8,2 | 3 | 5 |
5,6,5,2 | 4 | 7,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,6 | 5 | 9,4,4,3,2 |
6,8 | 6 | 4,5,6 |
4,8 | 7 | |
2 | 8 | 3,7,2,1,6 |
5,1 | 9 | 2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 23/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 12681 |
G.Nhất | 26928 |
G.Nhì | 84568 79326 |
G.Ba | 60597 77441 98277 62191 30322 97918 |
G.Tư | 5890 9394 6338 8901 |
G.Năm | 4916 9771 1007 2806 5292 8652 |
G.Sáu | 815 466 192 |
G.Bảy | 33 16 08 17 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 8,7,6,1 |
7,0,4,9,8 | 1 | 6,7,5,6,8 |
9,9,5,2 | 2 | 2,6,8 |
3 | 3 | 3,8 |
9 | 4 | 1 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 5 | 2 |
1,6,1,0,2 | 6 | 6,8 |
1,0,9,7 | 7 | 1,7 |
0,3,1,6,2 | 8 | 1 |
9 | 2,2,0,4,7,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 16/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 96850 |
G.Nhất | 66671 |
G.Nhì | 51310 74053 |
G.Ba | 36642 19172 58381 14433 62816 92024 |
G.Tư | 4787 8217 7761 0665 |
G.Năm | 8452 0869 3282 0710 4804 7663 |
G.Sáu | 366 886 216 |
G.Bảy | 12 51 91 18 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,1,5 | 0 | 4 |
5,9,6,8,7 | 1 | 2,8,6,0,7,6,0 |
1,5,8,4,7 | 2 | 4 |
6,3,5 | 3 | 3 |
0,2 | 4 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 5 | 1,2,3,0 |
6,8,1,1 | 6 | 6,9,3,1,5 |
8,1 | 7 | 2,1 |
1 | 8 | 6,2,7,1 |
6 | 9 | 1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 09/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 16510 |
G.Nhất | 57524 |
G.Nhì | 46210 99866 |
G.Ba | 59326 97595 41257 02724 00969 52074 |
G.Tư | 0760 1668 3313 3684 |
G.Năm | 6299 7898 4768 6210 3355 4816 |
G.Sáu | 717 130 568 |
G.Bảy | 69 62 27 41 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,1,6,1,1 | 0 | |
4 | 1 | 7,0,6,3,0,0 |
6 | 2 | 7,6,4,4 |
1 | 3 | 0 |
8,2,7,2 | 4 | 1 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,9 | 5 | 5,7 |
1,2,6 | 6 | 9,2,8,8,0,8,9,6 |
2,1,5 | 7 | 4 |
6,9,6,6 | 8 | 4 |
6,9,6 | 9 | 9,8,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 02/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 62909 |
G.Nhất | 09387 |
G.Nhì | 23902 06705 |
G.Ba | 05649 11928 85591 77857 24772 73380 |
G.Tư | 1057 4955 1981 8866 |
G.Năm | 8906 2314 0248 6777 3183 8562 |
G.Sáu | 262 654 029 |
G.Bảy | 65 86 54 35 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | 6,2,5,9 |
8,9 | 1 | 4 |
6,6,7,0 | 2 | 9,8 |
8 | 3 | 5 |
5,5,1 | 4 | 8,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3,5,0 | 5 | 4,4,7,5,7 |
8,0,6 | 6 | 5,2,2,6 |
7,5,5,8 | 7 | 7,2 |
4,2 | 8 | 6,3,1,0,7 |
2,4,0 | 9 | 1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 26/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 59619 |
G.Nhất | 57086 |
G.Nhì | 96937 20940 |
G.Ba | 23515 63359 89273 67580 12104 65171 |
G.Tư | 6781 8492 2432 0942 |
G.Năm | 4059 1308 7139 7578 4915 1820 |
G.Sáu | 728 921 919 |
G.Bảy | 82 17 99 07 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,8,4 | 0 | 7,8,4 |
2,8,7 | 1 | 7,9,5,5,9 |
8,9,3,4 | 2 | 8,1,0 |
7 | 3 | 9,2,7 |
0 | 4 | 2,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,1 | 5 | 9,9 |
8 | 6 | |
1,0,3 | 7 | 8,3,1 |
2,0,7 | 8 | 2,1,0,6 |
9,1,5,3,5,1 | 9 | 9,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 19/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 15636 |
G.Nhất | 19173 |
G.Nhì | 85681 79930 |
G.Ba | 13044 44402 18216 83995 78186 87187 |
G.Tư | 6448 8599 4783 1398 |
G.Năm | 6959 9932 2256 7373 4400 6765 |
G.Sáu | 996 855 572 |
G.Bảy | 33 44 22 51 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,3 | 0 | 0,2 |
5,8 | 1 | 6 |
2,7,3,0 | 2 | 2 |
3,7,8,7 | 3 | 3,2,0,6 |
4,4 | 4 | 4,8,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,6,9 | 5 | 1,5,9,6 |
9,5,1,8,3 | 6 | 5 |
8 | 7 | 2,3,3 |
4,9 | 8 | 3,6,7,1 |
5,9 | 9 | 6,9,8,5 |