Xổ số điện toán - Ngày: 30/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 08524 |
G.Nhất | 80556 |
G.Nhì | 02056 55365 |
G.Ba | 93363 16503 50553 55436 44146 19053 |
G.Tư | 3556 7688 6096 0141 |
G.Năm | 4932 4683 4211 6357 9871 5990 |
G.Sáu | 921 194 760 |
G.Bảy | 38 26 83 95 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,9 | 0 | 3 |
2,1,7,4 | 1 | 1 |
3 | 2 | 6,1,4 |
8,8,6,0,5,5 | 3 | 8,2,6 |
9,2 | 4 | 1,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,6 | 5 | 7,6,3,3,6,6 |
2,5,9,3,4,5,5 | 6 | 0,3,5 |
5 | 7 | 1 |
3,8 | 8 | 3,3,8 |
9 | 5,4,0,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 23/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 87441 |
G.Nhất | 45966 |
G.Nhì | 06221 88252 |
G.Ba | 27745 45816 68217 41517 41912 32545 |
G.Tư | 7691 4975 9911 6182 |
G.Năm | 6097 1046 6006 2575 2298 6725 |
G.Sáu | 022 468 449 |
G.Bảy | 74 00 49 11 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0,6 |
1,9,1,2,4 | 1 | 1,1,6,7,7,2 |
2,8,1,5 | 2 | 2,5,1 |
3 | ||
7 | 4 | 9,9,6,5,5,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,2,7,4,4 | 5 | 2 |
4,0,1,6 | 6 | 8,6 |
9,1,1 | 7 | 4,5,5 |
6,9 | 8 | 2 |
4,4 | 9 | 7,8,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 16/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 95539 |
G.Nhất | 74503 |
G.Nhì | 37428 62493 |
G.Ba | 55215 62742 75409 13209 28223 02871 |
G.Tư | 3363 5407 6781 8041 |
G.Năm | 3501 3855 6093 3392 6002 4492 |
G.Sáu | 236 215 743 |
G.Bảy | 90 79 37 58 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 1,2,7,9,9,3 |
0,8,4,7 | 1 | 5,5 |
9,0,9,4 | 2 | 3,8 |
4,9,6,2,9,0 | 3 | 7,6,9 |
4 | 3,1,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,5,1 | 5 | 8,5 |
3 | 6 | 3 |
3,0 | 7 | 9,1 |
5,2 | 8 | 1 |
7,0,0,3 | 9 | 0,3,2,2,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 09/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 48877 |
G.Nhất | 34321 |
G.Nhì | 62959 65902 |
G.Ba | 26683 31049 98561 68229 37571 53782 |
G.Tư | 0360 5370 3054 4853 |
G.Năm | 4143 7962 1775 2023 0455 3683 |
G.Sáu | 287 175 670 |
G.Bảy | 77 68 08 91 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,6,7 | 0 | 8,2 |
9,6,7,2 | 1 | |
6,8,0 | 2 | 3,9,1 |
4,2,8,5,8 | 3 | |
5 | 4 | 3,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,7,5 | 5 | 5,4,3,9 |
6 | 8,2,0,1 | |
7,8,7 | 7 | 7,5,0,5,0,1,7 |
6,0 | 8 | 7,3,3,2 |
4,2,5 | 9 | 1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 02/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 10956 |
G.Nhất | 44230 |
G.Nhì | 11435 21121 |
G.Ba | 29001 29348 14423 05075 13469 49804 |
G.Tư | 3705 3839 0998 9020 |
G.Năm | 1408 5422 2848 4904 4073 2200 |
G.Sáu | 387 850 383 |
G.Bảy | 35 44 10 59 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,5,0,2,3 | 0 | 8,4,0,5,1,4 |
0,2 | 1 | 0 |
2 | 2 | 2,0,3,1 |
8,7,2 | 3 | 5,9,5,0 |
4,0,0 | 4 | 4,8,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,0,7,3 | 5 | 9,0,6 |
5 | 6 | 9 |
8 | 7 | 3,5 |
0,4,9,4 | 8 | 7,3 |
5,3,6 | 9 | 8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 26/12/2023 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé:
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - |
G.Ba | - |
G.Tư | - |
G.Năm | - |
G.Sáu | - |
G.Bảy | - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 19/12/2023 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé:
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - |
G.Ba | - |
G.Tư | - |
G.Năm | - |
G.Sáu | - |
G.Bảy | - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |