Xổ số điện toán - Ngày: 22/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 24739 |
G.Nhất | 90196 |
G.Nhì | 74585 47240 |
G.Ba | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 |
G.Tư | 4299 5289 2123 8039 |
G.Năm | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 |
G.Sáu | 390 759 731 |
G.Bảy | 78 01 59 92 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,1,4 | 0 | 1,5 |
0,3 | 1 | 8,0,2 |
9,2,1 | 2 | 9,3,2 |
5,4,2 | 3 | 1,9,8,9 |
4 | 3,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,8 | 5 | 9,9,3 |
6,7,9 | 6 | 6 |
7 | 8,6,8 | |
7,1,3,7 | 8 | 9,5 |
5,5,2,9,8,3,3 | 9 | 2,0,9,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 65179 |
G.Nhất | 83761 |
G.Nhì | 85139 84162 |
G.Ba | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
G.Tư | 6231 8284 9269 9672 |
G.Năm | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
G.Sáu | 000 698 403 |
G.Bảy | 05 00 33 04 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,0,7,8 | 0 | 5,0,4,0,3 |
3,6 | 1 | 6,7 |
4,7,6 | 2 | |
3,0 | 3 | 3,1,8,9 |
0,9,6,8,6 | 4 | 2,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5 | |
1 | 6 | 4,9,4,2,1 |
4,9,1 | 7 | 0,2,9 |
9,3 | 8 | 0,9,4 |
8,6,3,7 | 9 | 8,4,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 08/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 87980 |
G.Nhất | 17674 |
G.Nhì | 73981 17535 |
G.Ba | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G.Tư | 9457 3763 7971 0541 |
G.Năm | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G.Sáu | 368 396 581 |
G.Bảy | 45 02 74 19 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,8 | 0 | 2 |
8,7,7,4,9,3,4,8 | 1 | 9,4 |
0 | 2 | 0,4 |
6 | 3 | 9,1,5 |
7,1,2,9,7 | 4 | 5,1,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,9,3 | 5 | 7 |
9,7 | 6 | 8,3 |
5 | 7 | 4,6,1,1,4 |
6 | 8 | 1,1,0 |
1,9,3 | 9 | 6,9,1,5,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 94079 |
G.Nhất | 60866 |
G.Nhì | 11852 82820 |
G.Ba | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.Tư | 9263 2351 4460 8049 |
G.Năm | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.Sáu | 517 864 909 |
G.Bảy | 43 13 29 56 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6,2 | 0 | 9 |
5 | 1 | 3,7,2 |
1,7,5 | 2 | 9,6,0 |
4,1,9,6 | 3 | 6,7,7 |
6 | 4 | 3,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 6,8,1,2 |
5,3,2,6,6 | 6 | 4,3,0,6,0,6 |
1,3,3 | 7 | 2,9,9 |
5 | 8 | 5 |
2,0,4,7,7 | 9 | 3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 24/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 84645 |
G.Nhất | 57287 |
G.Nhì | 68690 92015 |
G.Ba | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
G.Tư | 1484 9407 4949 4905 |
G.Năm | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
G.Sáu | 686 931 868 |
G.Bảy | 86 32 66 27 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 1,8,7,5,6 |
3,0,1 | 1 | 1,8,2,5 |
3,2,1 | 2 | 7,2 |
4,3 | 3 | 2,1,3,4 |
8,3 | 4 | 3,9,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,9,1,4 | 5 | |
8,6,8,0 | 6 | 6,8 |
2,9,0,8 | 7 | |
6,0,1 | 8 | 6,6,4,7 |
4 | 9 | 7,5,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 17/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 50435 |
G.Nhất | 38764 |
G.Nhì | 06665 27166 |
G.Ba | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G.Tư | 7593 7053 0778 5751 |
G.Năm | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G.Sáu | 329 087 797 |
G.Bảy | 13 57 27 80 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,7 | 0 | 6 |
4,5,8 | 1 | 3 |
2 | 7,9 | |
1,9,5,6 | 3 | 6,5 |
9,6 | 4 | 1 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,7,9,6,3 | 5 | 7,3,1 |
3,6,0,6 | 6 | 5,6,3,5,6,4 |
5,2,8,9 | 7 | 5,8,9,0 |
7 | 8 | 0,7,1 |
2,7 | 9 | 7,5,3,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 08694 |
G.Nhất | 96708 |
G.Nhì | 03057 00561 |
G.Ba | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.Tư | 2968 3754 0021 3437 |
G.Năm | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.Sáu | 577 649 569 |
G.Bảy | 69 01 11 14 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 1,3,8 | |
0,1,1,2,6 | 1 | 1,4,1,9 |
6,5,3 | 2 | 8,1 |
0 | 3 | 7,2 |
1,5,9 | 4 | 9,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 5 | 2,4,7 |
7,6 | 6 | 9,9,2,8,6,1 |
7,3,7,5 | 7 | 7,6,7 |
2,6,0 | 8 | |
6,4,6,4,1 | 9 | 5,4 |