Xổ số điện toán - Ngày: 21/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 99969 |
G.Nhất | 30787 |
G.Nhì | 11308 54163 |
G.Ba | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.Tư | 6154 1880 5025 4813 |
G.Năm | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.Sáu | 983 462 802 |
G.Bảy | 41 00 68 59 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,8 | 0 | 0,2,9,3,8 |
4,7,8,6 | 1 | 3 |
6,0,9 | 2 | 4,3,5 |
8,9,2,8,1,0,6 | 3 | |
2,5 | 4 | 1,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,9 | 5 | 9,4 |
6 | 8,2,1,3,9 | |
8 | 7 | 1 |
6,4,0 | 8 | 3,3,0,1,7 |
5,0,6 | 9 | 3,2,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 14/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 58617 |
G.Nhất | 37021 |
G.Nhì | 00278 31762 |
G.Ba | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G.Tư | 9954 3162 5342 5621 |
G.Năm | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G.Sáu | 863 661 104 |
G.Bảy | 55 39 66 37 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,5,9 | 0 | 4,2,7 |
6,2,5,2 | 1 | 7 |
0,6,4,7,6 | 2 | 1,8,1 |
6 | 3 | 9,7,7 |
0,5 | 4 | 2,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,7,9,4 | 5 | 5,0,0,4,1 |
6 | 6 | 6,3,1,2,2 |
3,0,3,1 | 7 | 5,2,8 |
2,7 | 8 | |
3 | 9 | 5,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 07/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 91787 |
G.Nhất | 07070 |
G.Nhì | 21007 84703 |
G.Ba | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G.Tư | 4225 7599 3012 7402 |
G.Năm | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G.Sáu | 572 442 369 |
G.Bảy | 89 01 73 47 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,7 | 0 | 1,9,2,5,7,3 |
0,8,6 | 1 | 5,2 |
7,4,1,0 | 2 | 0,5,9 |
7,9,0 | 3 | 5,6 |
9,9 | 4 | 7,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,3,0 | 5 | |
3 | 6 | 9,1 |
4,0,8 | 7 | 3,2,0 |
8 | 9,1,7 | |
8,6,0,9,2 | 9 | 3,9,4,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 31/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 35327 |
G.Nhất | 96315 |
G.Nhì | 50143 20206 |
G.Ba | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
G.Tư | 4414 7210 7445 6147 |
G.Năm | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
G.Sáu | 993 346 071 |
G.Bảy | 61 98 60 15 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3,1 | 0 | 3,6 |
6,7,5 | 1 | 5,4,0,5 |
5,3 | 2 | 5,7 |
9,9,0,8,4 | 3 | 0,2,5 |
1,6 | 4 | 6,5,7,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,4,3,1 | 5 | 1,8,2 |
4,0 | 6 | 1,0,4 |
4,2 | 7 | 1 |
9,5,8 | 8 | 8,3 |
9 | 8,3,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 24/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 55444 |
G.Nhất | 34198 |
G.Nhì | 43856 51124 |
G.Ba | 15066 93536 48053 85240 44192 18171 |
G.Tư | 2211 7215 0490 8530 |
G.Năm | 9710 5374 2491 8974 7595 0639 |
G.Sáu | 166 854 195 |
G.Bảy | 95 38 88 55 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,9,3,4 | 0 | |
9,1,7 | 1 | 0,1,5 |
9 | 2 | 4 |
5 | 3 | 8,9,0,6 |
5,7,7,2,4 | 4 | 0,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,5,9,9,1 | 5 | 5,4,3,6 |
6,6,3,5 | 6 | 6,6 |
7 | 4,4,1 | |
3,8,9 | 8 | 8 |
3 | 9 | 5,5,1,5,0,2,8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 17/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 37373 |
G.Nhất | 04362 |
G.Nhì | 18296 40060 |
G.Ba | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 |
G.Tư | 0610 0415 1374 4436 |
G.Năm | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 |
G.Sáu | 314 219 187 |
G.Bảy | 73 95 56 23 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,1,6 | 0 | 6 |
1 | 4,9,0,5,3 | |
4,6 | 2 | 3,0,3 |
7,2,1,2,7 | 3 | 7,6,6 |
1,7 | 4 | 5,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,4,1,8 | 5 | 6 |
5,0,6,3,3,9,9 | 6 | 6,0,2 |
8,3,9 | 7 | 3,4,3 |
8 | 7,5 | |
1 | 9 | 5,7,6,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 63160 |
G.Nhất | 02514 |
G.Nhì | 95852 04598 |
G.Ba | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
G.Tư | 8422 2567 3016 4035 |
G.Năm | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
G.Sáu | 317 559 030 |
G.Bảy | 90 03 86 20 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,2,3,2,6 | 0 | 3,8,2 |
1 | 7,6,4 | |
9,6,2,0,5 | 2 | 0,0,2 |
0,9 | 3 | 0,9,5 |
6,1 | 4 | 7,5,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,4,4 | 5 | 9,2 |
8,1 | 6 | 2,7,4,0 |
1,4,6 | 7 | |
0,9,9 | 8 | 6 |
5,3 | 9 | 0,2,3,8,8 |