Xổ số điện toán - Ngày: 18/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 14180 |
G.Nhất | 72849 |
G.Nhì | 48029 28854 |
G.Ba | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
G.Tư | 6904 3118 0444 2961 |
G.Năm | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
G.Sáu | 617 257 235 |
G.Bảy | 61 37 02 51 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,8 | 0 | 2,4,0 |
6,5,6 | 1 | 7,9,7,9,3,8 |
0 | 2 | 4,9 |
1 | 3 | 7,5,8 |
0,4,4,2,5 | 4 | 7,4,4,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 5 | 1,7,4 |
6 | 1,1 | |
3,1,5,4,1,7,7 | 7 | 7,7 |
3,1,9 | 8 | 0 |
1,1,2,4 | 9 | 8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 11/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 58978 |
G.Nhất | 88665 |
G.Nhì | 63874 24652 |
G.Ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
G.Tư | 4329 1365 6557 3223 |
G.Năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
G.Sáu | 998 662 767 |
G.Bảy | 82 26 46 02 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 2 |
3,4 | 1 | |
8,0,6,6,5 | 2 | 6,9,3 |
2,6 | 3 | 1 |
5,4,7 | 4 | 6,9,4,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6 | 5 | 4,7,2 |
2,4,6,9,9 | 6 | 2,7,2,6,5,3,5 |
6,5 | 7 | 4,8 |
9,9,7 | 8 | 2 |
2,4 | 9 | 8,6,8,0,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 04/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 98201 |
G.Nhất | 87690 |
G.Nhì | 81899 90158 |
G.Ba | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
G.Tư | 6780 7209 9538 7111 |
G.Năm | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
G.Sáu | 266 975 683 |
G.Bảy | 91 44 80 56 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,6,8,3,9 | 0 | 9,1,1 |
9,2,1,3,0,0 | 1 | 6,1,9 |
2 | 1,9 | |
8 | 3 | 8,1,0 |
4,5,5 | 4 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,6 | 5 | 6,4,4,8 |
5,6,1 | 6 | 6,0,5 |
9 | 7 | 5 |
3,5 | 8 | 0,3,0 |
0,1,2,9 | 9 | 1,7,9,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 28/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - - |
G.Ba | - - - - - - |
G.Tư | - - - - |
G.Năm | - - - - - - |
G.Sáu | - - - |
G.Bảy | - - - - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 21/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 99969 |
G.Nhất | 30787 |
G.Nhì | 11308 54163 |
G.Ba | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.Tư | 6154 1880 5025 4813 |
G.Năm | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.Sáu | 983 462 802 |
G.Bảy | 41 00 68 59 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,8 | 0 | 0,2,9,3,8 |
4,7,8,6 | 1 | 3 |
6,0,9 | 2 | 4,3,5 |
8,9,2,8,1,0,6 | 3 | |
2,5 | 4 | 1,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,9 | 5 | 9,4 |
6 | 8,2,1,3,9 | |
8 | 7 | 1 |
6,4,0 | 8 | 3,3,0,1,7 |
5,0,6 | 9 | 3,2,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 14/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 58617 |
G.Nhất | 37021 |
G.Nhì | 00278 31762 |
G.Ba | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G.Tư | 9954 3162 5342 5621 |
G.Năm | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G.Sáu | 863 661 104 |
G.Bảy | 55 39 66 37 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,5,9 | 0 | 4,2,7 |
6,2,5,2 | 1 | 7 |
0,6,4,7,6 | 2 | 1,8,1 |
6 | 3 | 9,7,7 |
0,5 | 4 | 2,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,7,9,4 | 5 | 5,0,0,4,1 |
6 | 6 | 6,3,1,2,2 |
3,0,3,1 | 7 | 5,2,8 |
2,7 | 8 | |
3 | 9 | 5,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 07/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 91787 |
G.Nhất | 07070 |
G.Nhì | 21007 84703 |
G.Ba | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G.Tư | 4225 7599 3012 7402 |
G.Năm | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G.Sáu | 572 442 369 |
G.Bảy | 89 01 73 47 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,7 | 0 | 1,9,2,5,7,3 |
0,8,6 | 1 | 5,2 |
7,4,1,0 | 2 | 0,5,9 |
7,9,0 | 3 | 5,6 |
9,9 | 4 | 7,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,3,0 | 5 | |
3 | 6 | 9,1 |
4,0,8 | 7 | 3,2,0 |
8 | 9,1,7 | |
8,6,0,9,2 | 9 | 3,9,4,4 |