Xổ số điện toán - Ngày: 05/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 91426 |
G.Nhất | 15127 |
G.Nhì | 68799 41624 |
G.Ba | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 |
G.Tư | 8867 6254 3887 5527 |
G.Năm | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 |
G.Sáu | 069 541 855 |
G.Bảy | 50 47 85 68 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 4,1 |
4,0 | 1 | |
4 | 2 | 3,7,6,4,7,6 |
2 | 3 | 6,7,7 |
0,5,2 | 4 | 7,1,8,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,5,8,8,9 | 5 | 0,5,4 |
3,2,2 | 6 | 8,9,7 |
4,6,8,2,3,3,2 | 7 | |
6,4 | 8 | 5,5,7,5 |
6,9 | 9 | 5,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 70458 |
G.Nhất | 20681 |
G.Nhì | 57697 20223 |
G.Ba | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
G.Tư | 3547 5167 1759 8386 |
G.Năm | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
G.Sáu | 848 661 910 |
G.Bảy | 87 52 91 73 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 0 | |
9,6,8 | 1 | 0,9,9 |
5,9,7,7,7 | 2 | 3 |
7,4,2 | 3 | |
4 | 4 | 8,3,7,7,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 2,9,8 |
8 | 6 | 1,7 |
8,4,4,6,7,9 | 7 | 3,2,9,2,7,2 |
4,5 | 8 | 7,5,6,1 |
1,5,7,1 | 9 | 1,2,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 24739 |
G.Nhất | 90196 |
G.Nhì | 74585 47240 |
G.Ba | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 |
G.Tư | 4299 5289 2123 8039 |
G.Năm | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 |
G.Sáu | 390 759 731 |
G.Bảy | 78 01 59 92 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,1,4 | 0 | 1,5 |
0,3 | 1 | 8,0,2 |
9,2,1 | 2 | 9,3,2 |
5,4,2 | 3 | 1,9,8,9 |
4 | 3,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,8 | 5 | 9,9,3 |
6,7,9 | 6 | 6 |
7 | 8,6,8 | |
7,1,3,7 | 8 | 9,5 |
5,5,2,9,8,3,3 | 9 | 2,0,9,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 65179 |
G.Nhất | 83761 |
G.Nhì | 85139 84162 |
G.Ba | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
G.Tư | 6231 8284 9269 9672 |
G.Năm | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
G.Sáu | 000 698 403 |
G.Bảy | 05 00 33 04 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,0,7,8 | 0 | 5,0,4,0,3 |
3,6 | 1 | 6,7 |
4,7,6 | 2 | |
3,0 | 3 | 3,1,8,9 |
0,9,6,8,6 | 4 | 2,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5 | |
1 | 6 | 4,9,4,2,1 |
4,9,1 | 7 | 0,2,9 |
9,3 | 8 | 0,9,4 |
8,6,3,7 | 9 | 8,4,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 08/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 87980 |
G.Nhất | 17674 |
G.Nhì | 73981 17535 |
G.Ba | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G.Tư | 9457 3763 7971 0541 |
G.Năm | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G.Sáu | 368 396 581 |
G.Bảy | 45 02 74 19 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,8 | 0 | 2 |
8,7,7,4,9,3,4,8 | 1 | 9,4 |
0 | 2 | 0,4 |
6 | 3 | 9,1,5 |
7,1,2,9,7 | 4 | 5,1,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,9,3 | 5 | 7 |
9,7 | 6 | 8,3 |
5 | 7 | 4,6,1,1,4 |
6 | 8 | 1,1,0 |
1,9,3 | 9 | 6,9,1,5,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 94079 |
G.Nhất | 60866 |
G.Nhì | 11852 82820 |
G.Ba | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.Tư | 9263 2351 4460 8049 |
G.Năm | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.Sáu | 517 864 909 |
G.Bảy | 43 13 29 56 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6,2 | 0 | 9 |
5 | 1 | 3,7,2 |
1,7,5 | 2 | 9,6,0 |
4,1,9,6 | 3 | 6,7,7 |
6 | 4 | 3,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 6,8,1,2 |
5,3,2,6,6 | 6 | 4,3,0,6,0,6 |
1,3,3 | 7 | 2,9,9 |
5 | 8 | 5 |
2,0,4,7,7 | 9 | 3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 24/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Ba |
Loại vé: QN
|
ĐB | 84645 |
G.Nhất | 57287 |
G.Nhì | 68690 92015 |
G.Ba | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
G.Tư | 1484 9407 4949 4905 |
G.Năm | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
G.Sáu | 686 931 868 |
G.Bảy | 86 32 66 27 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 1,8,7,5,6 |
3,0,1 | 1 | 1,8,2,5 |
3,2,1 | 2 | 7,2 |
4,3 | 3 | 2,1,3,4 |
8,3 | 4 | 3,9,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,9,1,4 | 5 | |
8,6,8,0 | 6 | 6,8 |
2,9,0,8 | 7 | |
6,0,1 | 8 | 6,6,4,7 |
4 | 9 | 7,5,0 |