Xổ số điện toán - Ngày: 24/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 57333 |
G.Nhất | 81369 |
G.Nhì | 30504 76199 |
G.Ba | 33651 22945 66456 46182 39290 34970 |
G.Tư | 7837 6860 3636 6890 |
G.Năm | 1619 7224 1740 4222 1496 0442 |
G.Sáu | 247 752 331 |
G.Bảy | 43 44 35 45 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,6,9,9,7 | 0 | 4 |
3,5 | 1 | 9 |
5,2,4,8 | 2 | 4,2 |
4,3 | 3 | 5,1,7,6,3 |
4,2,0 | 4 | 3,4,5,7,0,2,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,4,4 | 5 | 2,1,6 |
9,3,5 | 6 | 0,9 |
4,3 | 7 | 0 |
8 | 2 | |
1,9,6 | 9 | 6,0,0,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 17/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 58294 |
G.Nhất | 03133 |
G.Nhì | 84216 14018 |
G.Ba | 87942 42677 33889 80351 42249 29632 |
G.Tư | 4666 5495 8905 6655 |
G.Năm | 5821 1407 8445 7612 9721 1589 |
G.Sáu | 062 725 757 |
G.Bảy | 73 92 62 67 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 7,5 | |
2,2,5 | 1 | 2,6,8 |
9,6,6,1,4,3 | 2 | 5,1,1 |
7,3 | 3 | 2,3 |
9 | 4 | 5,2,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,4,9,0,5 | 5 | 7,5,1 |
6,1 | 6 | 2,7,2,6 |
6,5,0,7 | 7 | 3,7 |
1 | 8 | 9,9 |
8,8,4 | 9 | 2,5,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - - |
G.Ba | - - - - - - |
G.Tư | - - - - |
G.Năm | - - - - - - |
G.Sáu | - - - |
G.Bảy | - - - - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 03/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 33389 |
G.Nhất | 80369 |
G.Nhì | 55380 69435 |
G.Ba | 92942 94293 36365 34162 09641 10284 |
G.Tư | 0221 1633 1716 6658 |
G.Năm | 0122 2297 2514 8365 7192 3441 |
G.Sáu | 236 119 442 |
G.Bảy | 12 35 88 18 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | |
4,2,4 | 1 | 2,8,9,4,6 |
1,4,2,9,4,6 | 2 | 2,1 |
3,9 | 3 | 5,6,3,5 |
1,8 | 4 | 2,1,2,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,6,6,3 | 5 | 8 |
3,1 | 6 | 5,5,2,9 |
9 | 7 | |
8,1,5 | 8 | 8,4,0,9 |
1,6,8 | 9 | 7,2,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 27/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 61579 |
G.Nhất | 32521 |
G.Nhì | 73337 11395 |
G.Ba | 59715 94737 28391 77040 95480 36972 |
G.Tư | 1670 3770 7223 0876 |
G.Năm | 6094 5417 4724 5620 5716 3868 |
G.Sáu | 049 531 791 |
G.Bảy | 27 75 91 10 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,7,7,4,8 | 0 | |
9,3,9,9,2 | 1 | 0,7,6,5 |
7 | 2 | 7,4,0,3,1 |
2 | 3 | 1,7,7 |
9,2 | 4 | 9,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,1,9 | 5 | |
1,7 | 6 | 8 |
2,1,3,3 | 7 | 5,0,0,6,2,9 |
6 | 8 | 0 |
4,7 | 9 | 1,1,4,1,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 20/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 70964 |
G.Nhất | 63165 |
G.Nhì | 28516 01426 |
G.Ba | 22000 81011 57868 69890 20338 75326 |
G.Tư | 6639 6539 8347 8500 |
G.Năm | 4844 2630 9577 0659 4915 6153 |
G.Sáu | 652 729 810 |
G.Bảy | 77 93 39 13 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,3,0,0,9 | 0 | 0,0 |
1 | 1 | 3,0,5,1,6 |
5 | 2 | 9,6,6 |
9,1,5 | 3 | 9,0,9,9,8 |
4,6 | 4 | 4,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,6 | 5 | 2,9,3 |
2,1,2 | 6 | 8,5,4 |
7,7,4 | 7 | 7,7 |
6,3 | 8 | |
3,2,5,3,3 | 9 | 3,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 13/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 68586 |
G.Nhất | 68404 |
G.Nhì | 00715 37358 |
G.Ba | 42487 35931 84669 00195 50191 47172 |
G.Tư | 7115 9490 6813 5843 |
G.Năm | 4317 2315 7929 3632 1844 6497 |
G.Sáu | 990 475 786 |
G.Bảy | 17 99 63 85 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9 | 0 | 4 |
3,9 | 1 | 7,7,5,5,3,5 |
3,7 | 2 | 9 |
6,1,4 | 3 | 2,1 |
4,0 | 4 | 4,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,7,1,1,9,1 | 5 | 8 |
8,8 | 6 | 3,9 |
1,1,9,8 | 7 | 5,2 |
5 | 8 | 5,6,7,6 |
9,2,6 | 9 | 9,0,7,0,5,1 |