Xổ số điện toán - Ngày: 15/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 75155 |
G.Nhất | 20665 |
G.Nhì | 14861 59563 |
G.Ba | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 |
G.Tư | 2771 2542 0555 7368 |
G.Năm | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 |
G.Sáu | 920 156 429 |
G.Bảy | 45 25 96 77 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | 7 |
8,7,7,9,6 | 1 | 4,9 |
4 | 2 | 5,0,9 |
3,7,6 | 3 | 5,3 |
1 | 4 | 5,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,2,3,5,9,6,5 | 5 | 6,5,9,5 |
9,5 | 6 | 8,1,3,5 |
7,0,7 | 7 | 7,1,1,7,3 |
6 | 8 | 1 |
2,1,5 | 9 | 6,1,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 08/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 54528 |
G.Nhất | 17562 |
G.Nhì | 69417 01727 |
G.Ba | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
G.Tư | 7718 9454 7062 8367 |
G.Năm | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
G.Sáu | 636 875 992 |
G.Bảy | 35 54 78 32 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 3 |
4 | 1 | 2,8,8,3,7 |
3,9,1,6,8,6 | 2 | 7,8 |
6,0,1 | 3 | 5,2,6,5 |
5,5,8 | 4 | 1 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7,9,3 | 5 | 4,4,7 |
3 | 6 | 3,0,2,7,2 |
6,5,1,2 | 7 | 8,5 |
7,1,1,2 | 8 | 4,2 |
9 | 2,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 05164 |
G.Nhất | 95269 |
G.Nhì | 60641 45366 |
G.Ba | 84115 64741 16109 59471 44037 86894 |
G.Tư | 0032 1439 6065 4855 |
G.Năm | 5656 2955 8623 5058 4198 7061 |
G.Sáu | 432 274 371 |
G.Bảy | 69 21 29 25 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 9 | |
2,7,6,4,7,4 | 1 | 5 |
3,3 | 2 | 1,9,5,3 |
2 | 3 | 2,2,9,7 |
7,9,6 | 4 | 1,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,5,6,5,1 | 5 | 6,5,8,5 |
5,6 | 6 | 9,1,5,6,9,4 |
3 | 7 | 4,1,1 |
5,9 | 8 | |
6,2,3,0,6 | 9 | 8,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 25/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 61607 |
G.Nhất | 65693 |
G.Nhì | 52079 94087 |
G.Ba | 42038 33724 57333 53182 09702 20300 |
G.Tư | 5588 7101 7707 4506 |
G.Năm | 6164 0591 5419 1968 5228 3500 |
G.Sáu | 555 313 158 |
G.Bảy | 19 35 46 98 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,0 | 0 | 0,1,7,6,2,0,7 |
9,0 | 1 | 9,3,9 |
8,0 | 2 | 8,4 |
1,3,9 | 3 | 5,8,3 |
6,2 | 4 | 6 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,5 | 5 | 5,8 |
4,0 | 6 | 4,8 |
0,8,0 | 7 | 9 |
9,5,6,2,8,3 | 8 | 8,2,7 |
1,1,7 | 9 | 8,1,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 18/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 64558 |
G.Nhất | 37922 |
G.Nhì | 18957 42529 |
G.Ba | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 |
G.Tư | 4594 8653 6943 1927 |
G.Năm | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 |
G.Sáu | 344 453 590 |
G.Bảy | 09 58 23 88 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9,1 | 0 | 9 |
1 | 9,3,0,4 | |
2 | 2 | 3,6,7,7,3,9,2 |
2,5,7,5,4,2,1 | 3 | 4,9 |
4,9,3,9,1 | 4 | 4,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 8,3,3,7,8 | |
2 | 6 | |
2,2,5 | 7 | 3 |
5,8,5 | 8 | 8 |
0,1,3,2 | 9 | 0,4,0,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 11/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 42695 |
G.Nhất | 12877 |
G.Nhì | 87021 18340 |
G.Ba | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
G.Tư | 5339 4385 1652 5975 |
G.Năm | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
G.Sáu | 289 716 223 |
G.Bảy | 68 85 90 76 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,4 | 0 | 7 |
5,4,1,2 | 1 | 6,9,1 |
5 | 2 | 3,1 |
2 | 3 | 9,9 |
9 | 4 | 6,1,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,8,7,9 | 5 | 8,2,1 |
7,1,6,4 | 6 | 8,6,9 |
7,0,7 | 7 | 6,7,5,7 |
6,5 | 8 | 5,9,5 |
8,6,3,3,1 | 9 | 0,4,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 04/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 42901 |
G.Nhất | 74233 |
G.Nhì | 48034 71891 |
G.Ba | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 |
G.Tư | 8422 2213 8696 7427 |
G.Năm | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 |
G.Sáu | 618 585 617 |
G.Bảy | 62 61 54 31 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | 1 |
6,3,3,9,9,0 | 1 | 8,7,3,2 |
6,2,1 | 2 | 2,7,6 |
3,1,8,8,3 | 3 | 1,3,0,1,4,3 |
5,9,3 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 4,7 |
9,2 | 6 | 2,1 |
1,5,2,9 | 7 | |
1,9 | 8 | 5,3,3 |
9 | 8,4,6,7,1,1 |