Xổ số điện toán - Ngày: 14/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 74078 |
G.Nhất | 26569 |
G.Nhì | 63128 77691 |
G.Ba | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
G.Tư | 5691 3129 2136 9128 |
G.Năm | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
G.Sáu | 461 100 049 |
G.Bảy | 91 37 65 06 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 6,0,9,5,3 |
9,6,9,9 | 1 | 8 |
8 | 2 | 6,9,8,8 |
9,0 | 3 | 7,8,6 |
7 | 4 | 9,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,0 | 5 | |
0,2,4,3,8,9 | 6 | 5,1,9 |
3 | 7 | 4,8 |
3,2,1,2,7 | 8 | 2,6 |
4,0,2,6 | 9 | 1,3,1,6,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 07/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 44474 |
G.Nhất | 19969 |
G.Nhì | 95915 80941 |
G.Ba | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
G.Tư | 9152 8810 8115 6349 |
G.Năm | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
G.Sáu | 177 297 891 |
G.Bảy | 50 85 88 22 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,1 | 0 | 5 |
9,6,4,8,4 | 1 | 3,0,5,9,5 |
2,5,5 | 2 | 2 |
1,8 | 3 | 9 |
7 | 4 | 1,9,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,0,1,5,1 | 5 | 0,2,2,5 |
7,7 | 6 | 1,9 |
7,9 | 7 | 7,6,6,4 |
8 | 8 | 5,8,3,1 |
4,1,3,6 | 9 | 7,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 30/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 93376 |
G.Nhất | 06046 |
G.Nhì | 42955 75105 |
G.Ba | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
G.Tư | 3216 1512 4084 6804 |
G.Năm | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
G.Sáu | 990 523 985 |
G.Bảy | 04 53 96 93 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 4,4,7,5 |
7,8,1 | 1 | 9,6,2,1 |
1 | 2 | 3,6,7,3 |
5,9,2,2 | 3 | |
0,8,0,4 | 4 | 4,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,5,0 | 5 | 3,7,6,5 |
9,2,1,5,4,7 | 6 | |
2,0,5 | 7 | 8,1,6 |
7 | 8 | 5,4,1 |
1 | 9 | 6,3,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 23/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 18720 |
G.Nhất | 21042 |
G.Nhì | 82851 38158 |
G.Ba | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.Tư | 0353 9560 4628 9728 |
G.Năm | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.Sáu | 754 602 127 |
G.Bảy | 85 51 01 49 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,1,2 | 0 | 1,2,7,8 |
5,0,2,5 | 1 | 3,0 |
0,4 | 2 | 7,8,8,1,0 |
7,1,5 | 3 | 8,9 |
5 | 4 | 9,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 1,4,6,3,7,1,8 |
5 | 6 | 0 |
2,0,5 | 7 | 3 |
3,9,2,2,0,5 | 8 | 5 |
4,3,9 | 9 | 8,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 16/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 60592 |
G.Nhất | 73990 |
G.Nhì | 01369 75966 |
G.Ba | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.Tư | 7336 1092 6757 0182 |
G.Năm | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.Sáu | 211 574 877 |
G.Bảy | 82 14 07 47 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 7,3 |
1 | 1 | 4,1,4,9 |
8,9,8,2,9 | 2 | 9,2 |
0 | 3 | 6,7 |
1,7,1 | 4 | 7 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 5 | 6,7 |
8,5,3,6 | 6 | 8,9,6 |
0,4,7,5,3 | 7 | 4,7,5,8 |
6,7 | 8 | 2,9,6,2 |
8,2,1,6 | 9 | 2,0,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 09/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 81313 |
G.Nhất | 71672 |
G.Nhì | 07928 31549 |
G.Ba | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
G.Tư | 6284 5415 1906 6602 |
G.Năm | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
G.Sáu | 814 157 609 |
G.Bảy | 24 35 69 86 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,6 | 0 | 9,6,2,6,2,1 |
0 | 1 | 4,5,3 |
0,4,0,9,7 | 2 | 4,8 |
3,6,1 | 3 | 5,3 |
2,1,8,6 | 4 | 2,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,1,6 | 5 | 7 |
8,0,8,0 | 6 | 9,0,0,3,4,5 |
5 | 7 | 2 |
2 | 8 | 6,6,4 |
6,0,4 | 9 | 2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 02/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 19777 |
G.Nhất | 94918 |
G.Nhì | 52358 09693 |
G.Ba | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
G.Tư | 3728 6492 9292 0867 |
G.Năm | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
G.Sáu | 429 846 046 |
G.Bảy | 81 94 48 89 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 0 | 4 |
8 | 1 | 4,3,8 |
2,9,9 | 2 | 9,5,2,8 |
1,4,9 | 3 | 9,4,4 |
9,6,3,3,1,0 | 4 | 8,6,6,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 5 | 8,8 |
4,4 | 6 | 4,7 |
6,7 | 7 | 0,7 |
4,2,5,5,1 | 8 | 1,9 |
8,2,3 | 9 | 4,2,2,3 |