Xổ số điện toán - Ngày: 11/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 42695 |
G.Nhất | 12877 |
G.Nhì | 87021 18340 |
G.Ba | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
G.Tư | 5339 4385 1652 5975 |
G.Năm | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
G.Sáu | 289 716 223 |
G.Bảy | 68 85 90 76 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,4 | 0 | 7 |
5,4,1,2 | 1 | 6,9,1 |
5 | 2 | 3,1 |
2 | 3 | 9,9 |
9 | 4 | 6,1,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,8,7,9 | 5 | 8,2,1 |
7,1,6,4 | 6 | 8,6,9 |
7,0,7 | 7 | 6,7,5,7 |
6,5 | 8 | 5,9,5 |
8,6,3,3,1 | 9 | 0,4,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 04/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 42901 |
G.Nhất | 74233 |
G.Nhì | 48034 71891 |
G.Ba | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 |
G.Tư | 8422 2213 8696 7427 |
G.Năm | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 |
G.Sáu | 618 585 617 |
G.Bảy | 62 61 54 31 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | 1 |
6,3,3,9,9,0 | 1 | 8,7,3,2 |
6,2,1 | 2 | 2,7,6 |
3,1,8,8,3 | 3 | 1,3,0,1,4,3 |
5,9,3 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 4,7 |
9,2 | 6 | 2,1 |
1,5,2,9 | 7 | |
1,9 | 8 | 5,3,3 |
9 | 8,4,6,7,1,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 28/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 46965 |
G.Nhất | 46869 |
G.Nhì | 54251 65140 |
G.Ba | 02129 23578 39222 33086 12353 22340 |
G.Tư | 5323 2811 2349 0766 |
G.Năm | 3304 4659 5792 3103 0246 3817 |
G.Sáu | 464 838 569 |
G.Bảy | 66 96 77 75 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,4 | 0 | 4,3 |
1,5 | 1 | 7,1 |
9,2 | 2 | 3,9,2 |
0,2,5 | 3 | 8 |
6,0 | 4 | 6,9,0,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,6 | 5 | 9,3,1 |
6,9,4,6,8 | 6 | 6,4,9,6,9,5 |
7,1 | 7 | 7,5,8 |
3,7 | 8 | 6 |
6,5,4,2,6 | 9 | 6,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 21/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 48015 |
G.Nhất | 78660 |
G.Nhì | 82701 17499 |
G.Ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.Tư | 6196 9555 5011 3835 |
G.Năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.Sáu | 273 492 546 |
G.Bảy | 43 66 76 51 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,5,6 | 0 | 4,4,1 |
5,1,0 | 1 | 9,6,1,5 |
9,7,5 | 2 | 9 |
4,7 | 3 | 5 |
0,0,8 | 4 | 3,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,3,1 | 5 | 1,2,5,0 |
6,7,4,7,1,9 | 6 | 6,7,0 |
6 | 7 | 6,3,6,2 |
8 | 4 | |
1,2,9 | 9 | 2,6,0,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 14/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 74078 |
G.Nhất | 26569 |
G.Nhì | 63128 77691 |
G.Ba | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
G.Tư | 5691 3129 2136 9128 |
G.Năm | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
G.Sáu | 461 100 049 |
G.Bảy | 91 37 65 06 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 6,0,9,5,3 |
9,6,9,9 | 1 | 8 |
8 | 2 | 6,9,8,8 |
9,0 | 3 | 7,8,6 |
7 | 4 | 9,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,0 | 5 | |
0,2,4,3,8,9 | 6 | 5,1,9 |
3 | 7 | 4,8 |
3,2,1,2,7 | 8 | 2,6 |
4,0,2,6 | 9 | 1,3,1,6,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 07/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 44474 |
G.Nhất | 19969 |
G.Nhì | 95915 80941 |
G.Ba | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
G.Tư | 9152 8810 8115 6349 |
G.Năm | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
G.Sáu | 177 297 891 |
G.Bảy | 50 85 88 22 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,1 | 0 | 5 |
9,6,4,8,4 | 1 | 3,0,5,9,5 |
2,5,5 | 2 | 2 |
1,8 | 3 | 9 |
7 | 4 | 1,9,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,0,1,5,1 | 5 | 0,2,2,5 |
7,7 | 6 | 1,9 |
7,9 | 7 | 7,6,6,4 |
8 | 8 | 5,8,3,1 |
4,1,3,6 | 9 | 7,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 30/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Bảy |
Loại vé: ND
|
ĐB | 93376 |
G.Nhất | 06046 |
G.Nhì | 42955 75105 |
G.Ba | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
G.Tư | 3216 1512 4084 6804 |
G.Năm | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
G.Sáu | 990 523 985 |
G.Bảy | 04 53 96 93 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 4,4,7,5 |
7,8,1 | 1 | 9,6,2,1 |
1 | 2 | 3,6,7,3 |
5,9,2,2 | 3 | |
0,8,0,4 | 4 | 4,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,5,0 | 5 | 3,7,6,5 |
9,2,1,5,4,7 | 6 | |
2,0,5 | 7 | 8,1,6 |
7 | 8 | 5,4,1 |
1 | 9 | 6,3,0 |