Xổ số điện toán - Ngày: 29/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 30676 |
G.Nhất | 10079 |
G.Nhì | 58506 72999 |
G.Ba | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
G.Tư | 1576 7396 7018 4138 |
G.Năm | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
G.Sáu | 422 480 345 |
G.Bảy | 82 30 56 90 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,9,8,3,0 | 0 | 0,4,5,8,6 |
1 | 8 | |
8,2,6,7 | 2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 | |
0 | 4 | 5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0 | 5 | 6,9 |
5,6,7,9,0,7 | 6 | 6,2 |
2 | 7 | 6,2,9,6 |
1,3,2,9,0 | 8 | 2,0 |
5,9,7 | 9 | 0,6,8,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 11481 |
G.Nhất | 34689 |
G.Nhì | 02333 04518 |
G.Ba | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.Tư | 3176 0530 7010 7646 |
G.Năm | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.Sáu | 106 115 102 |
G.Bảy | 25 16 64 20 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,3,1 | 0 | 6,2 |
1,8,8,8 | 1 | 6,5,1,0,2,8 |
0,1,5 | 2 | 5,0 |
7,3 | 3 | 4,0,3 |
6,3,6 | 4 | 7,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,1 | 5 | 2 |
1,0,7,4,8 | 6 | 4,4 |
4,7 | 7 | 3,6,7 |
1 | 8 | 1,1,6,9,9,1 |
8,8 | 9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 60131 |
G.Nhất | 13158 |
G.Nhì | 91303 40613 |
G.Ba | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
G.Tư | 3894 0620 6314 7306 |
G.Năm | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
G.Sáu | 012 888 114 |
G.Bảy | 43 08 27 14 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,2 | 0 | 8,6,3 |
3 | 1 | 4,2,4,4,7,3 |
1,3,7 | 2 | 7,0,6 |
4,5,0,1 | 3 | 2,9,1 |
1,1,7,9,1 | 4 | 3 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 6,3,8 | |
5,0,6,2 | 6 | 0,6 |
2,9,1 | 7 | 4,8,2 |
0,8,7,5 | 8 | 8 |
3 | 9 | 7,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 08/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 48543 |
G.Nhất | 43216 |
G.Nhì | 88291 68728 |
G.Ba | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
G.Tư | 2398 0681 8944 3103 |
G.Năm | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
G.Sáu | 396 702 132 |
G.Bảy | 08 46 58 76 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 8,2,7,3 |
8,9 | 1 | 6,6 |
0,3,4 | 2 | 9,8 |
0,4 | 3 | 2,5 |
9,4 | 4 | 6,4,2,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 5 | 8 |
4,7,9,1,1 | 6 | |
0,8,7,9 | 7 | 6,7 |
0,5,9,8,2 | 8 | 1,8,7 |
9,2 | 9 | 6,4,0,9,8,7,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 37693 |
G.Nhất | 72666 |
G.Nhì | 73194 61497 |
G.Ba | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
G.Tư | 0779 4854 4822 7353 |
G.Năm | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
G.Sáu | 254 124 587 |
G.Bảy | 75 18 30 25 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | 9,3,9 |
1 | 8 | |
2 | 2 | 5,4,6,2,5 |
5,0,4,9 | 3 | 0,4,9 |
5,2,3,5,9 | 4 | 3 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,2,2 | 5 | 4,4,3,9 |
2,6 | 6 | 6 |
8,9,9 | 7 | 5,9 |
1,8 | 8 | 7,8,9 |
8,0,7,3,0,5 | 9 | 7,4,7,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 25/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 34212 |
G.Nhất | 82932 |
G.Nhì | 55785 21243 |
G.Ba | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
G.Tư | 2451 3219 5688 2123 |
G.Năm | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
G.Sáu | 672 016 216 |
G.Bảy | 02 10 20 19 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,8,3 | 0 | 2,5 |
3,5,7 | 1 | 0,9,6,6,9,2 |
0,7,9,3,1 | 2 | 0,3 |
5,2,4 | 3 | 4,1,5,0,6,2 |
3 | 4 | 8,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,3,0,8 | 5 | 3,1 |
1,1,3 | 6 | |
7 | 2,5,1 | |
4,8 | 8 | 8,0,5 |
1,1 | 9 | 2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 18/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 45972 |
G.Nhất | 61908 |
G.Nhì | 51016 85524 |
G.Ba | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 |
G.Tư | 3151 6102 8392 7439 |
G.Năm | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 |
G.Sáu | 028 184 875 |
G.Bảy | 37 08 68 66 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,4 | 0 | 8,2,8 |
5 | 1 | 6,4,6 |
0,9,7 | 2 | 8,6,9,0,4 |
7 | 3 | 7,4,9,5,7 |
8,8,3,1,2 | 4 | 0 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,3 | 5 | 1 |
6,1,2,1 | 6 | 8,6,8 |
3,3 | 7 | 5,3,2 |
0,6,2,6,0 | 8 | 4,4 |
2,3 | 9 | 2 |