Xổ số điện toán - Ngày: 27/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 16218 |
G.Nhất | 03241 |
G.Nhì | 50580 09244 |
G.Ba | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
G.Tư | 6776 4016 8403 8259 |
G.Năm | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
G.Sáu | 827 017 927 |
G.Bảy | 85 93 16 64 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,1,8 | 0 | 5,3 |
6,1,5,4 | 1 | 6,7,4,6,1,0,8 |
5,7,2 | 2 | 7,7,2 |
9,0 | 3 | |
6,1,7,4 | 4 | 4,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,0 | 5 | 2,9,0,1 |
1,7,1 | 6 | 4,1 |
2,1,2 | 7 | 2,4,6 |
1 | 8 | 5,9,0 |
8,5 | 9 | 3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 20/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 63557 |
G.Nhất | 25777 |
G.Nhì | 72981 80795 |
G.Ba | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 |
G.Tư | 6959 0953 9021 3290 |
G.Năm | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 |
G.Sáu | 107 335 325 |
G.Bảy | 37 77 74 11 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,9 | 0 | 7 |
1,2,3,8 | 1 | 1,0,4 |
7 | 2 | 5,5,1 |
5 | 3 | 7,5,1 |
7,4,1 | 4 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,2,2,5,9 | 5 | 9,3,5,7 |
6 | 8,9,9 | |
3,7,0,9,7,5 | 7 | 7,4,2,7 |
6,9 | 8 | 1 |
6,5,6 | 9 | 7,0,8,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 13/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 50628 |
G.Nhất | 85767 |
G.Nhì | 57586 11987 |
G.Ba | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.Tư | 5502 7039 3385 5126 |
G.Năm | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.Sáu | 001 153 437 |
G.Bảy | 64 30 13 93 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,4,3 | 0 | 1,2,3 |
0,1 | 1 | 3,1 |
0 | 2 | 6,8 |
1,9,5,0 | 3 | 0,7,5,0,9,6 |
6,4 | 4 | 0,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7,8 | 5 | 3,7 |
8,2,3,8 | 6 | 4,9,7 |
3,5,9,8,6 | 7 | 5 |
2 | 8 | 6,5,6,7 |
6,3 | 9 | 3,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 06/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 48942 |
G.Nhất | 63863 |
G.Nhì | 31618 87422 |
G.Ba | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G.Tư | 6550 2644 3963 2014 |
G.Năm | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G.Sáu | 242 719 240 |
G.Bảy | 57 22 63 11 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,3,5 | 0 | 3 |
1 | 1 | 1,9,4,8 |
2,4,2,4 | 2 | 2,6,2 |
6,6,0,4,6 | 3 | 0 |
9,4,1 | 4 | 2,0,8,4,3,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 5 | 7,0,9 |
2,7 | 6 | 3,3,9,3 |
5,9 | 7 | 6,5,8 |
4,7,1 | 8 | |
1,6,5 | 9 | 4,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 30/08/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 23796 |
G.Nhất | 73370 |
G.Nhì | 86311 73841 |
G.Ba | 66116 49317 04809 01254 66207 33747 |
G.Tư | 9330 3893 1242 3274 |
G.Năm | 8755 9665 2329 4653 7195 2976 |
G.Sáu | 472 014 394 |
G.Bảy | 63 91 38 98 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7 | 0 | 9,7 |
9,1,4 | 1 | 4,6,7,1 |
7,4 | 2 | 9 |
6,5,9 | 3 | 8,0 |
1,9,7,5 | 4 | 2,7,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,6,9 | 5 | 5,3,4 |
7,1,9 | 6 | 3,5 |
1,0,4 | 7 | 2,6,4,0 |
3,9 | 8 | |
2,0 | 9 | 1,8,4,5,3,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 23/08/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 22265 |
G.Nhất | 72127 |
G.Nhì | 83520 83018 |
G.Ba | 68096 02291 84842 06968 09823 79349 |
G.Tư | 4286 7286 9496 3978 |
G.Năm | 1723 4818 3326 3360 9684 0548 |
G.Sáu | 986 013 795 |
G.Bảy | 19 06 26 70 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,6,2 | 0 | 6 |
9 | 1 | 9,3,8,8 |
4 | 2 | 6,3,6,3,0,7 |
1,2,2 | 3 | |
8 | 4 | 8,2,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,6 | 5 | |
0,2,8,2,8,8,9,9 | 6 | 0,8,5 |
2 | 7 | 0,8 |
1,4,7,6,1 | 8 | 6,4,6,6 |
1,4 | 9 | 5,6,6,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 16/08/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 82327 |
G.Nhất | 87207 |
G.Nhì | 58978 66424 |
G.Ba | 52741 48515 03307 35681 46004 06090 |
G.Tư | 0938 1704 1997 5256 |
G.Năm | 9835 3221 3558 7606 0420 9829 |
G.Sáu | 274 577 200 |
G.Bảy | 32 65 12 52 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,2,9 | 0 | 0,6,4,7,4,7 |
2,4,8 | 1 | 2,5 |
3,1,5 | 2 | 1,0,9,4,7 |
3 | 2,5,8 | |
7,0,0,2 | 4 | 1 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3,1 | 5 | 2,8,6 |
0,5 | 6 | 5 |
7,9,0,0,2 | 7 | 4,7,8 |
5,3,7 | 8 | 1 |
2 | 9 | 7,0 |