Xổ số điện toán - Ngày: 21/06/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 14296 |
G.Nhất | 22522 |
G.Nhì | 16413 77472 |
G.Ba | 12845 04835 56642 03806 07785 15529 |
G.Tư | 0992 5547 1099 0542 |
G.Năm | 0689 4519 8337 6728 9897 5595 |
G.Sáu | 389 051 276 |
G.Bảy | 11 52 17 61 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 6 | |
1,6,5 | 1 | 1,7,9,3 |
5,9,4,4,7,2 | 2 | 8,9,2 |
1 | 3 | 7,5 |
4 | 7,2,5,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,4,3,8 | 5 | 2,1 |
7,0,9 | 6 | 1 |
1,3,9,4 | 7 | 6,2 |
2 | 8 | 9,9,5 |
8,8,1,9,2 | 9 | 7,5,2,9,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 14/06/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 80287 |
G.Nhất | 34741 |
G.Nhì | 16604 76482 |
G.Ba | 80163 33022 10306 28950 52944 14753 |
G.Tư | 8777 0545 3401 4633 |
G.Năm | 2108 0141 8279 6228 8145 6843 |
G.Sáu | 716 160 396 |
G.Bảy | 59 09 12 90 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,6,5 | 0 | 9,8,1,6,4 |
4,0,4 | 1 | 2,6 |
1,2,8 | 2 | 8,2 |
4,3,6,5 | 3 | 3 |
4,0 | 4 | 1,5,3,5,4,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,4 | 5 | 9,0,3 |
1,9,0 | 6 | 0,3 |
7,8 | 7 | 9,7 |
0,2 | 8 | 2,7 |
5,0,7 | 9 | 0,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 07/06/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 04651 |
G.Nhất | 66342 |
G.Nhì | 03912 51761 |
G.Ba | 53484 76450 06690 80944 64525 99819 |
G.Tư | 3903 9166 9459 7593 |
G.Năm | 3043 0440 4161 7333 9126 8586 |
G.Sáu | 047 611 685 |
G.Bảy | 32 96 57 01 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,5,9 | 0 | 1,3 |
0,1,6,6,5 | 1 | 1,9,2 |
3,1,4 | 2 | 6,5 |
4,3,0,9 | 3 | 2,3 |
8,4 | 4 | 7,3,0,4,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,2 | 5 | 7,9,0,1 |
9,2,8,6 | 6 | 1,6,1 |
5,4 | 7 | |
8 | 5,6,4 | |
5,1 | 9 | 6,3,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 31/05/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 06102 |
G.Nhất | 01933 |
G.Nhì | 05985 82337 |
G.Ba | 66092 09778 31470 86344 51339 93810 |
G.Tư | 6817 0115 8527 9928 |
G.Năm | 8786 2182 3849 8794 2860 3424 |
G.Sáu | 109 070 092 |
G.Bảy | 35 72 90 04 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,7,6,7,1 | 0 | 4,9,2 |
1 | 7,5,0 | |
7,9,8,9,0 | 2 | 4,7,8 |
3 | 3 | 5,9,7,3 |
0,9,2,4 | 4 | 9,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,1,8 | 5 | |
8 | 6 | 0 |
1,2,3 | 7 | 2,0,8,0 |
2,7 | 8 | 6,2,5 |
0,4,3 | 9 | 0,2,4,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 24/05/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 70098 |
G.Nhất | 97488 |
G.Nhì | 81877 42410 |
G.Ba | 78164 41219 93046 13510 18781 03112 |
G.Tư | 1380 5811 1579 9803 |
G.Năm | 4821 3430 6260 1609 5871 9504 |
G.Sáu | 065 714 870 |
G.Bảy | 82 60 02 22 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,7,3,6,8,1,1 | 0 | 2,9,4,3 |
2,7,1,8 | 1 | 4,1,9,0,2,0 |
8,0,2,1 | 2 | 2,1 |
0 | 3 | 0 |
1,0,6 | 4 | 6 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 5 | |
4 | 6 | 0,5,0,4 |
7 | 7 | 0,1,9,7 |
8,9 | 8 | 2,0,1,8 |
0,7,1 | 9 | 8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 17/05/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 51468 |
G.Nhất | 36545 |
G.Nhì | 25740 88471 |
G.Ba | 71270 59190 24080 02738 14554 91467 |
G.Tư | 1610 7280 1449 3711 |
G.Năm | 1990 2823 4099 1531 0662 6554 |
G.Sáu | 811 467 195 |
G.Bảy | 45 41 62 32 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,1,8,7,9,8,4 | 0 | |
4,1,3,1,7 | 1 | 1,0,1 |
6,3,6 | 2 | 3 |
2 | 3 | 2,1,8 |
5,5 | 4 | 5,1,9,0,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,9,4 | 5 | 4,4 |
6 | 2,7,2,7,8 | |
6,6 | 7 | 0,1 |
3,6 | 8 | 0,0 |
9,4 | 9 | 5,0,9,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/05/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 78736 |
G.Nhất | 18262 |
G.Nhì | 50955 32467 |
G.Ba | 23671 36298 05252 86570 16030 92419 |
G.Tư | 9864 2396 4270 9528 |
G.Năm | 3814 6159 4915 6569 5975 3971 |
G.Sáu | 157 788 615 |
G.Bảy | 61 25 40 81 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,7,7,3 | 0 | |
6,8,7,7 | 1 | 5,4,5,9 |
5,6 | 2 | 5,8 |
3 | 0,6 | |
1,6 | 4 | 0 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,1,1,7,5 | 5 | 7,9,2,5 |
9,3 | 6 | 1,9,4,7,2 |
5,6 | 7 | 5,1,0,1,0 |
8,2,9 | 8 | 1,8 |
5,6,1 | 9 | 6,8 |