Xổ số điện toán - Ngày: 19/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 26592 |
G.Nhất | 38838 |
G.Nhì | 43774 91819 |
G.Ba | 08758 63771 15724 91314 86959 47543 |
G.Tư | 1370 7010 5792 5856 |
G.Năm | 9957 5245 8757 2019 4132 6316 |
G.Sáu | 222 106 949 |
G.Bảy | 71 26 85 23 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,1 | 0 | 6 |
7,7 | 1 | 9,6,0,4,9 |
2,3,9,9 | 2 | 6,3,2,4 |
2,4 | 3 | 2,8 |
2,1,7 | 4 | 9,5,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,4 | 5 | 7,7,6,8,9 |
2,0,1,5 | 6 | |
5,5 | 7 | 1,0,1,4 |
5,3 | 8 | 5 |
4,1,5,1 | 9 | 2,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 12/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 12073 |
G.Nhất | 92837 |
G.Nhì | 28622 02259 |
G.Ba | 53010 14391 79427 13247 76972 60599 |
G.Tư | 6594 5821 6858 2983 |
G.Năm | 0993 5483 8027 6916 5213 4770 |
G.Sáu | 850 036 185 |
G.Bảy | 27 83 16 80 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,5,7,1 | 0 | |
2,9 | 1 | 6,6,3,0 |
7,2 | 2 | 7,7,1,7,2 |
8,9,8,1,8,7 | 3 | 6,7 |
9 | 4 | 7 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 0,8,9 |
1,3,1 | 6 | |
2,2,2,4,3 | 7 | 0,2,3 |
5 | 8 | 3,0,5,3,3 |
9,5 | 9 | 3,4,1,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 05/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 72666 |
G.Nhất | 96992 |
G.Nhì | 52918 21197 |
G.Ba | 21034 45765 73219 29010 02370 06089 |
G.Tư | 0372 6291 4099 0369 |
G.Năm | 7007 0315 6233 7010 2611 6123 |
G.Sáu | 270 306 325 |
G.Bảy | 05 13 49 19 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,1,1,7 | 0 | 5,6,7 |
1,9 | 1 | 3,9,5,0,1,9,0,8 |
7,9 | 2 | 5,3 |
1,3,2 | 3 | 3,4 |
3 | 4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,2,1,6 | 5 | |
0,6 | 6 | 9,5,6 |
0,9 | 7 | 0,2,0 |
1 | 8 | 9 |
4,1,9,6,1,8 | 9 | 1,9,7,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 37869 |
G.Nhất | 01431 |
G.Nhì | 07900 66341 |
G.Ba | 81079 95627 76989 10547 37486 34353 |
G.Tư | 4618 5541 1854 0752 |
G.Năm | 4990 2029 5211 9779 7249 7896 |
G.Sáu | 717 867 363 |
G.Bảy | 05 67 87 62 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,0 | 0 | 5,0 |
1,4,4,3 | 1 | 7,1,8 |
6,5 | 2 | 9,7 |
6,5 | 3 | 1 |
5 | 4 | 9,1,7,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5 | 4,2,3 |
9,8 | 6 | 7,2,7,3,9 |
6,8,1,6,2,4 | 7 | 9,9 |
1 | 8 | 7,9,6 |
2,7,4,7,8,6 | 9 | 0,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 95371 |
G.Nhất | 07286 |
G.Nhì | 23998 54295 |
G.Ba | 30927 81184 68459 29360 97671 18598 |
G.Tư | 3721 6102 6363 6756 |
G.Năm | 7582 1471 1256 7423 3322 6997 |
G.Sáu | 840 527 579 |
G.Bảy | 21 91 03 69 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,6 | 0 | 3,2 |
2,9,7,2,7,7 | 1 | |
8,2,0 | 2 | 1,7,3,2,1,7 |
0,2,6 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 5 | 6,6,9 |
5,5,8 | 6 | 9,3,0 |
2,9,2 | 7 | 9,1,1,1 |
9,9 | 8 | 2,4,6 |
6,7,5 | 9 | 1,7,8,8,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 12334 |
G.Nhất | 51885 |
G.Nhì | 94341 78676 |
G.Ba | 86372 36161 53081 61157 25254 83626 |
G.Tư | 9449 7299 9594 3832 |
G.Năm | 0035 6600 7679 9485 8125 7951 |
G.Sáu | 784 939 809 |
G.Bảy | 91 02 59 66 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 2,9,0 |
9,5,6,8,4 | 1 | |
0,3,7 | 2 | 5,6 |
3 | 9,5,2,4 | |
8,9,5,3 | 4 | 9,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,8,2,8 | 5 | 9,1,7,4 |
6,2,7 | 6 | 6,1 |
5 | 7 | 9,2,6 |
8 | 4,5,1,5 | |
5,3,0,7,4,9 | 9 | 1,9,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 08/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 71307 |
G.Nhất | 20243 |
G.Nhì | 17094 60989 |
G.Ba | 31527 92382 96787 36794 48482 77297 |
G.Tư | 5626 6650 0211 7778 |
G.Năm | 1022 8863 9869 7124 5225 1665 |
G.Sáu | 011 087 756 |
G.Bảy | 52 14 44 43 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 7 |
1,1 | 1 | 4,1,1 |
5,2,8,8 | 2 | 2,4,5,6,7 |
4,6,4 | 3 | |
1,4,2,9,9 | 4 | 4,3,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,6 | 5 | 2,6,0 |
5,2 | 6 | 3,9,5 |
8,2,8,9,0 | 7 | 8 |
7 | 8 | 7,2,7,2,9 |
6,8 | 9 | 4,7,4 |