Xổ số điện toán - Ngày: 18/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 45972 |
G.Nhất | 61908 |
G.Nhì | 51016 85524 |
G.Ba | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 |
G.Tư | 3151 6102 8392 7439 |
G.Năm | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 |
G.Sáu | 028 184 875 |
G.Bảy | 37 08 68 66 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,4 | 0 | 8,2,8 |
5 | 1 | 6,4,6 |
0,9,7 | 2 | 8,6,9,0,4 |
7 | 3 | 7,4,9,5,7 |
8,8,3,1,2 | 4 | 0 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,3 | 5 | 1 |
6,1,2,1 | 6 | 8,6,8 |
3,3 | 7 | 5,3,2 |
0,6,2,6,0 | 8 | 4,4 |
2,3 | 9 | 2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 11/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 06536 |
G.Nhất | 92682 |
G.Nhì | 34869 09296 |
G.Ba | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.Tư | 0756 9295 6235 0604 |
G.Năm | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.Sáu | 837 274 384 |
G.Bảy | 15 39 89 74 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,6 | 0 | 0,4 |
3,6 | 1 | 5,8,3 |
8,8 | 2 | 8 |
1 | 3 | 9,7,1,5,6 |
7,7,8,5,0 | 4 | 5 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,9,3,4 | 5 | 4,6,6 |
5,5,9,3 | 6 | 1,0,9 |
3 | 7 | 4,4 |
2,1 | 8 | 9,4,2,2 |
3,8,9,6 | 9 | 9,5,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 04/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 03304 |
G.Nhất | 01380 |
G.Nhì | 72277 57705 |
G.Ba | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.Tư | 9311 2517 8454 4308 |
G.Năm | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.Sáu | 312 266 258 |
G.Bảy | 21 66 45 18 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,5,5,8 | 0 | 8,5,4 |
2,1 | 1 | 8,2,0,8,1,7 |
1,8 | 2 | 1,6,7,4,7 |
4 | 3 | |
5,2,0 | 4 | 5,3,6,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,4,0 | 5 | 8,0,4,0 |
6,6,2,4 | 6 | 6,6 |
2,1,2,7 | 7 | 7 |
1,5,1,0 | 8 | 2,0 |
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 27/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 16218 |
G.Nhất | 03241 |
G.Nhì | 50580 09244 |
G.Ba | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
G.Tư | 6776 4016 8403 8259 |
G.Năm | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
G.Sáu | 827 017 927 |
G.Bảy | 85 93 16 64 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,1,8 | 0 | 5,3 |
6,1,5,4 | 1 | 6,7,4,6,1,0,8 |
5,7,2 | 2 | 7,7,2 |
9,0 | 3 | |
6,1,7,4 | 4 | 4,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,0 | 5 | 2,9,0,1 |
1,7,1 | 6 | 4,1 |
2,1,2 | 7 | 2,4,6 |
1 | 8 | 5,9,0 |
8,5 | 9 | 3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 20/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 63557 |
G.Nhất | 25777 |
G.Nhì | 72981 80795 |
G.Ba | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 |
G.Tư | 6959 0953 9021 3290 |
G.Năm | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 |
G.Sáu | 107 335 325 |
G.Bảy | 37 77 74 11 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,9 | 0 | 7 |
1,2,3,8 | 1 | 1,0,4 |
7 | 2 | 5,5,1 |
5 | 3 | 7,5,1 |
7,4,1 | 4 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,2,2,5,9 | 5 | 9,3,5,7 |
6 | 8,9,9 | |
3,7,0,9,7,5 | 7 | 7,4,2,7 |
6,9 | 8 | 1 |
6,5,6 | 9 | 7,0,8,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 13/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 50628 |
G.Nhất | 85767 |
G.Nhì | 57586 11987 |
G.Ba | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.Tư | 5502 7039 3385 5126 |
G.Năm | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.Sáu | 001 153 437 |
G.Bảy | 64 30 13 93 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,4,3 | 0 | 1,2,3 |
0,1 | 1 | 3,1 |
0 | 2 | 6,8 |
1,9,5,0 | 3 | 0,7,5,0,9,6 |
6,4 | 4 | 0,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7,8 | 5 | 3,7 |
8,2,3,8 | 6 | 4,9,7 |
3,5,9,8,6 | 7 | 5 |
2 | 8 | 6,5,6,7 |
6,3 | 9 | 3,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 06/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 48942 |
G.Nhất | 63863 |
G.Nhì | 31618 87422 |
G.Ba | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G.Tư | 6550 2644 3963 2014 |
G.Năm | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G.Sáu | 242 719 240 |
G.Bảy | 57 22 63 11 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,3,5 | 0 | 3 |
1 | 1 | 1,9,4,8 |
2,4,2,4 | 2 | 2,6,2 |
6,6,0,4,6 | 3 | 0 |
9,4,1 | 4 | 2,0,8,4,3,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 5 | 7,0,9 |
2,7 | 6 | 3,3,9,3 |
5,9 | 7 | 6,5,8 |
4,7,1 | 8 | |
1,6,5 | 9 | 4,7 |