Xổ số điện toán - Ngày: 10/05/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 78736 |
G.Nhất | 18262 |
G.Nhì | 50955 32467 |
G.Ba | 23671 36298 05252 86570 16030 92419 |
G.Tư | 9864 2396 4270 9528 |
G.Năm | 3814 6159 4915 6569 5975 3971 |
G.Sáu | 157 788 615 |
G.Bảy | 61 25 40 81 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,7,7,3 | 0 | |
6,8,7,7 | 1 | 5,4,5,9 |
5,6 | 2 | 5,8 |
3 | 0,6 | |
1,6 | 4 | 0 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,1,1,7,5 | 5 | 7,9,2,5 |
9,3 | 6 | 1,9,4,7,2 |
5,6 | 7 | 5,1,0,1,0 |
8,2,9 | 8 | 1,8 |
5,6,1 | 9 | 6,8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 03/05/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 64857 |
G.Nhất | 31913 |
G.Nhì | 20095 44000 |
G.Ba | 92069 67021 52931 48277 11046 89999 |
G.Tư | 1085 3878 8682 2686 |
G.Năm | 5611 0078 5218 2300 4982 1733 |
G.Sáu | 245 377 183 |
G.Bảy | 57 98 89 43 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,0 | 0 | 0,0 |
1,2,3 | 1 | 1,8,3 |
8,8 | 2 | 1 |
4,8,3,1 | 3 | 3,1 |
4 | 3,5,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,8,9 | 5 | 7,7 |
8,4 | 6 | 9 |
5,7,7,5 | 7 | 7,8,8,7 |
9,7,1,7 | 8 | 9,3,2,5,2,6 |
8,6,9 | 9 | 8,9,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 26/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 57620 |
G.Nhất | 82135 |
G.Nhì | 88910 47085 |
G.Ba | 31718 65482 84174 34977 84592 37002 |
G.Tư | 6912 2359 7064 9067 |
G.Năm | 0230 3557 4878 4292 3179 3749 |
G.Sáu | 551 477 460 |
G.Bảy | 19 93 77 37 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3,1,2 | 0 | 2 |
5 | 1 | 9,2,8,0 |
9,1,8,9,0 | 2 | 0 |
9 | 3 | 7,0,5 |
6,7 | 4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,3 | 5 | 1,7,9 |
6 | 0,4,7 | |
7,3,7,5,6,7 | 7 | 7,7,8,9,4,7 |
7,1 | 8 | 2,5 |
1,7,4,5 | 9 | 3,2,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 19/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 26592 |
G.Nhất | 38838 |
G.Nhì | 43774 91819 |
G.Ba | 08758 63771 15724 91314 86959 47543 |
G.Tư | 1370 7010 5792 5856 |
G.Năm | 9957 5245 8757 2019 4132 6316 |
G.Sáu | 222 106 949 |
G.Bảy | 71 26 85 23 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,1 | 0 | 6 |
7,7 | 1 | 9,6,0,4,9 |
2,3,9,9 | 2 | 6,3,2,4 |
2,4 | 3 | 2,8 |
2,1,7 | 4 | 9,5,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,4 | 5 | 7,7,6,8,9 |
2,0,1,5 | 6 | |
5,5 | 7 | 1,0,1,4 |
5,3 | 8 | 5 |
4,1,5,1 | 9 | 2,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 12/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 12073 |
G.Nhất | 92837 |
G.Nhì | 28622 02259 |
G.Ba | 53010 14391 79427 13247 76972 60599 |
G.Tư | 6594 5821 6858 2983 |
G.Năm | 0993 5483 8027 6916 5213 4770 |
G.Sáu | 850 036 185 |
G.Bảy | 27 83 16 80 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,5,7,1 | 0 | |
2,9 | 1 | 6,6,3,0 |
7,2 | 2 | 7,7,1,7,2 |
8,9,8,1,8,7 | 3 | 6,7 |
9 | 4 | 7 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 5 | 0,8,9 |
1,3,1 | 6 | |
2,2,2,4,3 | 7 | 0,2,3 |
5 | 8 | 3,0,5,3,3 |
9,5 | 9 | 3,4,1,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 05/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 72666 |
G.Nhất | 96992 |
G.Nhì | 52918 21197 |
G.Ba | 21034 45765 73219 29010 02370 06089 |
G.Tư | 0372 6291 4099 0369 |
G.Năm | 7007 0315 6233 7010 2611 6123 |
G.Sáu | 270 306 325 |
G.Bảy | 05 13 49 19 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,1,1,7 | 0 | 5,6,7 |
1,9 | 1 | 3,9,5,0,1,9,0,8 |
7,9 | 2 | 5,3 |
1,3,2 | 3 | 3,4 |
3 | 4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,2,1,6 | 5 | |
0,6 | 6 | 9,5,6 |
0,9 | 7 | 0,2,0 |
1 | 8 | 9 |
4,1,9,6,1,8 | 9 | 1,9,7,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 37869 |
G.Nhất | 01431 |
G.Nhì | 07900 66341 |
G.Ba | 81079 95627 76989 10547 37486 34353 |
G.Tư | 4618 5541 1854 0752 |
G.Năm | 4990 2029 5211 9779 7249 7896 |
G.Sáu | 717 867 363 |
G.Bảy | 05 67 87 62 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,0 | 0 | 5,0 |
1,4,4,3 | 1 | 7,1,8 |
6,5 | 2 | 9,7 |
6,5 | 3 | 1 |
5 | 4 | 9,1,7,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5 | 4,2,3 |
9,8 | 6 | 7,2,7,3,9 |
6,8,1,6,2,4 | 7 | 9,9 |
1 | 8 | 7,9,6 |
2,7,4,7,8,6 | 9 | 0,6 |