Xổ số điện toán - Ngày: 09/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - - |
G.Ba | - - - - - - |
G.Tư | - - - - |
G.Năm | - - - - - - |
G.Sáu | - - - |
G.Bảy | - - - - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 02/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 28174 |
G.Nhất | 06876 |
G.Nhì | 66471 38080 |
G.Ba | 94163 33797 50042 94635 65908 04190 |
G.Tư | 8084 7218 0384 3702 |
G.Năm | 2551 4867 7331 8796 6677 5394 |
G.Sáu | 755 539 280 |
G.Bảy | 93 55 68 05 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,9,8 | 0 | 5,2,8 |
5,3,7 | 1 | 8 |
0,4 | 2 | |
9,6 | 3 | 9,1,5 |
9,8,8,7 | 4 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,0,5,3 | 5 | 5,5,1 |
9,7 | 6 | 8,7,3 |
6,7,9 | 7 | 7,1,6,4 |
6,1,0 | 8 | 0,4,4,0 |
3 | 9 | 3,6,4,7,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 26/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 20347 |
G.Nhất | 29197 |
G.Nhì | 19218 63399 |
G.Ba | 82560 80548 17544 73396 45107 10888 |
G.Tư | 4359 6568 4811 1038 |
G.Năm | 1823 8447 2579 2491 2352 8442 |
G.Sáu | 947 733 318 |
G.Bảy | 58 56 20 06 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,6 | 0 | 6,7 |
9,1 | 1 | 8,1,8 |
5,4 | 2 | 0,3 |
3,2 | 3 | 3,8 |
4 | 4 | 7,7,2,8,4,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 8,6,2,9 | |
5,0,9 | 6 | 8,0 |
4,4,0,9,4 | 7 | 9 |
5,1,6,3,4,8,1 | 8 | 8 |
7,5,9 | 9 | 1,6,9,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 19/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 14609 |
G.Nhất | 36645 |
G.Nhì | 12735 35132 |
G.Ba | 85646 63234 96221 05950 51526 75074 |
G.Tư | 6682 9638 7631 3787 |
G.Năm | 7833 7893 7435 8411 0155 6886 |
G.Sáu | 075 481 224 |
G.Bảy | 17 69 88 61 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 9 |
6,8,1,3,2 | 1 | 7,1 |
8,3 | 2 | 4,1,6 |
3,9 | 3 | 3,5,8,1,4,5,2 |
2,3,7 | 4 | 6,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,3,5,3,4 | 5 | 5,0 |
8,4,2 | 6 | 9,1 |
1,8 | 7 | 5,4 |
8,3 | 8 | 8,1,6,2,7 |
6,0 | 9 | 3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 12/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 13113 |
G.Nhất | 39786 |
G.Nhì | 66200 15781 |
G.Ba | 57716 05600 89058 37477 31125 85815 |
G.Tư | 2872 4210 3055 7656 |
G.Năm | 5975 9865 4483 4984 9833 9996 |
G.Sáu | 906 600 547 |
G.Bảy | 02 93 53 59 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,1,0,0 | 0 | 2,6,0,0,0 |
8 | 1 | 0,6,5,3 |
0,7 | 2 | 5 |
9,5,8,3,1 | 3 | 3 |
8 | 4 | 7 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,6,5,2,1 | 5 | 3,9,5,6,8 |
0,9,5,1,8 | 6 | 5 |
4,7 | 7 | 5,2,7 |
5 | 8 | 3,4,1,6 |
5 | 9 | 3,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 05/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 38267 |
G.Nhất | 08715 |
G.Nhì | 71363 28859 |
G.Ba | 50469 00804 01569 47304 36547 91458 |
G.Tư | 5367 6717 9652 1153 |
G.Năm | 9201 2426 2161 8950 6793 5932 |
G.Sáu | 011 537 441 |
G.Bảy | 96 63 69 45 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 1,4,4 |
1,4,0,6 | 1 | 1,7,5 |
3,5 | 2 | 6 |
6,9,5,6 | 3 | 7,2 |
0,0 | 4 | 5,1,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,1 | 5 | 0,2,3,8,9 |
9,2 | 6 | 3,9,1,7,9,9,3,7 |
3,6,1,4,6 | 7 | |
5 | 8 | |
6,6,6,5 | 9 | 6,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/12/2023 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé:
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - |
G.Ba | - |
G.Tư | - |
G.Năm | - |
G.Sáu | - |
G.Bảy | - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |