Xổ số điện toán - Ngày: 08/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 71307 |
G.Nhất | 20243 |
G.Nhì | 17094 60989 |
G.Ba | 31527 92382 96787 36794 48482 77297 |
G.Tư | 5626 6650 0211 7778 |
G.Năm | 1022 8863 9869 7124 5225 1665 |
G.Sáu | 011 087 756 |
G.Bảy | 52 14 44 43 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 7 |
1,1 | 1 | 4,1,1 |
5,2,8,8 | 2 | 2,4,5,6,7 |
4,6,4 | 3 | |
1,4,2,9,9 | 4 | 4,3,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,6 | 5 | 2,6,0 |
5,2 | 6 | 3,9,5 |
8,2,8,9,0 | 7 | 8 |
7 | 8 | 7,2,7,2,9 |
6,8 | 9 | 4,7,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 71961 |
G.Nhất | 83331 |
G.Nhì | 77826 34607 |
G.Ba | 42063 15142 67205 32829 72584 04871 |
G.Tư | 7471 1023 0796 5943 |
G.Năm | 6600 3416 2788 2153 6425 3770 |
G.Sáu | 386 092 940 |
G.Bảy | 21 23 65 46 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0,7 | 0 | 0,5,7 |
2,7,7,3,6 | 1 | 6 |
9,4 | 2 | 1,3,5,3,9,6 |
2,5,2,4,6 | 3 | 1 |
8 | 4 | 6,0,3,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,2,0 | 5 | 3 |
4,8,1,9,2 | 6 | 5,3,1 |
0 | 7 | 0,1,1 |
8 | 8 | 6,8,4 |
2 | 9 | 2,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 23/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 16053 |
G.Nhất | 88635 |
G.Nhì | 25337 63488 |
G.Ba | 59775 29439 27290 24040 82530 67189 |
G.Tư | 0547 6741 7941 7289 |
G.Năm | 7824 5469 8625 7168 1204 5983 |
G.Sáu | 308 973 820 |
G.Bảy | 79 00 93 45 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,2,9,4,3 | 0 | 0,8,4 |
4,4 | 1 | |
2 | 0,4,5 | |
9,7,8,5 | 3 | 9,0,7,5 |
2,0 | 4 | 5,7,1,1,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,2,7,3 | 5 | 3 |
6 | 9,8 | |
4,3 | 7 | 9,3,5 |
0,6,8 | 8 | 3,9,9,8 |
7,6,8,3,8 | 9 | 3,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 16/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 34864 |
G.Nhất | 00693 |
G.Nhì | 97331 18776 |
G.Ba | 56995 55805 26599 22435 58098 35835 |
G.Tư | 8683 1661 7450 8941 |
G.Năm | 8695 2954 6320 0276 2666 1431 |
G.Sáu | 720 634 467 |
G.Bảy | 98 29 58 84 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,2,5 | 0 | 5 |
3,6,4,3 | 1 | |
2 | 9,0,0 | |
8,9 | 3 | 4,1,5,5,1 |
8,3,5,6 | 4 | 1 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,9,0,3,3 | 5 | 8,4,0 |
7,6,7 | 6 | 7,6,1,4 |
6 | 7 | 6,6 |
9,5,9 | 8 | 4,3 |
2,9 | 9 | 8,5,5,9,8,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 09/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - - |
G.Ba | - - - - - - |
G.Tư | - - - - |
G.Năm | - - - - - - |
G.Sáu | - - - |
G.Bảy | - - - - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 02/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 28174 |
G.Nhất | 06876 |
G.Nhì | 66471 38080 |
G.Ba | 94163 33797 50042 94635 65908 04190 |
G.Tư | 8084 7218 0384 3702 |
G.Năm | 2551 4867 7331 8796 6677 5394 |
G.Sáu | 755 539 280 |
G.Bảy | 93 55 68 05 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,9,8 | 0 | 5,2,8 |
5,3,7 | 1 | 8 |
0,4 | 2 | |
9,6 | 3 | 9,1,5 |
9,8,8,7 | 4 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,0,5,3 | 5 | 5,5,1 |
9,7 | 6 | 8,7,3 |
6,7,9 | 7 | 7,1,6,4 |
6,1,0 | 8 | 0,4,4,0 |
3 | 9 | 3,6,4,7,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 26/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 20347 |
G.Nhất | 29197 |
G.Nhì | 19218 63399 |
G.Ba | 82560 80548 17544 73396 45107 10888 |
G.Tư | 4359 6568 4811 1038 |
G.Năm | 1823 8447 2579 2491 2352 8442 |
G.Sáu | 947 733 318 |
G.Bảy | 58 56 20 06 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,6 | 0 | 6,7 |
9,1 | 1 | 8,1,8 |
5,4 | 2 | 0,3 |
3,2 | 3 | 3,8 |
4 | 4 | 7,7,2,8,4,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 8,6,2,9 | |
5,0,9 | 6 | 8,0 |
4,4,0,9,4 | 7 | 9 |
5,1,6,3,4,8,1 | 8 | 8 |
7,5,9 | 9 | 1,6,9,7 |