Xổ số điện toán - Ngày: 07/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 70668 |
G.Nhất | 72071 |
G.Nhì | 18513 14659 |
G.Ba | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
G.Tư | 0102 9099 0462 6891 |
G.Năm | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
G.Sáu | 958 914 841 |
G.Bảy | 48 12 64 22 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 0 | 5,2,1 |
4,9,0,7 | 1 | 2,4,3 |
1,2,0,6 | 2 | 2,5,4 |
5,1 | 3 | 5 |
6,1,2,7 | 4 | 8,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,3,2 | 5 | 8,3,9 |
6 | 6 | 4,8,2,6,7,8 |
6 | 7 | 8,0,4,1 |
4,5,7,6,6 | 8 | |
9,5 | 9 | 9,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 31/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - - |
G.Ba | - - - - - - |
G.Tư | - - - - |
G.Năm | - - - - - - |
G.Sáu | - - - |
G.Bảy | - - - - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 24/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 80450 |
G.Nhất | 48108 |
G.Nhì | 23910 47925 |
G.Ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
G.Tư | 1345 5484 1737 7388 |
G.Năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
G.Sáu | 632 668 447 |
G.Bảy | 02 16 22 74 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,1,5 | 0 | 2,0,8,1,8 |
0 | 1 | 6,7,0 |
0,2,3 | 2 | 2,7,5 |
3 | 2,7 | |
7,8 | 4 | 7,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,4,2 | 5 | 7,0 |
1,8 | 6 | 8,8 |
4,9,1,2,3,5 | 7 | 4 |
6,6,8,0,0 | 8 | 4,8,9,6 |
9,8 | 9 | 7,5,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 17/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 16256 |
G.Nhất | 66008 |
G.Nhì | 79126 99115 |
G.Ba | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
G.Tư | 5033 8982 7706 2139 |
G.Năm | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
G.Sáu | 441 463 430 |
G.Bảy | 99 63 50 18 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,3,5,8,9,2 | 0 | 9,6,8 |
4 | 1 | 8,6,5 |
8 | 2 | 9,0,6 |
6,6,3 | 3 | 0,3,9,6 |
4 | 1 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,1 | 5 | 0,0,6 |
1,0,8,3,2,5 | 6 | 3,3,8 |
8 | 7 | 5 |
1,6,0 | 8 | 7,0,2,6 |
9,0,3,2 | 9 | 9,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 65219 |
G.Nhất | 93641 |
G.Nhì | 83407 91579 |
G.Ba | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G.Tư | 5652 8156 0777 6427 |
G.Năm | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G.Sáu | 764 142 657 |
G.Bảy | 95 41 56 54 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,1 | 0 | 5,8,7 |
4,9,1,4 | 1 | 7,0,1,0,9 |
4,9,5 | 2 | 7,8 |
9 | 3 | 4 |
5,6,3 | 4 | 1,2,8,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,0 | 5 | 6,4,7,2,6 |
5,5 | 6 | 4 |
5,1,7,2,0 | 7 | 7,9 |
4,0,2 | 8 | |
7,1 | 9 | 5,2,1,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 03/01/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 75406 |
G.Nhất | 90452 |
G.Nhì | 47297 54707 |
G.Ba | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
G.Tư | 2675 3639 7203 0662 |
G.Năm | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
G.Sáu | 682 709 781 |
G.Bảy | 30 51 44 29 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,5,8,0,2 | 0 | 9,0,3,5,7,6 |
5,8,2 | 1 | 6 |
8,3,6,6,5 | 2 | 9,0,1 |
0 | 3 | 0,2,9 |
4,7 | 4 | 4,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,0 | 5 | 1,0,2 |
4,1,0 | 6 | 2,2 |
9,9,0 | 7 | 5,4 |
8 | 2,1,0 | |
2,0,3 | 9 | 7,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 27/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 23844 |
G.Nhất | 89821 |
G.Nhì | 04048 39335 |
G.Ba | 22539 96482 01197 13242 83981 55281 |
G.Tư | 1361 7904 2370 6678 |
G.Năm | 4470 6592 8720 0349 2867 7343 |
G.Sáu | 043 543 396 |
G.Bảy | 05 90 61 32 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,7,2,7 | 0 | 5,4 |
6,6,8,8,2 | 1 | |
3,9,8,4 | 2 | 0,1 |
4,4,4 | 3 | 2,9,5 |
0,4 | 4 | 3,3,9,3,2,8,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,3 | 5 | |
9 | 6 | 1,7,1 |
6,9 | 7 | 0,0,8 |
7,4 | 8 | 2,1,1 |
4,3 | 9 | 0,6,2,7 |