Xổ số điện toán - Ngày: 04/04/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 16409 |
G.Nhất | 33878 |
G.Nhì | 13931 64289 |
G.Ba | 73102 55935 31078 69642 10694 34450 |
G.Tư | 5644 7068 4197 2659 |
G.Năm | 2365 7447 0439 7294 4780 3974 |
G.Sáu | 702 935 765 |
G.Bảy | 69 23 09 40 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,8,5 | 0 | 9,2,2,9 |
3 | 1 | |
0,0,4 | 2 | 3 |
2 | 3 | 5,9,5,1 |
9,7,4,9 | 4 | 0,7,4,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,6,6,3 | 5 | 9,0 |
6 | 9,5,5,8 | |
4,9 | 7 | 4,8,8 |
6,7,7 | 8 | 0,9 |
6,0,3,5,8,0 | 9 | 4,7,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 28/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 53412 |
G.Nhất | 65866 |
G.Nhì | 60556 15741 |
G.Ba | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.Tư | 3634 4854 1153 3974 |
G.Năm | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.Sáu | 921 844 756 |
G.Bảy | 92 14 88 19 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
2,4 | 1 | 4,9,2,9,2 |
9,1,8,2,5,1 | 2 | 1,2,8 |
4,5 | 3 | 4 |
1,4,9,3,5,7 | 4 | 4,3,7,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 6,4,3,2,7,6 | |
5,5,6 | 6 | 9,9,6 |
4,5 | 7 | 4 |
8,2 | 8 | 8,2 |
1,6,1,6 | 9 | 2,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 21/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 04036 |
G.Nhất | 71107 |
G.Nhì | 92363 65009 |
G.Ba | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G.Tư | 1103 2398 8353 3891 |
G.Năm | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G.Sáu | 522 377 348 |
G.Bảy | 84 80 74 44 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,1,2 | 0 | 3,9,7 |
9,3 | 1 | 0,5,5 |
2,9 | 2 | 2,0 |
5,0,5,6 | 3 | 9,6,1,6,6 |
8,7,4 | 4 | 4,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,1 | 5 | 3,3 |
3,8,3,3 | 6 | 7,3 |
7,6,0 | 7 | 4,7 |
4,9 | 8 | 4,0,6 |
3,0 | 9 | 8,1,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 14/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 32069 |
G.Nhất | 56222 |
G.Nhì | 03974 68402 |
G.Ba | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G.Tư | 4670 4186 3688 7278 |
G.Năm | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G.Sáu | 151 999 908 |
G.Bảy | 44 26 45 24 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 0 | 8,2 |
5,3,2 | 1 | |
0,2 | 2 | 6,4,1,8,2 |
7 | 3 | 8,1,4 |
4,2,6,3,7 | 4 | 4,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,6 | 5 | 1,8 |
2,8 | 6 | 4,5,7,9 |
9,6 | 7 | 3,0,8,4 |
0,3,8,5,8,7,2 | 8 | 8,6,8 |
9,6 | 9 | 9,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 07/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 45272 |
G.Nhất | 84217 |
G.Nhì | 89868 50973 |
G.Ba | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
G.Tư | 1561 2321 8132 2433 |
G.Năm | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
G.Sáu | 523 472 518 |
G.Bảy | 12 38 69 16 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,9 | 0 | 8,9 |
3,6,2 | 1 | 2,6,8,5,6,7 |
1,7,6,3,3,7 | 2 | 3,1 |
2,3,7 | 3 | 8,1,2,3,2 |
4,9 | 4 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 5 | |
1,1 | 6 | 9,2,1,8 |
1 | 7 | 2,3,2 |
3,1,0,6 | 8 | 0 |
6,0,9 | 9 | 9,0,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 28/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 41121 |
G.Nhất | 38258 |
G.Nhì | 14387 33928 |
G.Ba | 10788 93378 34048 04008 54509 50951 |
G.Tư | 5402 2553 6511 5848 |
G.Năm | 0134 5461 2799 4136 5191 7510 |
G.Sáu | 397 957 093 |
G.Bảy | 42 79 24 91 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 0 | 2,8,9 |
9,6,9,1,5,2 | 1 | 0,1 |
4,0 | 2 | 4,8,1 |
9,5 | 3 | 4,6 |
2,3 | 4 | 2,8,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 7,3,1,8 | |
3 | 6 | 1 |
9,5,8 | 7 | 9,8 |
4,8,7,4,0,2,5 | 8 | 8,7 |
7,9,0 | 9 | 1,7,3,9,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 21/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Sáu |
Loại vé: HP
|
ĐB | 18159 |
G.Nhất | 39067 |
G.Nhì | 16676 85871 |
G.Ba | 59497 20396 56769 63568 79584 07619 |
G.Tư | 2438 9709 3668 0499 |
G.Năm | 2182 9879 4847 3835 8308 0464 |
G.Sáu | 575 450 089 |
G.Bảy | 96 84 47 65 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 8,9 |
7 | 1 | 9 |
8 | 2 | |
3 | 5,8 | |
8,6,8 | 4 | 7,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,7,3 | 5 | 0,9 |
9,9,7 | 6 | 5,4,8,9,8,7 |
4,4,9,6 | 7 | 5,9,6,1 |
0,3,6,6 | 8 | 4,9,2,4 |
8,7,0,9,6,1,5 | 9 | 6,9,7,6 |