Xổ số điện toán - Ngày: 28/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 49879 |
G.Nhất | 61196 |
G.Nhì | 55813 26560 |
G.Ba | 66628 39458 53044 66883 94985 04961 |
G.Tư | 0689 1252 7970 1626 |
G.Năm | 4095 9503 8586 7026 3491 4985 |
G.Sáu | 800 015 450 |
G.Bảy | 07 82 98 90 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,0,5,7,6 | 0 | 7,0,3 |
9,6 | 1 | 5,3 |
8,5 | 2 | 6,6,8 |
0,8,1 | 3 | |
4 | 4 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,9,8,8 | 5 | 0,2,8 |
8,2,2,9 | 6 | 1,0 |
0 | 7 | 0,9 |
9,2,5 | 8 | 2,6,5,9,3,5 |
8,7 | 9 | 8,0,5,1,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 21/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 81866 |
G.Nhất | 15018 |
G.Nhì | 97738 52425 |
G.Ba | 46984 39393 23620 45649 07779 32333 |
G.Tư | 6001 7698 5879 5739 |
G.Năm | 2820 0426 8268 4363 6007 2889 |
G.Sáu | 843 426 191 |
G.Bảy | 87 13 52 56 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,2 | 0 | 7,1 |
9,0 | 1 | 3,8 |
5 | 2 | 6,0,6,0,5 |
1,4,6,9,3 | 3 | 9,3,8 |
8 | 4 | 3,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 5 | 2,6 |
5,2,2,6 | 6 | 8,3,6 |
8,0 | 7 | 9,9 |
6,9,3,1 | 8 | 7,9,4 |
8,7,3,4,7 | 9 | 1,8,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 14/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 69169 |
G.Nhất | 64118 |
G.Nhì | 47084 42711 |
G.Ba | 63859 14728 77445 27949 64742 81409 |
G.Tư | 9407 4489 0999 1759 |
G.Năm | 4014 9727 1414 9057 2299 3594 |
G.Sáu | 630 802 403 |
G.Bảy | 03 64 94 72 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | 3,2,3,7,9 |
1 | 1 | 4,4,1,8 |
7,0,4 | 2 | 7,8 |
0,0 | 3 | 0 |
6,9,1,1,9,8 | 4 | 5,9,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
4 | 5 | 7,9,9 |
6 | 4,9 | |
2,5,0 | 7 | 2 |
2,1 | 8 | 9,4 |
9,8,9,5,5,4,0,6 | 9 | 4,9,4,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 07/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 03047 |
G.Nhất | 58941 |
G.Nhì | 47442 56737 |
G.Ba | 55967 75948 24885 07736 02093 56900 |
G.Tư | 7490 0152 5300 7005 |
G.Năm | 8175 5037 6867 7425 8500 7138 |
G.Sáu | 385 939 306 |
G.Bảy | 33 86 49 82 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,9,0,0 | 0 | 6,0,0,5,0 |
4 | 1 | |
8,5,4 | 2 | 5 |
3,9 | 3 | 3,9,7,8,6,7 |
4 | 9,8,2,1,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,7,2,0,8 | 5 | 2 |
8,0,3 | 6 | 7,7 |
3,6,6,3,4 | 7 | 5 |
3,4 | 8 | 6,2,5,5 |
4,3 | 9 | 0,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 39648 |
G.Nhất | 89254 |
G.Nhì | 83310 67194 |
G.Ba | 17553 16513 90168 81966 67408 22446 |
G.Tư | 2546 1126 7889 3202 |
G.Năm | 8654 2727 2819 4960 8883 8030 |
G.Sáu | 429 531 092 |
G.Bảy | 28 92 23 99 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3,1 | 0 | 2,8 |
3 | 1 | 9,3,0 |
9,9,0 | 2 | 8,3,9,7,6 |
2,8,5,1 | 3 | 1,0 |
5,9,5 | 4 | 6,6,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 4,3,4 | |
4,2,6,4 | 6 | 0,8,6 |
2 | 7 | |
2,6,0,4 | 8 | 3,9 |
9,2,1,8 | 9 | 2,9,2,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 82488 |
G.Nhất | 52311 |
G.Nhì | 07072 42726 |
G.Ba | 40481 49867 76166 29399 36193 63578 |
G.Tư | 9404 2834 6012 1448 |
G.Năm | 4126 1347 1048 7295 7820 8038 |
G.Sáu | 450 637 460 |
G.Bảy | 25 70 90 13 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,9,5,6,2 | 0 | 4 |
8,1 | 1 | 3,2,1 |
1,7 | 2 | 5,6,0,6 |
1,9 | 3 | 7,8,4 |
0,3 | 4 | 7,8,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,9 | 5 | 0 |
2,6,2 | 6 | 0,7,6 |
3,4,6 | 7 | 0,8,2 |
4,3,4,7,8 | 8 | 1,8 |
9 | 9 | 0,5,9,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 48331 |
G.Nhất | 33214 |
G.Nhì | 95565 75869 |
G.Ba | 85035 50958 42526 30662 77408 94544 |
G.Tư | 6513 1726 6179 2439 |
G.Năm | 2241 5718 6452 7022 5061 7065 |
G.Sáu | 333 911 376 |
G.Bảy | 51 10 20 70 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,7 | 0 | 8 |
5,1,4,6,3 | 1 | 0,1,8,3,4 |
5,2,6 | 2 | 0,2,6,6 |
3,1 | 3 | 3,9,5,1 |
4,1 | 4 | 1,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3,6 | 5 | 1,2,8 |
7,2,2 | 6 | 1,5,2,5,9 |
7 | 0,6,9 | |
1,5,0 | 8 | |
7,3,6 | 9 |