Xổ số điện toán - Ngày: 24/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 91988 |
G.Nhất | 95219 |
G.Nhì | 44873 37375 |
G.Ba | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.Tư | 3144 7961 3132 6643 |
G.Năm | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.Sáu | 511 882 662 |
G.Bảy | 44 68 85 54 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,1,1 | 0 | 5,3 |
1,9,6,6 | 1 | 1,9,7,0,0,9 |
8,6,3 | 2 | 9 |
0,4,3,7 | 3 | 2,4,3 |
4,5,4,3 | 4 | 4,4,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,0,7 | 5 | 4 |
6 | 8,2,1,1 | |
1 | 7 | 0,3,5 |
6,8 | 8 | 5,2,8 |
1,2,1 | 9 | 1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 17/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 37573 |
G.Nhất | 84764 |
G.Nhì | 22471 51407 |
G.Ba | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.Tư | 8886 7948 6859 5450 |
G.Năm | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.Sáu | 468 624 195 |
G.Bảy | 83 34 90 78 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,7,5 | 0 | 7 |
7,7,6,7 | 1 | |
2 | 4,9 | |
8,7 | 3 | 4,8 |
3,2,7,6 | 4 | 8 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,7,7 | 5 | 9,0,6 |
8,5,8 | 6 | 8,1,4 |
0 | 7 | 8,1,1,5,0,4,5,1,3 |
7,6,4,3 | 8 | 3,6,6 |
9,2,5 | 9 | 0,5,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 02761 |
G.Nhất | 00282 |
G.Nhì | 40535 29443 |
G.Ba | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.Tư | 8985 2951 8776 3720 |
G.Năm | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.Sáu | 193 965 934 |
G.Bảy | 63 91 64 39 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,3 | 0 | 1 |
9,0,5,5,6 | 1 | 2 |
7,1,8 | 2 | 0 |
6,9,7,4 | 3 | 9,4,9,0,5 |
6,3 | 4 | 5,6,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,5,4,8,3 | 5 | 5,1,1 |
7,4 | 6 | 3,4,5,8,1 |
7 | 3,6,2 | |
6,9 | 8 | 5,2 |
3,3 | 9 | 1,3,8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 03/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 84575 |
G.Nhất | 28908 |
G.Nhì | 31140 61052 |
G.Ba | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
G.Tư | 5668 1124 2272 4432 |
G.Năm | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
G.Sáu | 274 250 148 |
G.Bảy | 66 93 40 08 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,5,6,4 | 0 | 8,2,8 |
1 | 2,7 | |
1,0,7,3,2,5 | 2 | 4,2,5 |
9,5 | 3 | 2,7 |
7,2 | 4 | 0,8,7,8,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,7 | 5 | 0,3,7,2 |
6 | 6 | 6,0,8 |
4,1,3,5,8 | 7 | 4,2,5 |
0,4,6,4,0 | 8 | 7 |
9 | 3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 24/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 41066 |
G.Nhất | 64396 |
G.Nhì | 84825 27639 |
G.Ba | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 |
G.Tư | 7455 2112 8808 1850 |
G.Năm | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 |
G.Sáu | 184 350 390 |
G.Bảy | 24 30 11 73 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,5,9,5,0 | 0 | 8,0 |
1,9,3 | 1 | 1,3,2,8 |
1,9,4 | 2 | 4,3,5 |
7,1,2 | 3 | 0,9,7,1,9 |
2,8 | 4 | 7,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,5,2 | 5 | 0,5,0,5 |
9,6 | 6 | 6 |
4,3 | 7 | 3 |
0,1 | 8 | 4 |
3,3 | 9 | 0,1,2,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 17/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 08798 |
G.Nhất | 04520 |
G.Nhì | 45962 95363 |
G.Ba | 66687 24068 62122 87401 46231 75660 |
G.Tư | 2242 1662 3524 9381 |
G.Năm | 2087 9906 8084 9081 0004 7757 |
G.Sáu | 719 948 891 |
G.Bảy | 93 19 44 71 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,2 | 0 | 6,4,1 |
7,9,8,8,0,3 | 1 | 9,9 |
4,6,2,6 | 2 | 4,2,0 |
9,6 | 3 | 1 |
4,8,0,2 | 4 | 4,8,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 7 | |
0 | 6 | 2,8,0,2,3 |
8,5,8 | 7 | 1 |
4,6,9 | 8 | 7,4,1,1,7 |
1,1 | 9 | 3,1,8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/02/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 66686 |
G.Nhất | 60431 |
G.Nhì | 60942 75353 |
G.Ba | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
G.Tư | 7608 7121 1392 6214 |
G.Năm | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
G.Sáu | 967 728 790 |
G.Bảy | 33 20 60 32 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,6,9,8 | 0 | 8,7,1,9 |
1,2,0,8,3 | 1 | 1,4 |
3,3,9,4 | 2 | 0,8,6,1 |
3,3,5 | 3 | 3,2,3,2,9,1 |
1 | 4 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 7,3 | |
2,8 | 6 | 0,7 |
6,5,0 | 7 | 8 |
2,0,7 | 8 | 0,1,6 |
3,0 | 9 | 0,2 |