Xổ số điện toán - Ngày: 17/04/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 36923 |
G.Nhất | 07843 |
G.Nhì | 75875 74635 |
G.Ba | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.Tư | 0162 3104 0957 5557 |
G.Năm | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.Sáu | 238 932 164 |
G.Bảy | 03 53 54 78 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 3,4 | |
9,7,2 | 1 | 6,3 |
3,6,9 | 2 | 1,3,3 |
0,5,8,2,3,1,4,2 | 3 | 8,2,3,5 |
5,6,0 | 4 | 5,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,7,3 | 5 | 3,4,7,7 |
1 | 6 | 4,9,2,9 |
5,5 | 7 | 8,1,5 |
7,3 | 8 | 3 |
6,6 | 9 | 1,2 |
Xổ số điện toán - Ngày: 10/04/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 23147 |
G.Nhất | 63090 |
G.Nhì | 90267 60958 |
G.Ba | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.Tư | 6617 7108 7035 2407 |
G.Năm | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.Sáu | 923 858 049 |
G.Bảy | 99 53 14 37 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,9 | 0 | 8,7 |
9 | 1 | 4,4,7 |
2 | 3,7 | |
5,2,3,6 | 3 | 7,3,7,5 |
1,1 | 4 | 9,5,7,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,3,7 | 5 | 3,8,8 |
7 | 6 | 3,7 |
3,3,1,0,4,2,6,4 | 7 | 5,6 |
5,8,0,5 | 8 | 8,0 |
9,4 | 9 | 9,1,0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 03/04/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 37696 |
G.Nhất | 83636 |
G.Nhì | 47676 23805 |
G.Ba | 88953 22977 92031 55734 46998 56240 |
G.Tư | 9699 0790 4119 0564 |
G.Năm | 3290 9880 8707 2621 2124 4308 |
G.Sáu | 671 682 307 |
G.Bảy | 78 53 60 98 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,9,8,9,4 | 0 | 7,7,8,5 |
7,2,3 | 1 | 9 |
8 | 2 | 1,4 |
5,5 | 3 | 1,4,6 |
2,6,3 | 4 | 0 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5 | 3,3 |
7,3,9 | 6 | 0,4 |
0,0,7 | 7 | 8,1,7,6 |
7,9,0,9 | 8 | 2,0 |
9,1 | 9 | 8,0,9,0,8,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 27/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 50960 |
G.Nhất | 53125 |
G.Nhì | 45388 51962 |
G.Ba | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.Tư | 0921 2517 6916 8280 |
G.Năm | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.Sáu | 774 454 485 |
G.Bảy | 45 31 61 06 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,6 | 0 | 6 |
3,6,3,2 | 1 | 7,6,6 |
5,9,6 | 2 | 1,5 |
3,9 | 3 | 1,8,1,3 |
7,5 | 4 | 5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,8,8,5,2 | 5 | 4,2,5 |
0,1,1 | 6 | 1,2,0 |
8,1,8 | 7 | 4 |
3,8 | 8 | 5,7,5,0,7,8 |
9 | 9 | 2,9,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 20/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 44025 |
G.Nhất | 37697 |
G.Nhì | 15242 79057 |
G.Ba | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G.Tư | 4782 3605 5314 9268 |
G.Năm | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G.Sáu | 158 605 534 |
G.Bảy | 75 71 37 83 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,9 | 0 | 5,5,3 |
7,8 | 1 | 4 |
8,4 | 2 | 6,5,5 |
8,4,8,0 | 3 | 7,4,7 |
3,5,6,1 | 4 | 3,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,0,0,2,2 | 5 | 8,4,7 |
2 | 6 | 4,8 |
3,3,5,9 | 7 | 5,1,9 |
5,6 | 8 | 3,0,1,2,3 |
7 | 9 | 0,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 13/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 60881 |
G.Nhất | 80549 |
G.Nhì | 86246 66179 |
G.Ba | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.Tư | 7930 2796 1905 1270 |
G.Năm | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.Sáu | 256 902 496 |
G.Bảy | 15 46 88 69 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7 | 0 | 2,5,9 |
8 | 1 | 5,7,6 |
0 | 2 | 5,3,9 |
3,5,2 | 3 | 3,0,9 |
7,5 | 4 | 6,6,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,0 | 5 | 6,3,8,4 |
4,5,9,1,9,4 | 6 | 9 |
1 | 7 | 4,0,9 |
8,5 | 8 | 8,1 |
6,3,0,2,7,4 | 9 | 6,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 06/03/2025 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 97177 |
G.Nhất | 18927 |
G.Nhì | 80393 81810 |
G.Ba | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
G.Tư | 6326 3318 9495 5107 |
G.Năm | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
G.Sáu | 963 367 588 |
G.Bảy | 14 50 85 46 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,4,4,1 | 0 | 6,7,9 |
7 | 1 | 4,8,0 |
9,7 | 2 | 7,6,7 |
6,6,9 | 3 | |
1 | 4 | 6,0,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,9,6 | 5 | 0 |
4,0,2 | 6 | 3,7,7,5,8,3 |
6,2,0,6,2,7 | 7 | 1,2,7 |
8,1,6 | 8 | 5,8 |
0 | 9 | 2,5,3 |