Xổ số điện toán - Ngày: 12/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | - |
G.Nhất | - |
G.Nhì | - - |
G.Ba | - - - - - - |
G.Tư | - - - - |
G.Năm | - - - - - - |
G.Sáu | - - - |
G.Bảy | - - - - |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 05/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 69876 |
G.Nhất | 47161 |
G.Nhì | 54779 83038 |
G.Ba | 54035 40526 22723 04016 92542 30851 |
G.Tư | 1932 1071 3559 6332 |
G.Năm | 2140 4907 6780 8375 6102 2349 |
G.Sáu | 806 060 590 |
G.Bảy | 07 35 81 22 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,9,4,8 | 0 | 7,6,7,2 |
8,7,5,6 | 1 | 6 |
2,0,3,3,4 | 2 | 2,6,3 |
2 | 3 | 5,2,2,5,8 |
4 | 0,9,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7,3 | 5 | 9,1 |
0,2,1,7 | 6 | 0,1 |
0,0 | 7 | 5,1,9,6 |
3 | 8 | 1,0 |
4,5,7 | 9 | 0 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 75346 |
G.Nhất | 98171 |
G.Nhì | 23541 90743 |
G.Ba | 98189 71152 09412 86414 11035 95289 |
G.Tư | 2771 3474 5314 0609 |
G.Năm | 0912 7238 9154 8750 1011 0265 |
G.Sáu | 156 432 799 |
G.Bảy | 81 83 09 85 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 9,9 |
8,1,7,4,7 | 1 | 2,1,4,2,4 |
3,1,5,1 | 2 | |
8,4 | 3 | 2,8,5 |
5,7,1,1 | 4 | 1,3,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,6,3 | 5 | 6,4,0,2 |
5,4 | 6 | 5 |
7 | 1,4,1 | |
3 | 8 | 1,3,5,9,9 |
0,9,0,8,8 | 9 | 9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 22/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 36910 |
G.Nhất | 79118 |
G.Nhì | 28263 37729 |
G.Ba | 39344 36781 97614 33735 51836 41688 |
G.Tư | 7547 3433 7982 3523 |
G.Năm | 6779 9563 5686 2191 7374 3556 |
G.Sáu | 252 534 420 |
G.Bảy | 60 13 65 17 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,2,1 | 0 | |
9,8 | 1 | 3,7,4,8,0 |
5,8 | 2 | 0,3,9 |
1,6,3,2,6 | 3 | 4,3,5,6 |
3,7,4,1 | 4 | 7,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3 | 5 | 2,6 |
8,5,3 | 6 | 0,5,3,3 |
1,4 | 7 | 9,4 |
8,1 | 8 | 6,2,1,8 |
7,2 | 9 | 1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 15/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 63261 |
G.Nhất | 52395 |
G.Nhì | 54221 54937 |
G.Ba | 21642 72620 46915 40939 66975 95237 |
G.Tư | 9526 9444 4855 6097 |
G.Năm | 3145 6073 1774 9335 2193 0747 |
G.Sáu | 934 367 864 |
G.Bảy | 94 59 67 21 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 0 | |
2,2,6 | 1 | 5 |
4 | 2 | 1,6,0,1 |
7,9 | 3 | 4,5,9,7,7 |
9,3,6,7,4 | 4 | 5,7,4,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,3,5,1,7,9 | 5 | 9,5 |
2 | 6 | 7,7,4,1 |
6,6,4,9,3,3 | 7 | 3,4,5 |
8 | ||
5,3 | 9 | 4,3,7,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 08/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 91089 |
G.Nhất | 52095 |
G.Nhì | 24298 86032 |
G.Ba | 11702 12468 64339 84213 63964 15587 |
G.Tư | 0375 1988 6675 2621 |
G.Năm | 9023 5030 2454 6261 8831 2653 |
G.Sáu | 721 356 691 |
G.Bảy | 19 77 78 40 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,3 | 0 | 2 |
2,9,6,3,2 | 1 | 9,3 |
0,3 | 2 | 1,3,1 |
2,5,1 | 3 | 0,1,9,2 |
5,6 | 4 | 0 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,7,9 | 5 | 6,4,3 |
5 | 6 | 1,8,4 |
7,8 | 7 | 7,8,5,5 |
7,8,6,9 | 8 | 8,7,9 |
1,3,8 | 9 | 1,8,5 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/01/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé:
|
ĐB | 42932 |
G.Nhất | 66272 |
G.Nhì | 27370 68541 |
G.Ba | 55788 04997 82222 02980 83746 18098 |
G.Tư | 5667 8086 5934 0473 |
G.Năm | 1851 1006 0384 6131 8065 5365 |
G.Sáu | 255 166 353 |
G.Bảy | 53 73 45 79 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,7 | 0 | 6 |
5,3,4 | 1 | |
2,7,3 | 2 | 2 |
5,7,5,7 | 3 | 1,4,2 |
8,3 | 4 | 5,6,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,5,6,6 | 5 | 3,5,3,1 |
6,0,8,4 | 6 | 6,5,5,7 |
6,9 | 7 | 3,9,3,0,2 |
8,9 | 8 | 4,6,8,0 |
7 | 9 | 7,8 |