Xổ số điện toán - Ngày: 10/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 23951 |
G.Nhất | 71745 |
G.Nhì | 88344 10252 |
G.Ba | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.Tư | 3488 3763 3952 4432 |
G.Năm | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.Sáu | 597 230 433 |
G.Bảy | 65 77 87 17 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | 3 |
1,5 | 1 | 7,1 |
5,3,5 | 2 | |
3,0,6,7 | 3 | 0,3,9,2,6 |
4 | 4 | 4,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,5,5,6,4 | 5 | 5,5,2,2,1 |
3 | 6 | 5,5,3,9,9,9 |
7,8,1,9 | 7 | 7,8,3 |
8,7 | 8 | 7,8 |
3,6,6,6 | 9 | 7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 03/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 41294 |
G.Nhất | 56950 |
G.Nhì | 46427 06633 |
G.Ba | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.Tư | 0761 0532 7710 8223 |
G.Năm | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.Sáu | 772 023 788 |
G.Bảy | 67 01 08 58 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,5 | 0 | 1,8,2 |
0,6,6 | 1 | 7,0,6 |
7,8,3,0 | 2 | 3,3,7 |
2,2,7,3 | 3 | 2,6,3 |
9 | 4 | 7 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 8,6,0 | |
9,5,3,1 | 6 | 7,8,8,1,1 |
6,1,4,2 | 7 | 2,3 |
0,5,8,6,6 | 8 | 8,2 |
9 | 6,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 26/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 03027 |
G.Nhất | 69240 |
G.Nhì | 55922 78012 |
G.Ba | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 |
G.Tư | 3776 5054 0071 8196 |
G.Năm | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 |
G.Sáu | 359 218 805 |
G.Bảy | 22 54 69 04 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,4 | 0 | 4,5 |
7,4 | 1 | 8,8,2 |
2,2,1 | 2 | 2,6,2,7 |
3 | 3 | 3,4 |
5,0,5,3,8 | 4 | 8,6,1,9,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,8 | 5 | 4,9,4 |
4,2,7,9 | 6 | 9,0 |
2 | 7 | 6,1 |
1,4,9,1 | 8 | 4,5 |
6,5,4 | 9 | 8,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 19/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 58298 |
G.Nhất | 26309 |
G.Nhì | 41875 67285 |
G.Ba | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 |
G.Tư | 9525 6458 2954 0692 |
G.Năm | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 |
G.Sáu | 935 538 513 |
G.Bảy | 99 89 26 55 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 5,6,3,9 |
6 | 1 | 3 |
4,3,9 | 2 | 6,5,4 |
1,4,0 | 3 | 5,8,2 |
5,2 | 4 | 2,7,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,3,0,2,7,8 | 5 | 5,8,4 |
2,0 | 6 | 1 |
4,8 | 7 | 5 |
3,9,5,9 | 8 | 9,7,5 |
9,8,0 | 9 | 9,8,2,0,8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 12/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 12759 |
G.Nhất | 32594 |
G.Nhì | 78172 76635 |
G.Ba | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.Tư | 9763 6386 0258 1675 |
G.Năm | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.Sáu | 519 359 467 |
G.Bảy | 26 99 54 53 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 8 | |
6 | 1 | 9 |
3,7 | 2 | 6,8,4 |
5,7,5,6 | 3 | 2,5 |
5,5,2,9 | 4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,3 | 5 | 4,3,9,3,4,8,9 |
2,8,8 | 6 | 7,3,1 |
6,8 | 7 | 3,5,9,2 |
2,5,0 | 8 | 6,7,6 |
9,1,5,4,7,5 | 9 | 9,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 05/09/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 60899 |
G.Nhất | 54397 |
G.Nhì | 00157 49552 |
G.Ba | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
G.Tư | 7799 7602 5572 9322 |
G.Năm | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
G.Sáu | 930 593 096 |
G.Bảy | 74 01 57 45 |
Chục | Số | Đơn vị |
3 | 0 | 1,3,2,6 |
0,3 | 1 | 5 |
7,0,7,2,5 | 2 | 2,9 |
9,0 | 3 | 0,1 |
7 | 4 | 5,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,7,4,1 | 5 | 7,7,7,2 |
9,0 | 6 | 7 |
5,6,5,5,9 | 7 | 4,5,2,2 |
8,9 | 8 | 8 |
9,2,9 | 9 | 3,6,9,8,7,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 29/08/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Năm |
Loại vé: HN
|
ĐB | 84242 |
G.Nhất | 65446 |
G.Nhì | 92910 68668 |
G.Ba | 63510 30427 57362 08697 47477 09114 |
G.Tư | 5115 6049 2247 8815 |
G.Năm | 6148 4941 6925 4965 2013 5633 |
G.Sáu | 421 562 615 |
G.Bảy | 22 20 97 34 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,1,1 | 0 | |
2,4 | 1 | 5,3,5,5,0,4,0 |
2,6,6,4 | 2 | 2,0,1,5,7 |
1,3 | 3 | 4,3 |
3,1 | 4 | 8,1,9,7,6,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,6,1,1 | 5 | |
4 | 6 | 2,5,2,8 |
9,4,2,9,7 | 7 | 7 |
4,6 | 8 | |
4 | 9 | 7,7 |