Xổ số điện toán - Ngày: 09/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 28448 |
G.Nhất | 24009 |
G.Nhì | 32996 79344 |
G.Ba | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.Tư | 6987 3463 6626 1849 |
G.Năm | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.Sáu | 551 657 587 |
G.Bảy | 60 23 03 16 |
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 3,3,9 |
5,8 | 1 | 6 |
5 | 2 | 3,6,5 |
2,0,0,5,6 | 3 | 8,7 |
9,4 | 4 | 9,4,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 5 | 1,7,3,2 |
1,2,6,9 | 6 | 0,7,7,9,3,6 |
5,8,6,6,8,3 | 7 | |
3,4 | 8 | 7,1,7 |
6,4,0 | 9 | 4,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 02/12/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 83662 |
G.Nhất | 64347 |
G.Nhì | 15362 03313 |
G.Ba | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.Tư | 2779 1967 8467 1875 |
G.Năm | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.Sáu | 460 290 143 |
G.Bảy | 89 06 05 30 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,6,9,6,6,7 | 0 | 6,5,4 |
6,6 | 1 | 3 |
7,6,6 | 2 | 3 |
4,2,9,1 | 3 | 0 |
8,0 | 4 | 3,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,7,9 | 5 | |
0 | 6 | 0,0,0,1,7,7,1,2,2 |
6,6,9,4 | 7 | 0,9,5,2 |
8 | 9,4 | |
8,7 | 9 | 0,3,5,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 25/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 74580 |
G.Nhất | 26464 |
G.Nhì | 12375 57481 |
G.Ba | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.Tư | 0902 9493 3979 4873 |
G.Năm | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.Sáu | 636 748 421 |
G.Bảy | 06 46 88 89 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,5,8 | 0 | 6,7,2 |
2,8 | 1 | 6,4,7 |
0 | 2 | 1,7 |
9,7 | 3 | 6 |
4,1,7,5,6 | 4 | 6,8,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 5 | 0,4 |
0,4,3,1,8 | 6 | 4 |
2,0,1 | 7 | 9,3,4,5 |
8,4,8 | 8 | 8,9,8,6,1,0 |
8,7 | 9 | 0,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 18/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 22493 |
G.Nhất | 67415 |
G.Nhì | 42265 77096 |
G.Ba | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.Tư | 1175 0683 1496 5072 |
G.Năm | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.Sáu | 600 323 361 |
G.Bảy | 10 35 48 01 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,0,8 | 0 | 1,0,6,1,2 |
0,6,8,1,4,2,0 | 1 | 0,1,5 |
8,2,7,0 | 2 | 3,2,1 |
2,9,8,9 | 3 | 5 |
4 | 8,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7,6,1 | 5 | 8 |
0,9,9 | 6 | 1,5 |
7 | 5,2 | |
4,5 | 8 | 1,2,3,0 |
9 | 3,6,6,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 11/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 17108 |
G.Nhất | 36646 |
G.Nhì | 87682 98031 |
G.Ba | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.Tư | 0162 9111 3604 5610 |
G.Năm | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.Sáu | 798 841 906 |
G.Bảy | 53 59 35 29 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,1 | 0 | 6,4,9,8 |
4,6,1,3 | 1 | 6,1,0,9 |
6,5,8 | 2 | 9,0,3 |
5,6,2 | 3 | 5,1 |
0 | 4 | 1,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,7,5,8 | 5 | 3,9,8,5,2 |
0,1,4 | 6 | 1,3,2 |
7 | 5 | |
9,5,0 | 8 | 5,2 |
5,2,0,1 | 9 | 8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 04/11/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 29274 |
G.Nhất | 96086 |
G.Nhì | 49407 97145 |
G.Ba | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G.Tư | 5966 5509 0098 4235 |
G.Năm | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G.Sáu | 912 122 541 |
G.Bảy | 68 21 05 63 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5,1,9,6,2,7 | |
2,4,8,0,2 | 1 | 2,4,7,2,5 |
1,2,1,2,0 | 2 | 1,2,2,1 |
6 | 3 | 5 |
1,7 | 4 | 1,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,3,6,1,4 | 5 | |
6,0,8 | 6 | 8,3,6,5 |
1,0 | 7 | 8,4 |
6,7,9 | 8 | 1,6 |
0 | 9 | 8 |
Xổ số điện toán - Ngày: 28/10/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 90427 |
G.Nhất | 85521 |
G.Nhì | 57519 23785 |
G.Ba | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
G.Tư | 4118 0925 6005 2548 |
G.Năm | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
G.Sáu | 260 200 639 |
G.Bảy | 27 96 41 84 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,0,1,4 | 0 | 0,5 |
4,5,2 | 1 | 0,8,2,9 |
5,1 | 2 | 7,7,5,1,7 |
7 | 3 | 9,6 |
8,6 | 4 | 1,6,8,0 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,0,8 | 5 | 2,1 |
9,4,3 | 6 | 0,4 |
2,2,7,2 | 7 | 7,3 |
1,4,8 | 8 | 4,8,5 |
3,1 | 9 | 6 |