Xổ số điện toán - Ngày: 08/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 30147 |
G.Nhất | 37755 |
G.Nhì | 61413 89550 |
G.Ba | 20904 51761 51163 31983 91022 78447 |
G.Tư | 5498 3294 6720 2059 |
G.Năm | 4679 0615 6473 3807 2132 0360 |
G.Sáu | 567 190 316 |
G.Bảy | 15 61 05 32 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,6,2,5 | 0 | 5,7,4 |
6,6 | 1 | 5,6,5,3 |
3,3,2 | 2 | 0,2 |
7,6,8,1 | 3 | 2,2 |
9,0 | 4 | 7,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,0,1,5 | 5 | 9,0,5 |
1 | 6 | 1,7,0,1,3 |
6,0,4,4 | 7 | 9,3 |
9 | 8 | 3 |
7,5 | 9 | 0,8,4 |
Xổ số điện toán - Ngày: 01/04/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 19052 |
G.Nhất | 64293 |
G.Nhì | 66910 37980 |
G.Ba | 03154 05297 37583 24357 50612 56159 |
G.Tư | 1490 6212 7679 2105 |
G.Năm | 4438 2763 4042 1066 7302 1099 |
G.Sáu | 559 345 633 |
G.Bảy | 09 93 06 38 |
Chục | Số | Đơn vị |
9,1,8 | 0 | 9,6,2,5 |
1 | 2,2,0 | |
4,0,1,1,5 | 2 | |
9,3,6,8,9 | 3 | 8,3,8 |
5 | 4 | 5,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,0 | 5 | 9,4,7,9,2 |
0,6 | 6 | 3,6 |
9,5 | 7 | 9 |
3,3 | 8 | 3,0 |
0,5,9,7,5 | 9 | 3,9,0,7,3 |
Xổ số điện toán - Ngày: 25/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 16342 |
G.Nhất | 75754 |
G.Nhì | 28913 37346 |
G.Ba | 86642 45535 81914 94696 52321 96022 |
G.Tư | 8692 8838 9702 1399 |
G.Năm | 7019 7237 7661 9492 5860 0770 |
G.Sáu | 425 940 549 |
G.Bảy | 39 42 11 77 |
Chục | Số | Đơn vị |
4,6,7 | 0 | 2 |
1,6,2 | 1 | 1,9,4,3 |
4,9,9,0,4,2,4 | 2 | 5,1,2 |
1 | 3 | 9,7,8,5 |
1,5 | 4 | 2,0,9,2,6,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,3 | 5 | 4 |
9,4 | 6 | 1,0 |
7,3 | 7 | 7,0 |
3 | 8 | |
3,4,1,9 | 9 | 2,2,9,6 |
Xổ số điện toán - Ngày: 18/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 78723 |
G.Nhất | 05913 |
G.Nhì | 42978 47997 |
G.Ba | 12779 25923 66649 28808 79008 51224 |
G.Tư | 4813 1627 6276 4906 |
G.Năm | 6495 7729 2690 7389 9423 1047 |
G.Sáu | 902 463 762 |
G.Bảy | 82 29 25 53 |
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 2,6,8,8 |
1 | 3,3 | |
8,0,6 | 2 | 9,5,9,3,7,3,4,3 |
5,6,2,1,2,1,2 | 3 | |
2 | 4 | 7,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,9 | 5 | 3 |
7,0 | 6 | 3,2 |
4,2,9 | 7 | 6,9,8 |
0,0,7 | 8 | 2,9 |
2,2,8,7,4 | 9 | 5,0,7 |
Xổ số điện toán - Ngày: 11/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 68333 |
G.Nhất | 15214 |
G.Nhì | 41437 19271 |
G.Ba | 81367 05175 83589 47586 69646 07575 |
G.Tư | 7285 1688 9707 9289 |
G.Năm | 0140 6399 9619 3239 3428 9131 |
G.Sáu | 438 211 465 |
G.Bảy | 99 79 10 72 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,4 | 0 | 7 |
1,3,7 | 1 | 0,1,9,4 |
7 | 2 | 8 |
3 | 3 | 8,9,1,7,3 |
1 | 4 | 0,6 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,8,7,7 | 5 | |
8,4 | 6 | 5,7 |
0,6,3 | 7 | 9,2,5,5,1 |
3,2,8 | 8 | 5,8,9,9,6 |
9,7,9,1,3,8,8 | 9 | 9,9 |
Xổ số điện toán - Ngày: 04/03/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 58535 |
G.Nhất | 12691 |
G.Nhì | 00638 31420 |
G.Ba | 57770 73871 09120 81336 55270 35872 |
G.Tư | 7247 3943 1366 8508 |
G.Năm | 4707 3421 6900 7216 1233 6993 |
G.Sáu | 264 316 608 |
G.Bảy | 42 62 65 51 |
Chục | Số | Đơn vị |
0,7,2,7,2 | 0 | 8,7,0,8 |
5,2,7,9 | 1 | 6,6 |
4,6,7 | 2 | 1,0,0 |
3,9,4 | 3 | 3,6,8,5 |
6 | 4 | 2,7,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3 | 5 | 1 |
1,1,6,3 | 6 | 2,5,4,6 |
0,4 | 7 | 0,1,0,2 |
0,0,3 | 8 | |
9 | 3,1 |
Xổ số điện toán - Ngày: 26/02/2024 |
Lấy KQXS tại xosokienthiet.vn Nhanh & Chính Xác! | |
T.Hai |
Loại vé: HN
|
ĐB | 27234 |
G.Nhất | 61620 |
G.Nhì | 29442 71430 |
G.Ba | 71285 37989 62482 67475 65703 34114 |
G.Tư | 4653 9878 4471 1839 |
G.Năm | 0133 7292 8297 0646 4652 3382 |
G.Sáu | 424 832 419 |
G.Bảy | 63 88 24 56 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,2 | 0 | 3 |
7 | 1 | 9,4 |
3,9,5,8,8,4 | 2 | 4,4,0 |
6,3,5,0 | 3 | 2,3,9,0,4 |
2,2,1,3 | 4 | 6,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,7 | 5 | 6,2,3 |
5,4 | 6 | 3 |
9 | 7 | 8,1,5 |
8,7 | 8 | 8,2,5,9,2 |
1,3,8 | 9 | 2,7 |